产品描述
PS97741-B1T1A数显电流表鸿泰产品测量准确
PS97741-B1T1A数显电流表鸿泰产品测量准确
招标详情
行号 | 物料名称 / 物料需求描述 | 物料编码 | 采购数量 | ERP相关信息 | 需求组织 | 项目名称 | 收货组织 -收货信息 | 需求时间 | 备注 | 附件 |
无线振动温度传感器 HC-HL3231W | M231401000092 | 4 只 | 2024-03-10 | |||||||
无线数据采集模块 HCD660 | M259898000009 | 1 只 | 2024-03-10 | |||||||
4G LTE Cat1 DTU USR-G771(隔离版+赠8年流量) | M250504000023 | 1 只 | 2024-03-10 | |||||||
配电箱 PZ30-10(明装) | M301304000008 | 1 只 | 2024-03-10 | |||||||
数显电流表 PS97741-B1T1A,单相电流变送器输出4-20mA,RS485 无校验位,96×48 工作电源110V~220V AC DC | M231102000071 | 2 只 | 2024-03-10 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: