产品描述
SZCB-01-01-100-00-05-X转速传感器鸿泰产品测量准确
SZCB-01-01-100-00-05-X转速传感器鸿泰产品测量准确
转速传感器|SZCB-01-01-100-00-05-X||
转速传感器|SZCB-01-01-100-00-05-X||
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH计传感器支架|5201P-3LT|| | 1 | 套 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
2 | 编码器|HTK8032-G-600BM/5-24F|| | 10 | 台 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
3 | 声波传感器|AN-XL|| | 7 | 台 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
4 | 磁浮子|UHC-45|| | 4 | 个 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
5 | 磁浮子|UHC-60|| | 2 | 个 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
6 | 磁浮子|UHZ-50C|| | 4 | 个 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
7 | 电磁阀|4WE6E-61/CW220-50/V(不带电磁执行机构)|| | 1 | 台 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
8 | 电磁阀|ASCO-MP-C-080(带阀体)|| | 2 | 台 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
9 | 电磁阀|DMF-Z-25|| | 20 | 个 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
10 | 电磁换向阀|4WE6D-61/OFCW220-50/V|| | 1 | 台 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
11 | 继电器底座|14PFA|| | 8 | 个 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
12 | 接近开关|LJ18A3-8-J/DZGB/T14048.10|| | 4 | 个 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
13 | 开关电源|LH20-10A12|| | 5 | 台 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
14 | 雷达料位计|SME-80G-06-10-Y|| | 1 | 台 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
15 | 热电阻|P2-2203APt100L1150*I1000刚玉部分l=1000M27*2ExGB26786JB/T9236|F58| | 12 | 支 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
16 | 普通中间继电器|MM4XPDC24V|| | 8 | 个 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
17 | 速度传感器|GCM-2|| | 2 | 台 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
18 | 液位开关|HDB-14201A/30w240VAC/DC220V|| | 10 | 件 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
19 | 转速传感器|SZCB-01-01-100-00-05-X|| | 2 | 台 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
20 | 装配式热电阻|P2-4303APt100L1100*I950衬氟l=950DN25ExGB26786JB/T9236|| | 3 | 支 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
21 | 出口粉管弯头|SMLOK-WE-MTBET-316|| | 10 | 个 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
22 | 阀门定位器|SIPAR26DR5510-ONG00-0AAJB/T7368|| | 2 | 件 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
23 | 阀门定位器|V18345-201052100NP2JB/T7368|| | 1 | 台 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
24 | 阀门定位器|V18346-103052000NP7JB/T7368|| | 1 | 台 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
25 | 钢管|SMLOK-MT-ET-3000-316DN8|| | 25 | 个 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
26 | 接头|SMLOK-UGJET-316DN8|| | 20 | 个 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
27 | 瓦振传感器|PR9268/011-100|| | 1 | 个 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
28 | 压力变送器|3051TA1A2B21BB4M5|| | 1 | 台 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
29 | 针形截止阀|SMLOK-NV-MTBET-T4-316DN8|| | 20 | 个 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
30 | 重量(称重)传感器|DT3130|| | 1 | 台 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | |
31 | 轴振传感器|PR6423/016-110|| | 1 | 个 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 |
复制物料共 9 个询价物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|
1 | WL0909002000003100024 | 仪表电源8500B-DY | 1件 | |
2 | WL0909002000003100027 | 轴振动模块8500B-ZD832 | 1件 | |
3 | WL0909001000003120001 | 偏心传感器 WT0180-A07-B00-C05-D10 | 1个 | |
4 | WL0909001000003100105 | 轴振动传感器WT0180-A07-B00-C05-D10 | 1件 | |
5 | WL0909001000003100101 | 轴向位移传感器 WT0180-A07-B00-C03-D50 | 1个 | |
6 | WL0909001000003120000 | 胀差传感器 WT0120-A00-B00-C05-D10 | 1个 | |
7 | WL0909001000003100108 | 振动速度传感器HD-ST-6 | 1件 | |
8 | WL0909001000003100109 | 转速传感器SZCB-01-01-100-00-05 | 1件 | |
9 | WL0909001000003100110 | 膨胀传感器TD-2-50 | 1件 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: