产品描述
330106-05-30-10-02-00振动探头本特利产品技术规格
330106-05-30-10-02-00振动探头本特利产品技术规格
本特利轴位移探头330106-05-30-10-02-00
本特利内华达Seismoprobe速度传感器系统设计用于测量(相对于自由空间)轴承箱,套管或结构振动。双线系统由换能器和适当的电缆组成。
Seismoprobe系列速度传感器采用双线设计,采用动圈技术,并提供与传感器振动速度成正比的电压输出。不像固态速度传感器(这是固有的
带嵌入式集成电子元件的加速度传感器),动圈式传感器冲击或脉冲激励的敏感度较低,并且可以作为某些应用的理想选择。另外,由于它们不需要外部电源,便于便携式测量应用。
注意:对于大多数安装,本特利内华达的Velomitor *速度传感器系列采用固态技术,可为套管速度测量应用提供高的性能和性。
美国BENTLY 3300 XL 11 mm电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 11mm这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。11 mm电涡流传感器系统提供**180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出, 主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
美国BENTLY 3300 5 mm / 8 mm电涡流传感器系统)
美国BENTLY 3300 5/8mm这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm系统的代产品, 我们*在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。8 mm XL探头、电缆和前置器和旧的3300系列产品具有互换性。 当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时, 也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
美国BENTLY 3300 XL NSv电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL NSv这种电涡流传感器系统具有5mm端部直径和60 mils (1.5 mm)的性范围,适用于被测靶面区域小、侧视或沉孔间隙减小以及其它限制使用我们标准的5 mm / 8 mm电涡流传感器的情况。
美国BENTLY 3300 16 mm高温电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300 16mm这种电涡流传感器系统用于*高350° C (662° F)的高温环境, 如温度过我们标准电涡流探头和电缆能够承受的限的某些燃气和蒸汽轮机应用。 高温传感器系统探头端部直径为16 mm,提供**160 mils (4 mm)的线性范围。
询价单号 | XJ2402231609 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-03-10 17:00:00 | 报价截至时间 | 2024-03-11 14:00:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10391213 | 其他计算机配件 | 散热风扇 DELTA FFB0412VHN-F00物料长描述:散热风扇 DELTA FFB0412VHN-F00技术参数:DC12V 0.24A 三线制质量标准:QB/T 5262-2018 | 20 | 个 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
B0008081 | 显示控制器 | XST/B-F1IT3A1V0物料长描述:无外供电源技术参数:220vac供电,24vDC电源,4-20mA输入输出质量标准:HG/T 20507-2014 | 2 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
10234684 | 普通调节器 | 数显调节仪 XMTD-7412物料长描述:数显调节仪 XMTD-7412技术参数:电压220V 50Hz 输入PT100 量程0-400℃质量标准:HG/T 20507-2014 | 10 | 台 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
B0003981 | 振动传感器 | 330106-05-30-10-02-00物料长描述:振动传感器 330106-05-30-10-02-00技术参数:HG/T 20507-2014 质量标准:HG/T 20507-2014 | 1 | 只 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
B0013123 | 有线门磁开关 | MC-36 三线制 带磁铁物料长描述:棕色;常开常闭型;三线制;产品尺寸:φ19*25mm(开孔19mm);感应距离:20mm技术参数:棕色 常开常闭型 三线制 产品尺寸:φ19*25mm(开孔19mm) 感应距离:20mm质量标准:JJF 1519-2015 | 25 | 对 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
10174735 | 模 块 | 电源模块 6EP1336-3BA10物料长描述:电源模块 6EP1336-3BA10技术参数:输入:220VAC 输出:DC24V/20A质量标准:GB/T 14714-2008 | 10 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
B0003849 | PH分析探头 | 3300HT-10-32物料长描述:PH分析探头 3300HT-10-32技术参数:GPHT 半球状端面 pH 玻璃电,通用高温型(0-14pH)质量标准:GB/T 12519-2021 | 2 | 个 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
B0011536 | 开关电源 | 24V-10A-240W物料长描述:额定输入电压:220VAC 输出电压:24VDC 输出电流:10A 输出功率:240W 尺寸(长×宽×高):200mm×98mm×43mm技术参数:额定输入电压:220VAC 输出电压:24VDC 输出电流:10A 输出功率:240W 尺寸(长×宽×高):200mm×98mm×43mm质量标准:GB/T 14714-2008 | 10 | 个 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
10316198 | 各种传感器配件 | 探头 330103-00-16-10-02-00 电涡流传感器系统3300XL 8mm物料长描述:探头 330103-00-16-10-02-00 电涡流传感器系统3300XL 8mm技术参数:HG/T 20507-2014 质量标准:HG/T 20507-2014 | 1 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
B0011221 | 直流变频智能道闸控制器 | RM200 V2.1物料长描述:通用型直流变频智能道闸控制器技术参数:直流无刷道闸控制器,道闸主板 V2.1质量标准:QHR0801 0012005 | 6 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
10310922 | 行程开关 | 限位开关 AZD1008物料长描述:限位开关 AZD1008技术参数:可调滚轮式自复位质量标准:HG/T 20507-2014 | 6 | 个 | 2024-02-29 00:00:00 |
593****02346 | 探头|330103-00-06-10-02-05|S/N:12H02T1U 3300XL 8MM | 支 | 16.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01268 | 振动位移探头|330103-00-16-10-02-05|机组检测系统bently3500 | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00483 | 位移探头|3300XL8MM|机组控制系统3500 330103-00-04-10-02-05|****公司 | 支 | 11.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
080****00103 | 延伸电缆|330130-040-00-05|1×0.5 | 根 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01214 | 前置器|330180-51-05|机组检测系统3500 | 支 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00464 | 振动探头|机组检测系统3300XL8MM 330105-02-12-10-02-00|****公司 | 支 | 16.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01220 | 振动探头|330106-05-30-10-02-00|机组检测系统3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****11342 | 振动探头|330196-05-30-10-00|本特利3500|本特利 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00856 | 振动探头|机组检测系统3300XL8MM 330103-00-12-10-02-00|****公司 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01138 | 振动探头|330103-00-04-10-02-00|机组检测系统3300XL8MM | 支 | 9.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01248 | **电缆|330190-040-01-00|机组检测系统bently3500 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****11147 | 延伸电缆|330130-080-00-00|3300XL 8mm系列|Bently | 台 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****11143 | 延伸电缆|330130-040-00-00|3300XL 8mm系列|Bently | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00275 | 前置器|330180-51-00|330180-51-00|本特利 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01217 | 前置器|330180-91-00|机组检测系统3500 | 支 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01265 | 前置放大器|330180-X1-00|机组检测系统bently3500 MOD:145004-64 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01216 | 振动探头|330106-05-30-10-02-05|机组检测系统3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01253 | **电缆|330190-080-01-05|机组检测系统bently3500 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01259 | 振动位移探头|330103-00-04-05-02-05|机组检测系统bently3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01224 | 键相探头|330103-00-08-10-02-05|机组检测系统3500 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00370 | **电缆|330130-080-00-05|本特利3500 | 根 | 7.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****11469 | **电缆|330130-085-00-05|330系列8mm电涡流传感器|bently | 根 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00455 | 前置器|机组检测系统3500 330180-91-05|****公司 | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00800 | 探头|330103-00-12-10-02-05|机组监视系统3500 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01260 | 振动位移探头|330105-05-30-05-02-05|机组检测系统bently3500 | 支 | 16.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01252 | 振动位移探头|330196-05-30-10-05|机组检测系统bently3500 | 袋 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01192 | **电缆|330130-045-00-05|机组系统3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00799 | 探头|330101-00-20-10-02-05|机组监视系统3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
594****01770 | 探头|330101-13-37-10-02-05|离心式压缩机MCL1008 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01256 | 振动位移探头|330195-02-12-10-05|机组检测系统bently3500 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01139 | 振动探头|330105-02-12-10-02-05|机组检测系统3300XL8MM | 支 | 15.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01273 | 振动位移探头|330106-05-30-05-02-05|机组检测系统bently3500 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01258 | 振动位移探头|330103-00-05-05-02-05|机组检测系统bently3500 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01266 | 保护套|40180-02|机组检测系统bently3500 | 袋 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01219 | 位移探头|330103-00-03-10-02-00|机组检测系统3500 | 支 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00249 | 探头|Bently 330105-02-12-05-02-00|3500/05-01-01-00-00-01 | 个 | 32.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00246 | 探头|Bently 330705-02-18-90-02-00|3500/05-01-01-00-00-01 | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00797 | 探头|330902-00-40-10-02-00|机组监视系统3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00794 | 探头|330909-00-60-10-02-00|机组监视系统3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00798 | 探头|330909-00-80-10-02-00|机组监视系统3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****11158 | 加速度传感器|330400-02-CN|330400系列|Bently | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00796 | 探头|330101-00-10-10-02-00|机组监视系统3500 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****11047 | 探头传感器|330103-00-09-10-02-00|汽轮机 330103-00-09-10-02-00|本特利 | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****11167 | 探头|330106-05-30-10-02-CN|3300XL 8mm系列|Bently | 支 | 28.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01276 | 振动|机组检测系统3500 330104-00-06-05-02-CN|****公司 | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
594****00469 | 振动探头|990-05-XX-01-00|膨胀机ET8179MS | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****00410 | 振动探头|机组检测系统3500 330104-08-15-10-02-05|****公司 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591****01277 | 振动|机组检测系统3500 330910-A03-B10-C10-D02-E00|****公司 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: