产品描述
ANF1041X振动传感器鸿泰产品校验准确生产工艺规范操作方便性价比实惠20年技术底蕴品质匠心
ANF1041X振动传感器鸿泰产品校验准确生产工艺规范操作方便性价比实惠20年技术底蕴品质匠心
用途
监测工业设备在线状态的系列产品,可以对塔体、塔筒、发电机、齿轮箱等部件的振动进行实时监测及早期预报,尤其是风电行业机舱/塔架振动监测产品市场占有率达到全行业。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
特点
◆ 低的响应频率,风电结构振动监测。
◆ PL=d,性能。
◆ 电源防雷4KV;通讯防雷对地4KV,线间2KV。
◆ SSD冲击监测,多机制报警,冗余。
◆ 12个BAND滤波,参数设置随需所用。
◆ DSP处理器,可配置大容量存贮器。
◆ 内置MENS传感器,X、Y、Z三通道。
◆ 多类型输出方式,方便用户选用。
◆ 多级抗干扰防护,适应复杂环境。
◆ 多功能上位机软件,设置、查看、分析。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
技据(仅供参考,具体以订货时为主) 设计依据:《GL风电认证导则2010》
量 程:±6g(可选±0.5g、±1g、±2g、±6g)
频率范围:0.1-100Hz(可以按照用户要求在0.1-100Hz范围内任意设置滤波范围,如:0.1-1Hz、0.1-10Hz、0.1-35Hz等)
输出方式:可选4-20mA、CANopen、Profi-Bus、RS485
数据类型:可选峰值、峰峰值、有效值
测量通道:X、Y、Z
电 缆:德国
开关量输入:自检(Selftest)、报警复位(Alarmreset)、SSD自检(SSDtest)
继电器输出:4个(2个SSD继电器报警、1个系统错误报警、1个振动限报警)
工作电源:DC 24V ±30%
环境温度:工作温度 -30-+60℃;储存温度 -40-+80℃
外形尺寸:160mm×100mm×47.5mm
安装尺寸:146mm×64mm(根据用户尺寸要求,提供安装过渡板。)
上位机软件:ANF3031
1 | 发电机编码器|62-58SN-G12122-S816|| | 3 | 个 | 13% | 2023-04-30 | **省,**市,**县 **县十间房乡**底村 | (略) | |
2 | 发电机集电环|S280C-2-9c5W5|| | 1 | 个 | 13% | 2023-04-30 | **省,(略) **县十间房乡**底村 | (略) | |
3 | 工业以太网交换机|EDS-405(略) | 3 | 台 | 13% | 2023-04-30 | **省,*(略) **县十间房乡**底村 | (略) | |
4 | 变频器调制板|(略)/11|| | 2 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **省(略)**县(略) | (略) | |
5 | 变频器风扇|R3G355-AI56-01|| | 2 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **省(略) **县十间房乡**底村 | (略) | |
6 | 固定电阻器|RXHG-375W/15R|| | 10 | 只 | 13% | 2023-04-30 | **省,**市,**县 **县十间房乡(略) | (略) | |
7 | 液压阀|25号WSM(略)-N|| | 10 | 套 | 13% | 2023-04-30 | **省,**市,**县 **县十间房乡**底村 | (略) | |
8 | 液压站电磁阀块|WSM(略)-N|| | 10 | 套 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **县十间房乡**底村 | (略) | |
9 | 低压熔断器|RT16-(略)|| | 10 | 组 | 13% | 2023(略) | **省,**市,**县 **县十间房乡**底村 | (略) | |
10 | 电磁阀|WR22OEA5-5-24VDCNPS1/2″|| | 3 | 台 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **县十间房乡(略) | (略) | |
11 | 电磁阀|WS32GNA5-1-24VDCNPS1/2″|| | 3 | 台 | 13% | 2023-04-30 | **省,**市,**县 **县十间房乡(略) | (略) | |
12 | 电流传感器|HAT1500-S|| | 100 | 台 | 13% | 2023-04-30 | **省,**市,**县 **县十间房乡**底村 | (略) | |
13 | 发电机灭磁装置|61FRDL/T843|| | 10 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **县十间房乡**底村 | (略) | |
14 | 振动传感器|ANF1041X|| | 3 | 台 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **县十间房乡**底村 | (略) |
序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 帽|中号黄色(带“唐”字)防静电抗侧压耐低温抗侧压GB2811|| | 8 | 13% | 2023-04-28 | **省,**市,**区 **西路122号好为尔大厦9楼 | (略) | ||
2 | 帽|中号绝缘白色((略))防静电抗侧压(略) | 15 | 13% | 2023-04-28 | **省,**市,**区 **西路122号好为尔大厦9楼 | (略) | ||
3 | 帽|中号绝缘红色(带“唐”字)防静电抗侧压耐低温GB2811|| | 12 | 13% | 2023-04(略) | **省,**市,**区 **西路122号好为尔大厦9楼 | (略) | ||
4 | 帽|中号蓝色(带"唐"字)防静电抗侧压耐低温绝缘GB2811|| | 16 | 13% | 2023-04-28 | **省,**市,**区 **西路122号好为尔大厦9楼 | (略) | ||
5 | 变频器IGBT模块|skiip2403GB172-4DW||SK.No:(略) | 1 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**区 **西路122号好为尔大厦9楼 | (略) | |
6 | 防寒帽|中号DYA864耐低(略) | 15 | 13% | 2023-04-28 | **省,**市,**区 **西路122号好为尔大厦9楼 | (略) | ||
7 | 隔离开关|OT125F4N2|| | 2 | 个 | 13% | (略) | **省(略) **西路122号好为尔大厦9楼 | (略) | |
8 | 振动传感器|ANF1041X|| | 1 | 台 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,**区 **西路122号好为尔大厦9楼 | (略) | |
9 | 主动式|K180-5II1%0.1|| | 100 | 瓶 | 13% | 2023-04-28 | **省,**市,**区 **西路122号好为尔大厦9楼 | (略) |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: