


产品描述
TR-H06投入式液位计鸿泰顺达产品生产工艺规范
TR-H06投入式液位计鸿泰顺达产品生产工艺规范
产品说明:
投入式液位计基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器制作而成,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为“静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器”。
投入式液位计采用的隔离型扩散硅敏感元件制作而成,直接投入容器或水体中即可测量出水位计末端到水面的高度,并将水位值通过4–20mA电流或RS485信号对外输出。

序号 采购人 物资名称 税率 规格型号 单位 数量 用途
1 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN100\0~1.6MPa\1.6级\M20*1.5 |
2 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN100\0~2.5MPa\1.6级\M20*1.5 |
3 | 仪表管三通 | 仪表管三通\φ6\螺纹连接 |
4 | 仪表管三通 | 仪表管三通\φ8\螺纹连接 |
5 | PU管 | PU管\φ10*8 |
6 | 电动执行机构 | 电动执行机构\SR10CWM |
7 | 仪表管三通 | 仪表管三通\φ10\螺纹 |
8 | 钠玻璃电 | 钠玻璃电\Z09240=C=0320 |
9 | 钠参比电 | 钠参比电\Z09240=C=0310 |
10 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN-100\0~1.0MPa\1.6级\M20*1.5 |
11 | 仪表管三通 | 仪表管三通\φ12\螺纹连接 |
12 | PH复合电 | PH复合电\08362=A=2000 |
13 | 危急遮断器转速探头 | 危急遮断器转速探头\196.****.02 |
14 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN-100\0~10kPa\1.6级\M20*1.5 |
15 | 电阻器 | 电阻器\250Ω |
16 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN100\0~6.0MPa\1.6级\M20*1.5 |
17 | 振动传感器 | 振动传感器\GJ310-21\8mV/mm/s\0.5~250Hz |
18 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN100\0~16MPa\1.6级\M20*1.5 |
19 | 电动执行机构 | 电动执行机构\SR15CWM |
20 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN100\0~25kPa\1.6级\M20*1.5 |
21 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN100\0~10MP\1.6级\M20*1.5 |
22 | 模块底座 | 模块底座\K-DIT11 |
23 | 模块底座 | 模块底座\K-DOT01 |
24 | 控制系统模拟量输出模件 | 控制系统模拟量输出模件\K-TC01 |
25 | 气体传感器 | 气体传感器\CY2612 |
26 | 电磁阀 | 电磁阀\DG4V-3-2A-VM-U-P7-60\DN6 |
27 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN-100\-10~0kPa\1.6级\M20*1.5 |
28 | 温度变送器 | 温度变送器\M-181-100 |
29 | 电磁阀 | 电磁阀\EF8316P066\DN15 |
30 | 投入式液位计 | 投入式液位计\TR-H06 |
31 | 采样装置 | 采样装置\YQ08-317-H |
32 | 水过滤器滤芯 | 水过滤器滤芯\GLT13B-1 |
33 | 布 | 布\20\白棉布 |
34 | 仪表快插接头 | 仪表快插接头\φ12\06Cr17Ni12Mo2\带涨圈\四通 |
35 | 电磁阀 | 电磁阀\M-3*6U-L3X/42MG24NZ5L/V\DN6 |
36 | 电磁阀 | 电磁阀\MNR-R****90869\DN6 |
37 | 仪表管三通 | 仪表管三通\φ8-φ10-φ10\螺纹连接 |
38 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN100\0~5kPa\1.6级\M20*1.5 |
39 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN100\0~250kPa\1.6级\M20*1.5 |
40 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN100\-10~10kPa\1.6级\M20*1.5 |
41 | 耐振压力表 | 耐振压力表\YN100\0~100kPa\1.6级\M20*1.5 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: