产品描述
LBY01压力变送器鸿泰产品测量准确
LBY01压力变送器鸿泰产品测量准确
采购物资表 :
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 压力变送器 | WNK801 0-1MPA | 1.00 |
2 | 2 | 压力变送器 | LBY01 0-1MPA | 1.00 |
3 | 3 | 压差变送器 | TK-3051CD2A1B3M5K5 | 1.00 |
4 | 4 | 压力传感器 | HEDE10-5X/400/1/G1 | 1.00 |
5 | 5 | 压力变送器 | EJA110A-DMDMS4A-92AD 0-6KPA | 1.00 |
6 | 6 | 压力变送器 | DG1300-PJ-1-2-1/CJ-GK-GZ 0-1MPA | 1.00 |
7 | 7 | 压力变送器 | CS-PT1200A 0-1MPA | 1.00 |
8 | 8 | 压力变送器 | PDS843H-113H1-A1DA1/G61 0-40KPA | 1.00 |
9 | 9 | 压力变送器 | PDS463H-1HS1A1DA 0-10KPA | 1.00 |
10 | 10 | 压力变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 0-80KPA | 1.00 |
11 | 11 | 压力变送器 | PDS403H-1DH1-A1DA/G61,测量范围:-10--0KPa | 1.00 |
12 | 12 | 压力控制器 | WP-Z403-01-12-HLP | 1.00 |
13 | 13 | 压力控制器 | NPZK-401T1B 0-1KPA | 1.00 |
14 | 14 | 压力控制器 | NPG0.6TIB 0.03-0.6MPA | 1.00 |
15 | 15 | 压力开关 | MBC5000-1011-1CB04 | 1.00 |
16 | 16 | 压力传感器 | YWK-7DDA/70-1 70KG | 1.00 |
17 | 17 | 压力传感器 | 050560C3876 0-10BAR | 1.00 |
18 | 18 | 压力传感器 | XAC3000YL | 1.00 |
19 | 19 | 投入式液位传感器 | TZ-AK-II-IP 0-80KPA | 1.00 |
20 | 20 | 液位变送器 | HBP-900 0-10M | 1.00 |
21 | 21 | 信号隔离器 | WS15242 | 1.00 |
22 | 22 | 信号隔离器 | WS1562K | 1.00 |
23 | 23 | 隔离变送器 | NHR-M41-X-27/X-0/X-D | 1.00 |
24 | 83 | 信号隔离器 | CZ2067 | 1.00 |
25 | 84 | 信号隔离器 | NPGL-CM111D | 1.00 |
26 | 85 | 隔离模块 | MJHK-21 | 1.00 |
27 | 86 | 隔离模块 | MSC302-10C0 | 1.00 |
28 | 24 | 隔离模块 | WP2407-B 220V | 1.00 |
29 | 25 | 隔离模块 | FB-S1-1/2 24VDC | 1.00 |
30 | 26 | 温度变送器 | SBWZ PT100 0-500℃ | 1.00 |
31 | 27 | 温度传感器 | HRWR2260 | 1.00 |
32 | 28 | 温度变送器 | HT300 PT100 | 1.00 |
33 | 29 | 温度变送器 | HR-7083 PT100 220V | 1.00 |
34 | 30 | 温度变送器 | TR55-CT100MG12L50D | 1.00 |
35 | 31 | 数显温度变送器 | OHR-219+HART | 1.00 |
36 | 32 | 温度变送器 | NHR-219-02-G-B | 1.00 |
37 | 33 | 数显温度变送器 | SBWZ-2456D PT100 | 1.00 |
38 | 34 | 温度控制器 | XMTE-8932 PT100 220V | 1.00 |
39 | 35 | 温度控制器 | WP-C803-01-09-HL | 1.00 |
40 | 36 | 温度控制器 | XMTG-833 K | 1.00 |
41 | 37 | 温度远传检测仪 | XTRM-4215AG | 1.00 |
42 | 38 | 智能数显表 | XMTE-8032 | 1.00 |
43 | 39 | 智能数显表 | XMTE-8035 | 1.00 |
44 | 40 | 数字显示仪 | NHR-5500A-27/27-K/0/2/X/1P-A | 1.00 |
45 | 41 | 智能显示仪 | LDTB-3020/G PT100 | 1.00 |
46 | 42 | 智能数显表 | SWP-MD807-02-09-HL | 1.00 |
47 | 43 | 智能保护器 | WDH-31-203K | 1.00 |
48 | 44 | 智能数显表 | LTAU-1P2 220V | 1.00 |
49 | 45 | 电压变送器 | TE-IDV1B | 1.00 |
50 | 46 | 电流变送器 | JD194-BS41 | 1.00 |
51 | 47 | 信号变送器 | FD1CBC-FD1 | 1.00 |
52 | 48 | 温度控制器 | RT14 | 1.00 |
53 | 49 | 射频导纳物位控制器 | RF800G1F2 220V | 1.00 |
54 | 50 | 连续量射频物位控制器 | RM15AD01500 | 1.00 |
55 | 51 | 料位计 | 20-39-25 | 1.00 |
56 | 52 | 称重传感器 | Z6FD1 | 1.00 |
57 | 53 | 称重传感器 | PW15A | 1.00 |
58 | 54 | 地磅传感器 | D-40T | 1.00 |
59 | 55 | 电导率仪表 | EC-410 | 1.00 |
60 | 56 | 速度传感器 | SZ-6 | 1.00 |
61 | 57 | 位移传感器 | SYMTV-20-01-01-10-02-03-02 | 1.00 |
62 | 58 | 速度位移传感器 | MPS-S-1000MM-MA | 1.00 |
63 | 59 | 振动变送器 | ST-002A-500-00-02-01-00 | 1.00 |
64 | 60 | 振动传感器 | CRZ-401 量程:0-20mm/s | 1.00 |
65 | 61 | 振动变送器 | HZD-B-X | 1.00 |
66 | 62 | 测振仪 | EMT220 | 1.00 |
67 | 63 | 速度开关 | DS-AD | 1.00 |
68 | 64 | 多功能仪表 | PD194E-2S4 | 1.00 |
69 | 65 | 电流传感器 | PD11341-9K3 | 1.00 |
70 | 66 | 电压表 | PD1134U-9K3 | 1.00 |
71 | 67 | 电能表 | DTS1946 | 1.00 |
72 | 68 | 电磁流量计 | LWG-D-11-065B | 1.00 |
73 | 69 | 微波感应器 | EGGLE6+ | 1.00 |
74 | 70 | 热电阻变送器 | HSTR2035D DC24V 输入:PT100/0-200℃ 输出:4-20mA/4-20mA | 1.00 |
75 | 71 | 有源信号隔离器 | REB1IS-222 输入:4-20mA 输出:4-20mA DC24V | 1.00 |
76 | 72 | 信号隔离模块 | MIK-401Y | 1.00 |
77 | 73 | 电流互感器 | PA194I-3X1 | 1.00 |
78 | 74 | 压力变送器 | SCP01-400-34-0 0-400bar | 1.00 |
79 | 75 | 压力开关 | WE-1SP-M12X1 Contact Type:C/O 1SP,MNR:R928028409 | 1.00 |
80 | 76 | 压力表 | wp-C804-02-12-2H2L-P 量程: 0-0.6MPa 供电:AC220V | 1.00 |
81 | 77 | 压力变送器 | WNK-801 0-1.6MPA | 1.00 |
82 | 78 | 压力变送器 | AX-P300A 0-1.6MPA | 1.00 |
83 | 79 | 压力变送器 | PHA-D5MS21DB 0-200KPA | 1.00 |
84 | 80 | 压力变送器 | HH-PT1-10-2015 0-1MPA | 1.00 |
85 | 81 | 温度变送器 | HSTR2035D PT100 | 1.00 |
86 | 82 | 温度变送器 | HR-HT-G K | 1.00 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: