


产品描述
BSZ605V-3C测振仪传感器技术规格
BSZ605V-3C测振仪传感器技术规格
| 测振仪传感器 | BSZ605V-3C |
| 测振仪传感器 | BSZ605V-3C |

采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 振动表 | VM-63C | 个 |
| 2 | 测温 | FLUKE-62 | 个 |
| 3 | 绝缘摇表 | ZC25B-3 | 个 |
| 4 | 测厚仪 | TIME2180 | 套 |
| 5 | 测振仪 | VBT30 | 套 |
| 6 | 声波测厚仪 | HCH-3000D | 个 |
| 7 | 手持测振仪 | VM63a/c | 台 |
| 8 | 频闪仪 | Nova-Strobe DBX | 台 |
| 9 | 红外线成像仪 | FOTRIC 850-EX | 台 |
| 10 | 激光测量单元 | Part No:12-0700 s端 | 套 |
| 11 | 磁吸座 | Part No:12-0700 | 套 |
| 12 | 声波测厚仪 | TIME2113 | 台 |
| 13 | 测振仪传感器 | BSZ605V-3C | 件 |
| 14 | 测振仪(轴承检测仪) | BSZ219 | 件 |
| 15 | 红外热像仪 | FLIR E4 | 台 |
| 16 | 博世GIC120C +双锂电池+3米摄像头(8.5mm) | 台 | |
| 17 | 测温 | Raytek | 把 |
| 18 | 网线测试器 | 型号XT-468;RJ45+RJ11 | 个 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: