


产品描述
KSP6729转速传感器鸿泰产品测量准确
KSP6729转速传感器鸿泰产品测量准确
| 转速传感器 | 国标 | KSP6729 | 3.0 | 个 | 3.0 |
| 转速传感器 | 国标 | KSP6729 | 3.0 | 个 | 3.0 |
| 转速传感器 | 国标 | KSP6729 | 3.0 | 个 | 3.0 |

| 询价单编号: | XJ023100900773 | 询价标题: | 分谈分签-齐耀动力-转速传感器 |
|---|---|---|---|
| 较终用户: | 上海齐耀动力技术有限公司 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | 2023-10-10 08:00:00.0 | 结束日期: | 2023-10-11 16:30:00.0 |
| 联系人: | 范祖相 | 联系方式: | |
| 操作员: | 范祖相 | 发布单位: | 上海齐耀动力技术有限公司 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 挂账后付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | 按选型,提供原厂合格产品、质量合格资料,并提供质量三包服务 | ||
| 附件: | |||
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 较少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速传感器 | 国标 | KSP6729 | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-01-10 00:00:00.0 | 上海 |
| 询价单编号: | XJ023100900773 | 询价标题: | 分谈分签-齐耀动力-转速传感器 |
|---|---|---|---|
| 较终用户: | 上海齐耀动力技术有限公司 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | 2023-10-10 08:00:00.0 | 结束日期: | 2023-10-11 16:30:00.0 |
| 联系人: | 范祖相 | 联系方式: | |
| 操作员: | 范祖相 | 发布单位: | 上海齐耀动力技术有限公司 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 挂账后付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | 按选型,提供原厂合格产品、质量合格资料,并提供质量三包服务 | ||
| 附件: | |||
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 较少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速传感器 | 国标 | KSP6729 | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-01-10 00:00:00.0 | 上海 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: