


产品描述
JMB-7智能振动保护监测仪鸿泰产品测量准确
JMB-7智能振动保护监测仪鸿泰产品测量准确
JMB-7 配套振动变送器使用 4出线口配防爆格兰头 ExdII-CT 4
JMB-7 配套振动变送器使用 4出线口配防爆格兰头 ExdII-CT 4
JMB-7 配套振动变送器使用 4出线口配防爆格兰头 ExdII-CT 4
JMB-7 配套振动变送器使用 4出线口配防爆格兰头 ExdII-CT 4
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 防爆振动变送器 | JM-B-35E 量程:0-40mm/s 输出: 4-20mA 防爆等级:ExdII-CT 4 两线制 安装接口:M10*1.5 精度:±1% | 7 | 个 | 2024-03-06 00:00:00 | ||
| 2 | 智能振动保护监测仪 | JMB-7 配套振动变送器使用 4出线口配防爆格兰头螺纹M20*1.5 防爆等级ExdII-CT 4 | 7 | 台 | 2024-03-06 00:00:00 |

物料表格
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防爆振动变送器 | JM-B-35E 0-40mm/s OUT 4-20mA ExdII-CT 4 | 7.0 | 个 | 2023-08-29T00:00: *** +08:00 | |
| 2 | 压力变送器 | EJA 530 -2~2Kpa详见数据表 | 3.0 | 台 | 2023-08-29T00:00: *** +08:00 | |
| 3 | 压力变送器 | EJA 530 -3~3Kpa详见数据表 | 1.0 | 台 | 2023-08-29T00:00: *** +08:00 | |
| 4 | 压力变送器 | EJA 530 0~0.25Mpa详见数据表 | 1.0 | 台 | 2023-08-29T00:00: *** +08:00 | |
| 5 | 智能振动保护监测仪 | JMB-7 配套振动变送器使用 4出线口配防爆格兰头 ExdII-CT 4 | 7.0 | 台 | 2023-08-29T00:00: *** +08:00 | |
| 6 | 电磁流量计 | 介质:尿液 量程0-1m2,正常工作流量0.2m2 工作电压 DC24V 输出4-20mA 可就地显示 1.6Mpa 1.5级 防爆等级 ExdII-CT4 原工艺管径为 DN25 带配对法兰及紧固件 | 2.0 | 台 | 2023-08-29T00:00: *** +08:00 | |
| 7 | PLC控制柜 | 详见技术要求 | 1.0 | 套 | 2023-08-29T00:00: *** +08:00 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: