



产品描述
GBD30矿用振动传感器鸿泰产品测量准确
GBD30矿用振动传感器鸿泰产品测量准确
1.规格型号要求:整单(1-17项)物资项目采购,若采购项目编码中规格型号与备注中所列不一致,以备注中要求为准。 2.供货要求:计划供货时间为2024.04.30日,具体时间依据合同签订后要求供货日期。 3.付款要求:整单(1-17项)货到验收合格后付 货款,一年后无质量问题付剩余的10%货款 规格参数:灵敏度:30mV/mm/s±5% 螺孔:M10 测量方向:垂直或水平 可与TS-V-5智能振动监测保护仪配套使用 此配件安装在我厂调峰炉设备上,采购备件需满足原设备型号VS-020所有参数及使用功能所供物品须能直接替代原配件运行,不支持改安装尺寸。
1.规格型号要求:整单(1-17项)物资项目采购,若采购项目编码中规格型号与备注中所列不一致,以备注中要求为准。 2.供货要求:计划供货时间为2024.04.30日,具体时间依据合同签订后要求供货日期。 3.付款要求:整单(1-17项)货到验收合格后付 货款,一年后无质量问题付剩余的10%货款 规格参数:灵敏度:30mV/mm/s±5% 螺孔:M10 测量方向:垂直或水平 可与TS-V-5智能振动监测保护仪配套使用 此配件安装在我厂调峰炉设备上,采购备件需满足原设备型号VS-020所有参数及使用功能所供物品须能直接替代原配件运行,不支持改安装尺寸。
矿用本安型振动传感器产品简介:
矿用本安型振动传感器是在振动加速度传感器的基础上,增加了内置积分电路,实现振动量转换,通过变送对应4-20mA输出,构成振动测量系统,该传感器可直接连接DCS、PLC或其它设备,是测量风机、电动机、水泵等工厂设备振动的理想选择。

| 报名截至时间 | 2023-09-14 21:14:00 | 报价截至时间 | 2023-09-17 21:14:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 称重显示控制器 | XK3208-A6 | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用信息传输接口 | ICS-220J | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用本安型分站 | ICS-5F | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 速度传感器 | GSD4 | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 称重传感器 | GZD系列 | 4 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW127/5 | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用隔爆型摄像仪 | KBA127C | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 红外半球摄像头 | 监控室使用 | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 标准机柜 | 定制 | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 不间断电源 | YDC9101H-RT | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 硬盘录像机 | 16路,含一块4T硬盘 | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 液晶显示器 | 19吋,方屏 | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 悬浮秤体 | ICS-XF | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 煤炭产量监测系统软件 | 产量、运销、电力、电机振动等相关数据的采集、处理、存储、查询、显示、打印等功能 | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 数据上传软件 | 和“山西省煤炭信息监管服务平台”进行联网上传 | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 工控机 | 工业级CPU母板,低功耗;CPU:i5,主频2.4GHz ;8G内存;1T硬盘;含四个串口、一个网口、含键鼠、显示器。 | 2 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 交换机 | 16口 | 1 | 个 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用隔爆型光端机 | 485信号转光信号 | 1 | 对 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 控制箱 | 定制 | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 综合电力监控模块 | EDA9133B1514 | 6 | 块 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| DC24V电源 | LR00 | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 串口服务器 | MOXA Nport5130 | 2 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 485隔离模块 | EDA485-GC | 2 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 控制线 | ZC-RVSP4*0.5 | 100 | 米 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 光端机 | 网络转光信号 | 1 | 对 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 辅材 | 配套 | 1 | 批 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用温度传感器 | GWD100 | 2 | 个 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用振动传感器 | GBD30 | 2 | 个 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用隔爆兼本安型监测分站 | KJ1117-F | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用本安型红外遥控发送器 | FYF3(A) | 1 | 个 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 电源防雷器 | PT-MIII/4AC40 | 1 | 个 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用隔爆型光端机 | 网络转光信号 | 1 | 对 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| AI摄像机 | DH-IPC-HFW84XYZK-Z-LED-1T-WWJC-WLZY | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 机AI摄像机 | DH-ITC436-PW8H-LZ-WLZY | 4 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 室内半球摄像机 | DH-IPC-HDBW3233R-AS-WLZY | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 服务器 | NF5270M6 | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| AI软件部分 | WHAIV1.0 | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 监控立杆 | 6m高,定制 | 1 | 根 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 监控立杆 | 1.8m高,定制 | 4 | 根 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 矿用阻燃通信光缆 | 单模 | 1000 | 米 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 光缆 | 单模,四芯 | 1000 | 米 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 室外工程网线 | 五类 | 600 | 米 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 电源线 | RVV3*0.5 | 300 | 米 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 设备 | H3C ER3208G3 | 1 | 台 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 光端机 | 网络转光信号 | 1 | 对 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 安装辅材 | 根据现场实际情况提供8**换机、插线板、水晶头、穿线管等。 | 1 | 批 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 互联网专线 | 不10M带宽 | 1 | 项 | 2023-10-31 00:00:00 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: