


产品描述
PTS11-21-T11-T21-T31压力变送器鸿泰产品测量准确
PTS11-21-T11-T21-T31压力变送器鸿泰产品测量准确
压力变送器\PTS11-21-T11-T21-T31\-1~9Bar\24VDC\4~20mA
压力变送器\PTS11-21-T11-T21-T31\-1~9Bar\24VDC\4~20mA

产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位描述 | 计划采购时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 101409921 | 中间继电器\RCL114024\24VDC | 04091201 | 中间继电器 | 5.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 2 | 2 | 102630909 | 压力变送器\PTS11-21-T11-T21-T31\-1~9Bar\24VDC\4~20mA | 05090202 | 压力变送器 | 4.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 3 | 3 | 102629889 | 压力变送器\PTS11-21\0~1MPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 压力变送器 | 10.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 4 | 4 | 102629872 | 压力变送器\PTS21-21-SH-T31-T00\0~10Bar\24VDC\4~20mA | 05090202 | 压力变送器 | 10.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 5 | 5 | 102629873 | 压力变送器\PTS13-21-T41-T51\0~1MPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 压力变送器 | 6.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 6 | 6 | 102633760 | 电压继电器\RXM4LB2BD\24VDC\0~24V | 04091205 | 电压继电器 | 60.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 7 | 7 | 101820005 | 中间继电器\RCM270730\230VAC | 04091201 | 中间继电器 | 10.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 8 | 8 | 101172063 | 中间继电器\RCM570024\24VDC | 04091201 | 中间继电器 | 40.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 9 | 9 | 100151824 | 中间继电器\RCL424024\24VDC\魏德米勒 | 04091201 | 中间继电器 | 50.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 10 | 10 | 100958437 | 中间继电器\RXM4LB2P7\230VAC | 04091201 | 中间继电器 | 60.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 11 | 11 | 101626964 | 中间继电器\RXM4LB1MD\220VDC | 04091201 | 中间继电器 | 60.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 12 | 12 | 102472520 | 中间继电器\MY4N-D2-GS-DC24V\24VDC | 04091201 | 中间继电器 | 150.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 13 | 13 | 102472525 | 中间继电器\MY4N-D2-GS-AC220V\220VAC | 04091201 | 中间继电器 | 20.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 14 | 14 | 102076023 | 中间继电器\MY2N-D2-GS\24VDC | 04091201 | 中间继电器 | 80.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 15 | 15 | 101172063 | 中间继电器\RCM570024\24VDC | 04091201 | 中间继电器 | 60.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 16 | 16 | 101685257 | 电压继电器\MKS2PI-D/24VDC\24VDC\3.8~18V | 04091205 | 电压继电器 | 130.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 17 | 17 | 100260237 | 中间继电器\DRM270220L\220VDC | 04091201 | 中间继电器 | 30.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 18 | 18 | 102617999 | 时间继电器\H3DT-L1\24VDC\0.1S~100H | 04091202 | 时间继电器 | 14.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 19 | 19 | 100212764 | 电压变送器\FPVX\0~150V\4~20mA\0.2 | 06020802 | 电压变送器 | 1.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 20 | 20 | 100930609 | 电动执行装置\QZB-15220VDC10MPa | 05080101 | 电动执行装置 | 1.000 | 套 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 21 | 21 | 101670153 | 变压器辅助设备及配件\温度控制器\LD-B10-220EF | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 2.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 22 | 22 | 102460766 | 无功变送器\FPK-301\57.7V1A-173.2~0~173.2Var\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020804 | 无功变送器 | 1.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 23 | 23 | 100212764 | 电压变送器\FPVX\0~150V\4~20mA\0.2 | 06020802 | 电压变送器 | 1.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 24 | 24 | 102460766 | 无功变送器\FPK-301\57.7V1A-173.2~0~173.2Var\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020804 | 无功变送器 | 1.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 25 | 25 | 100212764 | 电压变送器\FPVX\0~150V\4~20mA\0.2 | 06020802 | 电压变送器 | 1.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 26 | 26 | 101353818 | 中间继电器\DRM570024LD\24VDC | 04091201 | 中间继电器 | 50.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 27 | 27 | 100087654 | 中间继电器\RXM4AB2BD\24VDC | 04091201 | 中间继电器 | 200.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 28 | 28 | 100958437 | 中间继电器\RXM4LB2P7\230VAC | 04091201 | 中间继电器 | 200.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 29 | 29 | 101662036 | 压力变送器\LE03\0~100Bar | 05090202 | 压力变送器 | 2.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 30 | 30 | 101572121 | 电压继电器\RM22TG20\380VAC\183~528V | 04091205 | 电压继电器 | 5.000 | 件 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 31 | 31 | 102637374 | 压力变送器\PR-23SY\0~16Bar\24VDC\4~20mA | 05090202 | 压力变送器 | 2.000 | 台 | 2023-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||
| 32 | 32 | 102105840 | 压力变送器\266HSHQSBA1EZL1B6TB\0~1MPa\10~42VDC\4~20mA | 05090202 | 压力变送器 | 1.000 | 台 | 2023-08-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||
| 33 | 33 | 102105841 | 压力变送器\266HSHPSBA1EZL1B6TB\0~2.5MPa\10~42VDC\4~20mA | 05090202 | 压力变送器 | 1.000 | 台 | 2023-08-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||
| 34 | 34 | 102110135 | 电流变送器\WS1521\0~75mV\4~20mA\24VDC | 06020801 | 电流变送器 | 10.000 | 台 | 2023-08-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||
| 35 | 35 | 102043540 | 差压变送器\PMD75-ABA7L21DAAU\0~160KPa | 05090402 | 差压变送器 | 3.000 | 台 | 2023-07-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙﹒里底水电厂 | ||||
| 36 | 36 | 101735270 | 电流互感器\LN7\40VA\3000/5A\0.2 | 04060102 | 电流互感器 | 9.000 | 台 | 2023-07-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||
| 37 | 37 | 101797959 | 低压断路器\E2N2000R2000PR121/P-LSIGWHR3P+YU\690V\2000A | 04050103 | 低压断路器 | 1.000 | 件 | 2023-07-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||
| 38 | 38 | 101593878 | 电压继电器\WJW-K11A\110VAC\15~130VAC | 04091205 | 电压继电器 | 40.000 | 件 | 2023-07-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: