


产品描述
VMS1120-20.0-00振动传感器鸿泰产品测量准确
VMS1120-20.0-00振动传感器鸿泰产品测量准确

1.简介
VMS1120-20.0-00振动传感器将磁电式振动传感器、精密测量电路集成在一起,构成高精度振动测量系统,该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备,是测量风机、电动机、水泵等工厂设备振动的理想选择
3.安 装
3.1 安装位置:将传感器与磁座拧紧,垂直或者水平安装于被测振动点上。
3.2 安装尺寸及规范:若变送器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时,为降低变送器环境温度、需加防护措施,一般情况下可不加防护。
3.3 接线说明:红色导线接DC24V电源正端,黑色导线接DC24V电源负端,同时红色和黑色导线也是4~20mA输出引线。连接导线要求有良好的绝缘性能,采用二芯屏蔽电缆。
产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 101415478 | 其他传感器\温度传感器\PT100 | 05103001 | 其他传感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-05-31 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||
| 2 | 2 | 102336446 | 振动传感器\VMS1120-20.0-00 | 05101201 | 振动传感器 | 3.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||
| 3 | 3 | 102591939 | 振动传感器\21000-28-10-00-185-04-02 | 05101201 | 振动传感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||
| 4 | 4 | 101680648 | 加速度传感器\144-134-000-612 | 05100302 | 加速度传感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-05-30 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||
| 5 | 5 | 101275727 | 电压继电器\EMD-FL-3V-400\380VAC\380V-415V | 04091205 | 电压继电器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||
| 6 | 6 | 101567444 | 中间继电器\DCS-11\110VDC | 04091201 | 中间继电器 | 2.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||
| 7 | 7 | 102210428 | 中间继电器\PLC-RSC\48VDC | 04091201 | 中间继电器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||
| 8 | 8 | 102210429 | 中间继电器\ST-OE3\60VDC | 04091201 | 中间继电器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||
| 9 | 9 | 101585731 | 振动传感器\JNJ5500YJ-T-020 | 05101201 | 振动传感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||
| 10 | 10 | 102298423 | 称重传感器\SM6000-M | 05100801 | 称重传感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-05-31 | 华能北京热电有限责任公司 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: