


产品描述
YSZK-01G-C-E压力变送器鸿泰产品测量准确
YSZK-01G-C-E压力变送器鸿泰产品测量准确

| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 较少响应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工控机 | 标准 | SK-10A电阻屏 | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 在线监测 | 技术协议 | CG-MasterV2.0 | 4.0 | 个 | 4.0 | ||
| 在线监测 | 技术协议 | CG-Master-A | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 温度传感器 | 标准 | 0-150℃ L=75mm M12*1/PK-23R-C | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 压力变送器 | 标准 | YSZK-01G-C-E 0-1MPa | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 压力变送器 | 标准 | YSZK-01G-C-E 0-4MPa | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 压力控制器 | 标准 | 0820760/500/8D | 4.0 | 个 | 4.0 | ||
| 接线盒 | 标准 | JXH-25B | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 铂热电阻 | 标准 | P2-002M L4000-AD10 | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 铂热电阻 | 标准 | P2-002M-38-L3000-AD10 S=38 | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 铂热电阻 | 标准 | P2-002NL6500-AD10 | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 多路温度巡检仪 | 标准 | ANC-S06-8 | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 双层接线盒 | 标准 | JXH160T | 4.0 | 个 | 4.0 | ||
| 接线盒 | 标准 | JXH-50 | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 接线盒 | 标准 | JXH-6-36RT IP56 | 2.0 | 个 | 2.0 | ||
| 接线盒 | 标准 | JXH160T IP56 | 4.0 | 个 | 4.0 | ||
| 接线盒 | 标准 | JXH160T $≥2.5mm 304 IP65 | 1.0 | 个 | 1.0 | ||
| 接线盒 | 标准 | JXH-4-36RT IP56 | 2.0 | 个 | 2.0 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: