


产品描述
PDS863WH-1DS32-A1DN-P-30SF1DB单法兰液位变送器鸿泰产品测量准确
PDS863WH-1DS32-A1DN-P-30SF1DB单法兰液位变送器鸿泰产品测量准确
单法兰液位变送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0
单法兰液位变送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0

参与投标请联系项目负责人进行平台注册或发送供应商资质文件至邮箱:caigou@。
序号 | 物料描述 | 需求量 | 单位 | 申报单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 隔爆型微差压变送器,-1000—0Pa,0.04%FS,24VDC,国产 | 8 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 2 | 隔爆型差压变送器,-10—0kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 3 | 隔爆型差压变送器,0—100kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 3 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 4 | 隔爆型单法兰液位变送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 2 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 5 | 隔爆型法兰安装式差压变送器,0—40kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 3 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 6 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-10.995—0.695kPa,0.04%FS,2 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 7 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-27.946—12.447kPa,0.04%FS, | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 8 | 隔爆型差压变送器,0—12kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 9 | 隔爆型法兰安装式液位变送器,PDS863WH—1DS32—D1DN—P—30SF | 1 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 10 | 隔爆型差压变送器,0—5kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 12 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 11 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-39.399—2.784kPa,0.04%FS,2 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 12 | 隔爆型法兰安装式差压变送器,0—31.941kPa,0.04%FS,24VDC, | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 13 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-22.151—-0.871kPa,0.04%FS, | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 14 | 隔爆型差压变送器,-5—0kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 8 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 15 | 隔爆型单法兰液位变送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 2 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 16 | 隔爆型法兰安装式差压变送器,0—6.131kPa,0.04%FS,24VDC,国 | 3 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 17 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-20.158—1.317kPa,0.04%FS,2 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 18 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-30.695—8.742kPa,0.04%FS,2 | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 19 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-10.079—-0.335kPa,0.04%FS, | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 20 | 隔爆型法兰安装式液位变送器,PDS863WH—1DS32—D1DN—P—30SF | 2 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 21 | 隔爆型差压变送器,0—8kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 4 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 22 | 隔爆型法兰安装式差压变送器,0—52.729kPa,0.04%FS,24VDC, | 3 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 23 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-50.394—0.755kPa,0.04%FS,2 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 24 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-6.872—-0.397kPa,0.04%FS,2 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 25 | 隔爆型差压变送器,0—0.1MPa,0.04%FS,24VDC,国产,附三阀组 | 3 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 26 | 隔爆型法兰安装式差压变送器,0—37.906Pa,0.04%FS,24VDC,国 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 27 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-10.537—0.530kPa,0.04%FS,2 | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 28 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-10.079—1.252kPa,0.04%FS,2 | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 29 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-9.163—0.53kPa,0.04%FS,24V | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 30 | 隔爆型法兰安装式液位变送器,PDS863WH—1DS32—D1DN—P—30SF | 2 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 31 | 隔爆型差压变送器,0—50kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 4 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 32 | 隔爆型法兰安装式差压变送器,0—57.761kPa,0.04%FS,24VDC, | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 33 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-40.315—2.547kPa,0.04%FS,2 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 34 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-28.866—6.205kPa,0.04%FS,2 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 35 | 隔爆型差压变送器,0—40kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 29 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 36 | 隔爆型法兰安装式差压变送器,0—24.280kPa,0.04%FS,24VDC, | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 37 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-28.404—2.007kPa,0.04%FS,2 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 38 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器(插入式),-30.301—5.385kPa,0.04 | 6 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 39 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-12.369—0.119kPa,0.04%FS,2 | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 40 | 隔爆型差压变送器,-1—1kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 3 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 41 | 隔爆型法兰安装式液位变送器,PDS863WH—1DS32—D1DN—P—30SF | 1 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 42 | 隔爆型法兰安装式差压变送器,0—92.803kPa,0.04%FS,24VDC, | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 43 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-20.158—1.338kPa,0.04%FS,2 | 4 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 44 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-31.611—2.234kPa,0.04%FS,2 | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 45 | 隔爆型差压变送器,-8—0kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 46 | 隔爆型差压变送器,-1—3kPa,0.04%FS,24VDC,国产 | 33 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 47 | 隔爆型法兰安装式液位变送器,PDS863WH—1DS32—D1DN—P—30SF | 4 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 48 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-40.315—7.165kPa,0.04%FS,2 | 6 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 49 | 隔爆型隔膜密封式差压变送器,-41.231—1.015kPa,0.04%FS,2 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 50 | 压力变送器,0—1MPa,0.04%,24VDC,316L,国产 | 31 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 51 | 隔爆型单法兰液位变送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 1 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 52 | 隔爆型压力变送器,0—1.6MPa,0.04%,24VDC,316L,国产 | 9 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 53 | 压力变送器,0—1.6MPa,0.04%,24VDC,316L,国产 | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 54 | 隔爆型隔膜密封式压力变送器,-80—80kPa,0.04%,24VDC,316L | 8 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 55 | 单法兰液位变送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0 | 2 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 56 | 隔爆型压力变送器,0—6MPa,0.04%,24VDC,316L,国产 | 2 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 57 | 压力变送器,0—3MPa,0.04%,24VDC,316L,国产 | 1 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 58 | 隔爆型单法兰液位变送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 2 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 59 | 隔爆型压力变送器,0—0.6MPa,0.04%,24VDC,316L,国产 | 4 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 60 | 单法兰液位变送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0 | 1 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 61 | 压力变送器,0—4MPa,0.04%,24VDC,316L,国产 | 12 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 62 | 隔爆型单法兰液位变送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 2 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 63 | 隔爆型压力变送器,0—4.0MPa,0.04%,24VDC,316L,国产 | 3 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 64 | 单法兰液位变送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0 | 3 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 65 | 压力变送器,0—0.6MPa,0.04%,24VDC,316L,国产 | 28 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 66 | 隔爆型单法兰液位变送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 4 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 67 | 隔爆型压力变送器,0—1.0MPa,0.04%,24VDC,316L,国产 | 32 | 块 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
| 68 | 单法兰液位变送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0 | 2 | 台 | 内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: