


产品描述
XSL-K6420GL转速传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
XSL-K6420GL转速传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽

产品介绍

具体规格、技(略)。
| 1 | 多功能组态状态监测保护仪|RS92|| | 1 | 台 | 13% | 2023-06-30 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市珲春市光明街1号 | 大唐吉林发电有限公司珲春热电分公司 | ||,创建人: 刘艳,项目: 珲春2023年控制系统, 说明: 2023年热控专业06月份控制系统材料计划 |
| 2 | 流量开关|(略)-SF4HQ7|| | 1 | 台 | 13% | (略) | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市珲春市光明街1号 | 大唐吉林发电有限公司珲春热电分公司 | ||,创建人: 刘艳,项目: 珲春2023年控制系统, 说明: 2023年4号机组C级检修热工专业修中材料计划 |
| 3 | 磨煤机液压站油位计|Y-300T||(略)| | 1 | 个 | 13% | (略) | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市珲春市光明街1号 | 大唐吉林发电有限公司珲春热电分公司 | ||,创建人: 杨星,项目: 珲春2023年制粉系统, 说明: 2023年制粉系统06月份材料计划 |
| 4 | 取样探杆|SDL-B(略)|| | 2 | 根 | 13% | (略) | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市珲春市光明街1号 | 大唐吉林发电(略) | ||,创建人: 刘艳,项目: 珲春2023年控制系统, 说明: 2023年热控专业06月份控制系统材料计划 |
| 5 | 投入式液位传感器|GG20-5.0-15B0E0M40NNJB/T12598||| | 1 | 台 | 13% | (略) | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市珲春市光明街1号 | 大唐吉林发电(略) | ||,创建人: 刘艳,项目: 珲春2023年控制系统, 说明: 2023年热控专业06月份控制系统材料计划 |
| 6 | 转速传感器|XS12JK3P/Y|| | 1 | 只 | 13% | (略) | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市珲春市光明街1号 | 大唐吉林发(略) | ||,创建人: 刘艳,项目: 珲春2023年控制系统, 说明: 2023年热控专业06月份控制系统材料计划 |
| 7 | 转速传感器|XSL-K6420GL|| | 2 | 台 | 13% | (略) | 吉林省,延边朝(略) | 大唐吉林发(略) | ||,创建人: 刘艳,项目: 珲春2023年控制系统, 说明: 2023年热控专业06月份控制系统材料计划 |
| 8 | 钠表测量电极|23-8S|| | 1 | 支 | 13% | (略) | 吉林省,延边朝(略) | 大唐吉林发电有限公司珲春热电分公司 | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春2023年发电部生产材料领用, 说明: 2023年发电部05月份材料计划 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: