


产品描述
WSS-417双金属温度计鸿泰产品具匠心
WSS-417双金属温度计鸿泰产品具匠心
双金属温度计\WSS-417\L=150 M27*2 0-150°C
双金属温度计\WSS-417\L=150 M27*2 0-150°C
双金属温度计\WSSF-481\Φ8L=100 连接形式:万向丝扣DN15 量程:0-150°C
双金属温度计\WSSF-481\Φ8L=100 连接形式:万向丝扣DN15 量程:0-150°C

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 报价 |
| 1 | 不锈钢耐震压力表\YN-100-BF\M20*1.5 0-25MPa 1.5级/1.6级径向\\| | 3 | 块 | |
| 2 | 不锈钢耐震压力表\YN-100-BF\M20*1.5 0-40MPa 1.5级/1.6级径向\ | 3 | 块 | |
| 3 | 耐震压力表\YN-100\M20*1.50-0.4MPa 1.5级/1.6级 径向\ | 10 | 块 | |
| 4 | 耐震压力表\YN-100\M20*1.50-0.6MPa 1.5级/1.6级 径向\\ | 10 | 块 | |
| 5 | 耐震压力表\YN-100\M20*1.50-1.6MPa 1.5级/1.6级 径向\ | 15 | 块 | |
| 6 | 耐震压力表\YN-100\M20*1.50-4.0MPa 1.5级/1.6级 径向 | 15 | 块 | |
| 7 | 耐震压力表\YN-100\M20*1.50-6.0MPa 1.5级/1.6级 径向\ | 10 | 块 | |
| 8 | 双金属温度计\WSSF-481\Φ8L=100 连接形式:万向丝扣DN15 量程:0-150°C | 120 | 支 | |
| 9 | 压力表\Y-100\M20*1.5 0-1.6MPa 1.5级/1.6级径向\\| | 130 | 块 | |
| 10 | 压力表\Y-100\M20*1.5 0-2.5MPa 1.5级/1.6级径向\ | 6 | 块 | |
| 11 | 弯管\T-60N 配压力表用\DN15 0-1.6MPa 1.5级/1.6级\\| | 80 | 根 | |
| 12 | 压力表\Y-100\G3/8〃螺纹 0-1.0MPA\ | 130 | 块 | |
| 13 | 压力表\Y-100\M20*1.5 0-1.6MPa 1.5级/1.6级径向\\| | 50 | 块 | |
| 14 | 双金属温度计\WSS-417\L=150 M27*2 0-150°C | 30 | 支 | |
| 15 | 弯管\配压力表用\DN15 两头外丝\\ | 50 | 根 | |
| 16 | 双金属温度计\WSS-411径向型\L=100 M27*2 0-100°C | 50 | 支 | |
| 17 | 双金属温度计\WSS-411径向型\L=100 M27*2 0-150°C\\ | 50 | 支 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: