


产品描述
SAT8-8ZSX321智能数显测控仪鸿泰产品闪亮特点
SAT8-8ZSX321智能数显测控仪鸿泰产品闪亮特点

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
| 1 | 测温传感器 DS18B20 | 个 | 4.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 测温传感器 DS(略) | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 开关电源 24V 5A | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-0(略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PLC模块 223 1PL22 0XA8 西门子 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 变频器 FRN55G1S-4C | 件 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PLC模块 6ES7-22(略) | 块 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PLC模块 6ES(略) | 块 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PLC模块 6ES7-221-1BH32-0XB0 | 块 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PLC模块 6ES7-221-1BF32-0XB0 | 块 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 触摸屏 DOP107BV | 个 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 智能数显测控仪 SAT8-8ZSX321 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 智能振动监控仪 HZD-W/L-2 | 台 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PLC模块 216-2BD23-0XBB | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 传感器**线 | 米 | 1.0 | 0.13 | 202(略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CPU模块 214-1BD23-OXB8 | 个 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 震动传感器 DJIM-CZ-2 | 只 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: