


产品描述
VTall-S203L-1振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
VTall-S203L-1振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
用于对机械和设备振动的
用于连接振动传感器的诊断电子元件
工作温度范围广,拥有适应严苛工业环境的高防护等级
紧凑坚固的不锈钢外壳,高机械过载保护
的重复性和低线性误差

技术参数:
| 产品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振动测量范围 [g] | -25...25 | ||||||
| 频率范围 [Hz] | 1...10000 | ||||||
| 测量原理 | 电容式 | ||||||
| 应用 | |||||||
| 特殊的性能 | 屏蔽的电缆; 牵引链适用性 | ||||||
| 设计 | 用于外部振动传感器的振动诊断探头 VSE | ||||||
| 应用 | 振动检测 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 工作电压 [V] | 7.2...10.8 DC | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 传感器类型 | 微机电系统(MEMS) | ||||||
| 输出 | |||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 0...10 | ||||||
| 负载大值 [Ω] | 300 | ||||||
| 测量/设定范围 | |||||||
| 振动测量范围 [g] | -25...25 | ||||||
| 频率范围 [Hz] | 1...10000 | ||||||
| 测量原理 | 电容式 | ||||||
| 灵敏度 [µA/g] | 142 | ||||||
| 测量轴数量 | 1 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 线性偏差 | 0,2 % | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -30...85 | ||||||
| 注意环境温度 |
| ||||||
| 存储温度 [°C] | -30...85 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||
| 抗冲击 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 2642 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 87.5 | ||||||
| 安装方式 | M16 x 1,5 | ||||||
| 原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 8 | ||||||
| Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||||
| 牵引链适用性 | 有 | ||||||
| 牵引链适用性 |
| ||||||
| 注释 | |||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||
| 电气连接 | |||||||
| 电缆: 0.8 m, PUR, Ø 5 mm, 屏蔽; 电缆长度大值: 250 m; 屏蔽(与外壳连接) | |||||||
| 接插件: 1 x M12; 电缆长度大值: 250 m | |||||||
序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
| 1 | CPU模件|S7-200|| | 1 | 块 | 13% | 2023-06-29 | **省,**市,黄岛区 **(略) | (略) | |
| 2 | 叉车速报警器|SF-120|| | 6 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,黄岛区 **岛东路76号 | (略) | |
| 3 | 电接点压力表|YX-60ZT-1.6级0-1.0MPAJB/T9273|| | 15 | 块 | 13% | (略) | **省,**市,黄岛区 **(略) | (略) | |
| 4 | 光电开关|BG-R1000NJB/T6475|| | 10 | 套 | 13% | 2023-06-29 | **省,**市,黄岛区 **(略) | (略) | |
| 5 | 接近开(略) | 10 | 个 | 13% | 2023-06-29 | **省,**市,黄岛区 **岛东路76号 | (略) | |
| 6 | 普通中间继电器|HHC68A-L-3Z-AC220+PTF11|| | 20 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,黄岛区 **岛东路76号 | (略) | |
| 7 | 投入式液(略).04JB/T12598|| | 1 | 块 | 13% | (略) | **省,**市,黄岛区 **岛东路76号 | (略) | |
| 8 | 液位开关|UQK-02|| | 3 | 套 | 13% | 2023-06-29 | **省,*(略) **岛东路76号 | (略) | |
| 9 | 振动传感器|VTall-S203L-1|| | 3 | 台 | 13% | 2023-06-29 | **省,**市,黄岛区 **岛东路76号 | (略) | |
| 10 | 电磁阀|AIRTAC3V210-08-NCAC24V5.0VA(不带电磁执行机构)|| | 5 | 台 | 13% | 2023-06-29 | **省,**市,黄岛区 **岛东路76号 | (略) | |
| 11 | 电磁阀|AI(略)(不带电磁执行机构)|| | 10 | 台 | 13% | 202(略) | **省(略) **岛东路76号 | (略) |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: