


产品描述
SICON控制单元 | ||||
| ||||
| 特点 | ||||
| 彩色触摸屏 | ||||
| 显示测量数据、图表和过程性能 | ||||
| 操作简单 | ||||
| 支持多种通信接口,便于系统集成 | ||||
| ||||
规格 | |||||
| 电源:9-30VDC,8W | |||||
| 尺寸:160 x 157 x 60 mm | |||||
| 防护等级IP66 | |||||
| 输入/输出 | 4路0/4-20mA,大500欧(耐压大50V) | ||||
| 7路数字输出(大30V),可单组态 | |||||
| 5路数字输入(大30V),可单组态 | |||||
| 接口: | 以太网 | ||||
| SD存储卡(用于数据记录、软件升级、诊断) | |||||
| Profibus-DP | |||||
| Modbus(可选) | |||||
| |||||
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: