


产品描述
|
TurBiScat在线浊度计 |
|
|||
|
|
||||
| 特点 | ||||
| 免维护设计 | ||||
| 测量量程:0..1000 EBC (0..4000 NTU) | ||||
| 电子部分快装卸结构 | ||||
| 防污控制的扩展传感器检查 | ||||
| 双角度测量用于补偿颜色 | ||||
| 可选色度测量 | ||||
| 附带标准物易于标定调整 | ||||
|
应用 |
|
|||
| 酿造业的啤酒/白酒/葡萄酒/工艺水的过滤监测 | ||||
| 酿造业监督离心机/分离机/回旋沉淀 | ||||
| 油品/糖液/食品的浊度测量 | ||||
| 化工/制药过程中的纯度控制 | ||||
| SICON控制单元(彩色触屏) |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: