产品描述
WL800压力变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
WL800压力变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
WL800 0-4MPA DC12-40V 20*1.5接口螺丝
WL800 0-4MPA DC12-40V 20*1.5接口螺丝
物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0204-0466 | 单回路数显表 | 无要求 | JY-XMTA-9914BP 规格万能输入:有输出4-20mA 精度:0.5% 有DC24V馈电 | 个 | 国标、行标 | 5.00 | 动力车间 | 一期泵站 | |
0204-0856 | 数显表 | 无要求 | XMTD-9000-A | 块 | 国标、行标 | 2.00 | 动力车间 | 9.8万煤气柜加压机 | |
0202-0279 | 压力变送器 | 无 | WL800 0-4MPA DC12-40V 20*1.5接口螺丝 | 台 | 行标 | 1.00 | 热焖区氮气罐 | 钢渣处理 | |
0303-2736 | 压力校验仪连接软管 | 上海瑞普 | 尼龙PA6高压软管 外径4mm;内径2mm; 长800mm;管两头带10*1外丝快接头;温度-30℃-+120℃;压力6MPa; | 根 | 国标 | 2.00 | 压力校验仪 | 压力校验仪 | |
0202-0082 | 膜盒压力表 | 无 | YE100 0-10KPa 2.5级 | PCS | YE100 0-10KPa 2.5级 | 2.00 | 钢厂食堂/铁厂食堂 | 天燃气管道减压阀组 | |
0204-0786 | 压力表 | 无 | YE100 0-40Kpa 2.5级 | 块 | YE100 0-40Kpa 2.5级 | 2.00 | 钢厂食堂/铁厂食堂 | 天燃气管道减压阀组 | |
0204-0787 | 流量计 | 无 | TBQZ-50AI-0.4/1.6-1.5 | 台 | TBQZ-50AI-0.4/1.6-1.5(带配对法兰、密封垫、连接件) | 2.00 | 钢厂食堂/铁厂食堂 | 天燃气管道减压阀组 | |
0202-0712 | 压力变送器 | 云敏仪表 | PT1100W 量程范围:0-16bar 电源:24VDC 输出:4-20mA 含配线 | 台 | 国标 | 3.00 | 集中空压站 | 集中空压站 | |
0201-1622 | 振动变送器 | 江阴市第三电子仪器有限公司 | SDJ-705F 量程0-20mm/s 供电电源24VDC 输出电流4-20mA(两线制) 安装螺纹:M10*1.5 | 个 | 国标或行标 | 2.00 | 喷煤二期磨机 | 喷煤二期磨机 | |
0204-0331 | 一体化数显振动变送器 | 郑州航科 | SDJ-701L-A05 振速量程:0-20mm/s 分辨率:0.2% 电源:12-25V两线制环路供电 输出:4-20mA 频响:10-1000Hz 外形尺寸:φ33*77 | PCS | 国标或行标 | 4.00 | 烧结、原料除尘风机 | 烧结、原料除尘风机 | |
0102-2239 | 压力开关 | 上海梭尔控制器有限公司 | 4B3-EE4-N4-C1A-SHSE 控制范围 14-170kPa 较大压力5170kPa 耐压6895KPa适用介质 油 触点容量 15A 250VAC 介质接口尺寸1/4NPT(F) 带双外丝M14*1.5-1/4NPT 防爆等级 EXD Ⅱc G6 防护等级IP66 | 个 | 国标或行标 | 2.00 | 喷煤二期磨机油站 | 喷煤二期磨机油站 | |
0102-2240 | 差压开关 | 上海梭尔控制器有限公司 | 101B3-EE45-N4-C1A-SHSE 控制范围 69-517 kPa 较大压力3450kPa 耐压6900KPa适用介质 油 触点容量 15A 250VAC 介质接口尺寸1/4NPT(F)带双外丝M14*1.5-1/4NPT 防爆等级 EXD Ⅱc G6 防护等级IP66 | 个 | 国标或行标 | 1.00 | 喷煤二期磨机油站 | 喷煤二期磨机油站 | |
0202-0716 | 不锈钢耐震压力表 | 无 | YTHN-150 0-1.6MPa 精度等级:1.6级 仪表直径:φ150 接口螺纹M20*1.5 带相应焊接底座。 | 个 | 国标或行标 | 20.00 | 微粉换热站技改 | 微粉换热站技改 | |
0203-1232 | 不锈钢双金属温度计 | 无 | WSS-583 0-100℃ 表盘Φ150 , 保护管直径Φ10 插深150mm,螺纹M27*2材质:耐腐蚀、不锈钢,精度等级1.5级,带相应焊接底座。 | 个 | 国标或行标 | 15.00 | 微粉换热站技改 | 微粉换热站技改 | |
0203-0884 | 测温枪 | 无 | VICTOR 302B -32℃-380℃ | 个 | 国标或行标 | 9.00 | 路西电工新人用 | 路西电工新人用 | |
0201-0382 | 钢水测温仪 | 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 | KZ300BGBF | 套 | 国标或行标 | 2.00 | 2#炉炉前测温 | 2#炉炉前测温 | |
0107-0633 | 可编程脉冲控制仪 | 无 | TD-10Z AC220V | 个 | 国标或行标 | 2.00 | 微粉除尘器 | 微粉除尘器 | |
0201-0214 | 火焰探测器 | 无 | UVS-10D0GI-220V | 台 | 国标或行标 | 2.00 | 烧结脱硫热风炉 | 烧结脱硫热风炉 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: