


产品描述
HD0112-A50-B00-C00前置器招标选型优选鸿泰顺达科技
HD0112-A50-B00-C00前置器招标选型优选鸿泰顺达科技
概述:
WT0110-HD0110-A00-B00-C05-D50型11mm电涡流传感器探头能测量被测体(是金属导体)与探头端面的相对位置。由于电涡流位移传感器长期工作性好、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及进行预测性维修。
WT0110-HD0110-A00-B00-C05-D50型11mm电涡流传感器探头选型举例:
WT0110-HD0110-A00-B00-C05-D50型11mm电涡流传感器探头WT-φ5mm轴振动电涡流传感器包含:
WT0150探头:WT0150-A07-B00-C05-D50
WT0152前置器: WT0152-A50-B00-C01,WT0152-A90-B00-C00
WT0181延长电缆:WT0181-A40-B00,WT0181-A80-B01
WT0110-HD0110-A00-B00-C05-D50型11mm电涡流传感器探头WT-φ8mm轴振动轴向位移电涡流传感器包含:
WT0180探头:WT0180-A07-B00-C05-D50
WT0182前置器:WT0182-A50-B00-C01,WT0182-A90-B00-C00
WT0181延长电缆:WT0181-A40-B00,WT0181-A80-B01
WT0110-HD0110-A00-B00-C05-D50型11mm电涡流传感器探头WT-φ11mm轴向位移电涡流传感器包含:
WT0110探头:WT0110-A00-B00-C05-D50
WT0112前置器:WT0112-A50-B00-C01,WT0112-A90-B00-C00
WT0181延长电缆:WT0181-A40-B00,WT0181-A80-B01
WT0110-HD0110-A00-B00-C05-D50型11mm电涡流传感器探头φ18mm胀差电涡流传感器包含:
WT0180探头:WT0186-A00-B00-C05-D50
WT0188前置器:WT0188-A50-B00-C01,WT0188-A90-B00-C00
WT0181延长电缆:WT0181-A40-B00,WT0181-A80-B01
WT0110-HD0110-A00-B00-C05-D50型11mm电涡流传感器探头WT-φ25mm胀差电涡流传感器包含:
WT0120探头:WT0120-A00-B00-C05-D50
WT0122前置器:WT0122-A50-B00-C01,WT0122-A90-B00-C00
WT0181延长电缆:WT0181-A40-B00,WT0181-A80-B01

| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标准孔板流量计 | DN200、正常压力:2.2MPa、角接取压、工作流量:50t/h、本体法兰材质:304、节流件材质:304、山武差压变送器、截止阀、三阀组 | 台 |
| 2 | 标准孔板流量计 | 管道材质DN50、PN16,304不锈钢,正常压力:0~1MPa、角接取压、工作流量:5Nm3/min、本体法兰材质:304、节流件材质:304、山武差压变送器、截止阀、三阀组 | 台 |
| 3 | 压力变送器 | 0~3.5MPa,4~20mA两线制,带HART协议,带液晶表头,配安装支架, 配1/2NPT-Φ16×3反接头,隔爆型 | 台 |
| 4 | 热电偶 | 焊接式热套型热电偶 WRNR-13,L/1=450/100,H=300MM | 个 |
| 5 | 轴位移 | 探头型号:HD0110-A00-B00-C05-D50 2个 | 套 |
| 6 | 胀差传感器 | 探头型号:HD0120-A00-B00-C05-D50 2个 | 套 |
| 7 | 偏心传感器 | 探头型号:HD0180-A07-B00-C05-D50 | 套 |
| 8 | 前置器 | 型号:HD0112-A50-B00-C00 | 个 |
| 9 | 速传感器 | 探头型号:WT0180-A07-B00-C05-D50-ZS | 个 |
| 10 | 前置器 | 前置器型号:WT0182-A50-B00-C00-ZS | 个 |
| 11 | 轴振动传感器 | 探头型号:HD0180-A07-B00-C05-D50 | 个 |
| 12 | 前置器 | 前置器型号:HD0182-A50-B00-C00 | 套 |
| 13 | 热膨胀传感器 | TD-2-35 热膨胀传感器 2个 | 套 |
| 14 | DEH转速 | SZCB-01-00-080-00-05转速传感器 | 个 |
| 15 | 开机盘转速传感器 | SZCB-01-00-080-00-05 | 个 |
| 16 | 智能反转速表 | HZS-04F-1 | 台 |
| 17 | 32T/5T行车增加遥控 | 32T/5T行车增加遥控 | 台 |
| 18 | 碳刷 | NCC634(7443021B696) | 个 |
| 19 | 油线盘根 | 16×16 | 公斤 |
| 20 | 给煤机轴承 | UCF209 | 套 |
| 21 | 给煤机轴承 | UCF211 | 套 |
| 22 | 吹灰器盘根 | 79.5×60×84 | 套 |
| 23 | 吹灰器盘根 | 69×50×57 | 套 |
| 24 | 尼龙棒 | Φ28×1000 | 根 |
| 25 | 干渣机 | GZJ10A×28(带隔板) | 个 |
| 26 | 干渣机 | GZJ10A×28( 不带隔板) | 个 |
| 27 | 阀门 | 型号Z41Y1-600C 压力CL600 DN25 | 台 |
| 28 | 双闸气动阀 | LC-150 | 台 |
| 29 | 双闸气动阀 | LC-200 | 台 |
| 30 | 双闸气动阀 | LC-50 | 台 |
| 31 | 给水泵泵芯 | 300TSBⅡ-J | 台 |
| 32 | 流化布 | 宽500 | 米 |
| 33 | 树脂 | CHEPEMPULSE 901 配套促进剂 固化剂 | 公斤 |
| 34 | 硫回收金属软连接 | DN250,PN16,长度约1.5米;(硫回收气体温度:300℃,压力:0.03MPa,) | 根 |
| 35 | 金属软连接 | 内丝平口4分×500 | 根 |
| 36 | 离心机筛网 | HR500-NB | 套 |
| 37 | 振动给料机软连接 | 480×520×20 | 套 |
| 38 | 蝶阀 | D371F46-10C DN300台 | 台 |
| 39 | 焊条 | J422,∮3.2 | 公斤 |
| 40 | 氧气 | 瓶 | |
| 41 | 乙炔 | 瓶 | |
| 42 | 对轮弹性垫圈 | M12 | 个 |
| 43 | 对轮弹性垫圈 | M14 | 个 |
| 44 | 对轮弹性垫圈 | M16 | 个 |
| 45 | 冷凝泵机封 | 3N6X2A | 个 |
| 46 | 钢丝绳 | Φ8 | 米 |
| 47 | 工业齿轮油 | 220# | 升 |
| 48 | 汽轮机油 | L-TSA46 | 桶 |
| 49 | EH抗燃液压控制油 | 升 | |
| 50 | 润滑脂 | 3#锂基脂 | 桶 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: