


产品描述
LE2181-03齿轮箱振动传感器鸿泰产品测量准确
LE2181-03齿轮箱振动传感器鸿泰产品测量准确

具体物息,详见下表。
| 物资名称 | 物资位置 | 数量 | 
|---|---|---|
| 旋转接头 | 3 | |
| 二氧化碳 | 14 | |
| 开关量输入模块 | 1 | |
| 通讯模块 | 1 | |
| 模拟量输入模块 | 2 | |
| 变桨C/D插头 | 2 | |
| 直流接触器AF300-30 DC220VAF300-30 DC220V | 2 | |
| ABB变频器网侧模块控制板 | 1 | |
| LUST变桨电机散热风扇 | 1 | |
| 发电机振动传感器 | 1 | |
| 电量变送器 | 1 | |
| EL5001 | 3 | |
| 饮水机 | 1 | |
| EL2008 | 1 | |
| EL4034 | 1 | |
| 400V防雷 | 2 | |
| 1000V 700A 熔断器 | 2 | |
| 690V 400A 熔断器 | 6 | |
| 690V 100A 熔断器 | 2 | |
| 直流接触器 | 1 | |
| 1000V 800A 熔断器 | 2 | |
| 690V 400A 熔断器 | 3 | |
| 690V 200A 熔断器 | 3 | |
| 电冰箱 | 1 | |
| EL3204 | 1 | |
| 叶片变桨轴承螺杆 | 6 | |
| 变频器电容ABB MP9- *** J 3x54μF±5% 690VAC/1100VDC | 3 | |
| 变频器电容ABB MP9- *** J 3x54μF±5% 690VAC/1100VDC | 1 | |
| 变频器电容 | 15 | |
| 接触器 | 1 | |
| 变桨主控单元 | 1 | |
| 母线熔断器 | 2 | |
| 振动分析模块 | 1 | |
| 手电 | 1 | |
| 滤芯 | 14 | |
| 变频器转子侧驱动板 | 3 | |
| 变频器释能电阻 | 1 | |
| 控制变压器 | 1 | |
| 振动分析模块 | 3 | |
| 变频器DSP控制板 | 1 | |
| 验电器110KV | 2 | |
| 排气扇KHG-25B | 1 | |
| 齿轮箱振动传感器LE2181-03 | 7 | |
| M10温度单元|PTAI216|| | 2 | |
| M3串口单元|RS204|| | 1 | |
| 控制变压器 | 1 | |
| 风机主控器 | 3 | |
| 呼吸器 | 1 | |
| 发电机润滑油脂泵 | 33 | |
| 主轴润滑油脂泵 | 33 | |
| 变桨润滑油脂泵 | 33 | |
| 热水器 | 1 | |
| 干式空心滤波电抗器 | 6 | |
| 相控电抗器 | 3 | |
| 滤波电容 | 48 | |
| 艾默生变频器滤波电容 | 4 | |
| 振动模块 | 4 | |
| 发电机编码器 | 4 | |
| 活动扳手 | 1 | |
| 卡簧钳 | 1 | |
| 滑环 | 1 | |
| 发电机编码器 | 1 | |
| 光纤盒 | 2 | |
| 24V电源模块 | 2 | |
| 黄油 | 2 | |
| 尖嘴钳 | 1 | |
| 散热风扇 | 1 | |
| 显示屏 | 5 | |
| 电磁阀 | 1 | |
| 油管 | 1 | |
| 空气开关 | 1 | |
| 电机轴承 | 1 | 
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: