


产品描述
XMD-16A智能数字巡检仪优选鸿泰顺达科技;XMD-16A智能数字巡检仪技术规范|测量参数
XMD-16A智能数字巡检仪优选鸿泰顺达科技;XMD-16A智能数字巡检仪技术规范|测量参数
XMD-16A智能数字巡检仪采用芯片制成,智能化程度高。1~6路可任意选择,手/自动巡检可切换,每一路均可任意设置上、下限报警,并有4路报警触点输出。体积小安装结构,精度为±0.5%FS±ldig。
规格参数

| X | M | D | 规格 | 内容 | ||||||
| - | ||||||||||
| 16 | 巡检路数(1~16路) | |||||||||
| A | 160×80mm横式 | |||||||||
| H | 80×160mm竖式 | |||||||||
| F | 96×96mm | |||||||||
| 外形尺寸 | / | |||||||||
| 0 | 无 | |||||||||
| 1 | 上、下限统一报警,上下限继电器J1、2输出 | |||||||||
| 2 | 上、下限立报警,上下限继电器J1、2输出 | |||||||||
| 3 | *4路巡检报警J1~J4继电器输出、12路巡检显示 | |||||||||
| 报警方式 | 1 | 热电偶 | ||||||||
| 2 | 热电阻 | |||||||||
| 3 | 其它 | |||||||||
| 5 | 电流信号 | |||||||||
| 7 | 电压信号 | |||||||||
| 输入形式 | 设计序号 | |||||||||
| X | M | D | - | 16 | □ | / | □ | □ | □ | |
XMD-16A智能数字巡检仪鸿泰产品物美
XMD-16A智能数字巡检仪鸿泰产品物美
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: