


产品描述
A6423/010-010轴振传感器鸿泰产品稳定度高
A6423/010-010轴振传感器鸿泰产品稳定度高
*** /轴振传感器A6423/010-010 4V/mm±1.5%/个/混合材质/0-
*** /轴振传感器A6423/010-010 4V/mm±1.5%/个/混合材质/0-
*** /轴振传感器A6423/010-010 4V/mm±1.5%/个/混合材质/0-

产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | *** | 汽机监测TSI\A6500-UM | *** | 电站主设备监视与保护系统装置 | TSI系统通用监测模块A6500-UM | 3.000 | PC | 件 | *** /TSI系统通用监测模块A6500-UM/个/混合材质/ | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) | |||
| 2 | 2 | *** | 汽机监测TSI\A6500-UM | *** | 电站主设备监视与保护系统装置 | TSI系统通用监测模块A6500-UM | 1.000 | PC | 件 | *** /TSI系统通用监测模块A6500-UM/个/混合材质/ | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) | |||
| 3 | 3 | *** | 振动传感器\A021 | *** | 振动传感器 | 振动前置器A021 0- *** Hz <15μs 5g | 3.000 | PC | 件 | *** /振动前置器A021 0- *** Hz <15μs 5g/个/混合材质/ | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) | |||
| 4 | 4 | *** | 振动传感器\A021 | *** | 振动传感器 | 振动前置器A021 0- *** Hz <15μs 5g | 1.000 | PC | 件 | *** /振动前置器A021 0- *** Hz <15μs 5g/个/混合材质/ | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) | |||
| 5 | 5 | *** | 振动传感器\A6423-010-010 | *** | 振动传感器 | 轴振传感器A6423/010-010 4V/mm±1.5% | 2.000 | PC | 件 | *** /轴振传感器A6423/010-010 4V/mm±1.5%/个/混合材质/0- | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) | |||
| 6 | 6 | *** | 振动传感器\A6423-010-010 | *** | 振动传感器 | 轴振传感器A6423/010-010 4V/mm±1.5% | 1.000 | PC | 件 | *** /轴振传感器A6423/010-010 4V/mm±1.5%/个/混合材质/0- | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: