


产品描述
RST-B-0-125-3H-15转速传感器鸿泰产品测量准确
RST-B-0-125-3H-15转速传感器鸿泰产品测量准确

| 注:(略) |
| 流量计 | 企标 | Flowmetrics,FM-8F1T3BLD-XB10,扩展量程0.33-37.8L(略).详见附件 | 否 | 2(套) | 2(套) | 2023-11-30 | 公路 | 哈尔滨 | ||
| 流量计 | 企标 | Flowmetrics,FM-12F1T3BLD-XB10,扩展量程1.0-94.67L/min详见附件 | 否 | 2(套) | 2(套) | 2023-(略) | 公路 | 哈尔滨 | ||
| 转速传感器 | 企标 | 泰维大石:RST-B-0-125-3H-15 或 广州精信:JX71(略),详见附件 | 否 | 4(套) | 4(套) | 2023-11-30 | 公路 | 哈尔滨 | ||
| 配套电缆 | 企标 | 配套原厂屏(略),与航插焊接好 | 否 | 4(根) | 4(根) |
| 注:(略) |
| 流量计 | 企标 | Flowmetrics,FM-8F1T3BLD-XB10,扩展量程0.33-37.8L(略).详见附件 | 否 | 2(套) | 2(套) | 2023-11-30 | 公路 | 哈尔滨 | ||
| 流量计 | 企标 | Flowmetrics,FM-12F1T3BLD-XB10,扩展量程1.0-94.67L/min详见附件 | 否 | 2(套) | 2(套) | 2023-(略) | 公路 | 哈尔滨 | ||
| 转速传感器 | 企标 | 泰维大石:RST-B-0-125-3H-15 或 广州精信:JX71(略),详见附件 | 否 | 4(套) | 4(套) | 2023-11-30 | 公路 | 哈尔滨 | ||
| 配套电缆 | 企标 | 配套原厂屏(略),与航插焊接好 | 否 | 4(根) | 4(根) |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: