


产品描述
HWP194-BS41电流变送器鸿泰产品测量准确
HWP194-BS41电流变送器鸿泰产品测量准确
电流表,电流变送器,HWP194-BS41输入ACO-5A输出 DC4-20MA电源AC220V
电流表,电流变送器,HWP194-BS41输入ACO-5A输出 DC4-20MA电源AC220V

物料代码物料名称规格型号品牌采购数量计量单位要求交货期备注
| (略) | 施耐德其他,(略) ,DSS600G | 无 | 1.(略) | 台 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 其他综保(略) | 无 | 2.(略) | 台 | 2023-08-05T00:(略) | ||
| (略) | 变压器附件,高压瓷瓶,BQ-GYCP | 无 | (略) | 个 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 碳刷,电刷,尺寸140*112*30,对地电阻>5MΩ | 无 | (略) | 个 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 碳刷,电机接地碳刷,石墨D214,带线辫子,T8*W1(略) | 无 | (略) | 个 | 2023-06-24T00:(略) | ||
| (略) | 其它开关电器及备件,高压带电显示装置,DXN(略) 额定电压12KV 工作电压:AC/DC220v | 无 | (略) | 个 | 2023-06-30T00:(略) | ||
| (略) | 其它开关电器及备件,防爆断火限位器,BLx101-40 | 无 | 3.(略) | 个 | 2023-06-30T00:(略) | ||
| (略) | 电加热器,管式电加热器 3*380V DS 1KW IP65 直径50mm 长915mm 加热介质:油 材质:不锈钢 | 无 | 2.(略) | 件 | 2023-08-30T00:(略) | ||
| (略) | 其它,*电机刹车总成件(含线圈)(略) 型号:BRAKE BE5A/40NM/60AC/24DC | 无 | (略) | 件 | 2023-07-20T00:(略) | ||
| (略) | (略) A,Fn 2500 Hz,水流量 >6L/min;GB/T3984 | 无 | 1.(略) | 件 | 2023-06-24T00:(略) | ||
| (略) | 其他,手持高斯计,量程:0-200mT~2000mT,基本误差:±2%,分辨力:0.01mT、0.1mT,环境温度:5℃~40℃,显示方式:4 1/2 LCD;XIANSHIDANWEI:mT/Gs. | 无 | 4.(略) | 套 | 2023-06-24T00:(略) | ||
| (略) | 振动诊断分析仪,锚纹仪0918,测量范围:0-5000μm,精度:±2μm,可以取100组平均值,表盘直径:50mm | 无 | 4.(略) | 套 | 2023-06-24T00:(略) | ||
| (略) | 其他整流器,开关整流器,ZKKS-170-6,输入380V,DC170V | 无 | (略) | 块 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 其他整流器,PY-3A,输入0-500v/AC,输出0-225V/DC | 无 | (略) | 块 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 其他整流器,开关整流器,KZL1-(略) | 无 | (略) | 块 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 电流表,电流变送器,HWP194-BS41输入ACO-5A输出 DC4-20MA电源AC220V **汗森仪表,, | 无 | (略) | 块 | 2023-06-30T00:(略) |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: