


产品描述
VIM-15-V1振动传感器鸿泰产品技术规格
VIM-15-V1振动传感器鸿泰产品技术规格
VIM-15-V1属于倍加福VIM系列振动传感器,用于工业设备振动状态检测,典型应用场景为工程车辆关键部件监测。
状态监测
可同时振动速度、加速度和波峰系数,提供的机器状态信息,判断部件磨损程度。
故障预警
振动模式变化可反映磨损,达到预设值时立即发出维修通知,还能识别急性损坏导致的突变。
相比传统定时维护,可减少不必要检修,提升机器可用性,避免意外停工造成的高额损失。
结构紧凑坚固,适配苛刻环境,支持-40~125℃宽温,IP67防护,方便功能安全系统集成。
调试简单,支持可视化界面或在线参数设置,无需编程。

| 行号 | 物料名称 | 属性描述 | 单位 | 技术参数 | 设备规格型号 | 采购数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 料位开关 | 料位开关||布袋收尘器QCFCD-30*12|RPYJ-20 L=400MM 镰型叶片||SUS304|| | 件 | RPYJ-20 L=400MM 镰型叶片 | 5 | |
| 2 | 电磁阀 | 电磁阀||液压气动阀|4V210-08 24VDC|||国产化| | 件 | 4V210-08 24VDC | 10 | |
| 3 | 断路器 | 断路器||控制电器|DZ47-60 16A 1P|||| | 件 | DZ47-60 16A 1P | 50 | |
| 4 | 断路器 | 断路器||控制电器|HKB-250/3360|||| | 件 | HKB-250/3360 | 4 | |
| 5 | 断路器 | 断路器||控制电器|NB1-63 10A 1P|||| | 件 | NB1-63 10A 1P | 50 | |
| 6 | 交流接触器 | 交流接触器||元器件|NC9-630 AC220V|||| | 件 | NC9-630 AC220V | 5 | |
| 7 | 高压绝缘手套 | 高压绝缘手套||电工工具|10KV|||| | 件 | 10KV | 7 | |
| 8 | 电磁流量计 | 电磁流量计||流量仪表|IFM4300W DN200 IFS4000传感器 IFC300W分体型转换器|||| | 件 | IFM4300W DN200 IFS4000传感器 IFC300W分体型转换器 | 1 | |
| 9 | 中间继电器 | 中间继电器||控制电器|DRM270730L AC220V|||| | 件 | DRM270730L AC220V | 10 | |
| 10 | 铂热电阻 | 铂热电阻||温度仪表|PM-201T 1500MM|||| | 件 | PM-201T 1500MM | 10 | |
| 11 | 交流接触器 | 交流接触器||元器件|CJ20-400 220V|||| | 件 | CJ20-400 220V | 4 | |
| 12 | 传感器 | 传感器||压力仪表|HY-201 0-30MP 4-20MA输出|||| | 件 | HY-201 0-30MP 4-20MA输出 | 2 | |
| 13 | 断路器 | 断路器||控制电器|3AS4-12/1250-31.5 1250A 户内固定式 工作电压DC220V 固封式|||| | 件 | 3AS4-12/1250-31.5 1250A 户内固定式 工作电压DC220V 固封式 | 1 | |
| 37 | 振动传感器 | 振动传感器||检测仪表|VIM-15-V1|||| | 件 | VIM-15-V1 | 2 | |
| 38 | 注油器 | 注油器||注油器|GSZR-SRR-250-A||||固赛智润 | 件 | GSZR-SRR-250-A | 2 | |
| 39 | 变频器 | 变频器||电机驱动|CSV-300H132T420H2XX-200 90KW|||进口|伟肯 | 台 | CSV-300H132T420H2XX-200 90KW | 1 | |
| 40 | 大屏幕 | 大屏幕||元器件|HMYTJ75 I5-4210 75寸一体机||||汉马科技 | 件 | HMYTJ75 I5-4210 75寸一体机 | 1 | |
| 41 | 接触器 | 接触器||元器件|NC9-160 AC220V IEC61643-1|||| | 件 | NC9-160 AC220V IEC61643-1 | 5 | |
| 42 | 电 | 电||搅拌机TK100|ASPS2121-10M||||武汉能世 | 件 | ASPS2121-10M | 10 | |
| 43 | 轴流风机 | 轴流风机||轴流风机SFG4-380V 1.5KW|SFG4-380V 1.5KW D460 1450r/m 固定型|||| | 台 | SFG4-380V 1.5KW D460 1450r/m 固定型 | 4 | |
| 44 | 变频器 | 变频器||电机驱动|VD60E-4T-22G-JJT||||湖南沃森 | 台 | VD60E-4T-22G-JJT | 3 | |
| 45 | 分析仪 | 分析仪||分析仪YJ-TMN|YJ-TMn||||桂林云璟 | 件 | YJ-TMn | 2 | |
| 46 | 电子天平 | 电子天平||天平|AL104|||| | 件 | AL104 | 1 | |
| 47 | 电动机 | 电动机||交流电动机通用|M2BAF250SMA6 37KW 立式|||进口|ABB | 台 | M2BAF250SMA6 37KW 立式 | 1 | |
| 48 | 热电阻 | 热电阻||温度仪表|P-221|||| | 件 | P-221 | 5 | |
| 49 | 断路器 | 断路器||控制电器|SDKL 10A||||上德电气 | 件 | SDKL 10A | 30 | |
| 50 | 断路器 | 断路器||控制电器|SDKL 16A|||国产化|上德电气 | 件 | SDKL 16A | 30 | |
| 51 | 控制开关 | 控制开关||电机车ZK30|SDKA-2/2||||上德电气 | 件 | SDKA-2/2 | 30 | |
| 52 | 控制开关 | 控制开关||电机车ZK30|SDKA-1/2||||上德电气 | 件 | SDKA-1/2 | 30 | |
| 53 | 调节器 | 调节器||控制电器|SDSL-30A|||| | 件 | SDSL-30A | 10 | |
| 54 | 球机 | 球机||变电站电能综合自动化监测系统110KV|IDS-2DFBC84XZ/LFW/SP (须安装调试)||||海康威视 | 台 | IDS-2DFBC84XZ/LFW/SP (须安装调试) | 1 | |
| 55 | 电磁流量计 | 电磁流量计||流量仪表|55S1F-B95B434APH|||进口|E+H | 件 | 55S1F-B95B434APH | 1 | |
| 56 | 摄像头 | 摄像头||数据通讯|DS-2CD2T662NXZL||||海康威视 | 件 | DS-2CD2T662NXZL | 1 | |
| 57 | 流量计 | 流量计||流量仪表|ZYF51LDN100S DN100 220℃ 3MPa||||卓易自动化 | 件 | ZYF51LDN100S DN100 220℃ 3MPa | 1 | |
| 58 | 电动阀 | 电动阀||调节阀|VT2BEF44AZJ200 DN200 1.6MPA|||进口|法登 | 件 | VT2BEF44AZJ200 DN200 1.6MPA | 3 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: