


产品描述
LTCW-I智能温度巡检仪鸿泰产品概述
LTCW-I智能温度巡检仪鸿泰产品概述
LTCW-I这款具体型号智能温度巡检仪的专属参数信息,以下为智能温度巡检仪通用产品及技术信息介绍:
LTCW-I属于智能温度巡检仪,这类设备采用单片机设计,功能是对多路温度、湿度、压力等参数进行巡回,支持通讯接口,可实现报警或回差控制,主要应用于各类工业场景的多点位参数监测。部分的产品支持自动/人工校准,具备多重隔离保护设计,抗干扰能力强、性高,还支持二次开发以满足特殊功能需求。
行业内同类产品的常见参数范围如下:
波特率:支持300~9600bps内部自由设定,部分工业型号可扩展至19200bps
供电与功耗:多采用开关电源,支持85~265VAC供电,整体功耗普遍在4W以下;部分型号功耗≤2W,支持DC 100~350V供电
测量范围:依据新计量规范JJF 1171—2024,温度测量范围目前可覆盖-80℃~ 1200℃,扩展了原标准的范围,工业级产品可支持-199.9℃至1800℃的宽范围测量
测量精度:通常为±0.5%FS(满量程精度)
通道与接口:通道数支持8路、16路、32路等多种规格,标准配置RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU协议
该类设备的校准需遵循国家计量技术规范,现行新规范为JJF 1171—2024《温度巡回检测仪校准规范》,已于2024年12月14日正式实施,替代原2007版规范,新规范对精度和测量范围都提出了高要求。

| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45度对焊弯头|45ELDN76*13Ⅱ系列GB|T12459|12Cr1MoV| | 5 | 个 | 13% |
| 2 | 90°热压弯头|Φ108*14|20G| | 1 | 件 | 13% |
| 3 | 90度对焊弯头|90E2DDN25*3.5Ⅱ系列GB|T12459|20G| | 25 | 个 | 13% |
| 4 | 90度对焊弯头|90EL∮48*5Ⅱ系列GB|T12459|20G| | 10 | 个 | 13% |
| 5 | 90度对焊无缝弯头|90E(S)DN50*4Ⅱ系列GB|T12459|ASTM_316L| | 10 | 个 | 13% |
| 6 | HBM防雷称重传感器|C16IC3|40T|| | 2 | 个 | 13% |
| 7 | IGBT模块|LS|6.7027-A|| | 2 | 组 | 13% |
| 8 | 变力弹簧支吊架|T5-311-110-14749-SL=1500M24|| | 1 | 台 | 13% |
| 9 | 玻璃冷腔(双腔)|||S0305-A0103-001 | 4 | 个 | 13% |
| 10 | 不锈钢管|Φ108*4|316L| | 49 | 米 | 13% |
| 11 | 不锈钢焊丝|SR317Φ2.5GB|T29713|| | 20 | 千克 | 13% |
| 12 | 不锈钢滤网|DN800-2.5mm|06Cr19Ni10| | 2 | 个 | 13% |
| 13 | 衬胶钢制三通|DN150PN1.6HG21501|20|R2| | 5 | 件 | 13% |
| 14 | 称重传感器|RW11-LOAD|| | 1 | 件 | 13% |
| 15 | 称重辊|Ф73*1020|| | 5 | 根 | 13% |
| 16 | 齿轮油泵|WCB7575L|min0.3MPa||weixingchilunshuyoubeng | 1 | 台 | 13% |
| 17 | 绸布带|丝绸W2000mm×L100m|| | 50 | 米 | 13% |
| 18 | 除雾器喷嘴|DV880|| | 200 | 个 | 13% |
| 19 | 带可拆卸安装件气缸|BLVJD180|100-FA|FBGB|T32336|| | 1 | 个 | 13% |
| 20 | 等边角钢|100*100*6GB|T706|ASTM_A105| | 220 | 千克 | 13% |
| 21 | 低压变频器|WJ200-040HFC|| | 2 | 台 | 13% |
| 22 | 电除尘低压柜主控板|APF5.820.117A-A|| | 2 | 件 | 13% |
| 23 | 电除尘高压柜控制器|CPU30AT|| | 2 | 件 | 13% |
| 24 | 电磁阀|2W-160-1C220VDN15|| | 19 | 台 | 13% |
| 25 | 电磁阀|3V310-10-NC|| | 5 | 个 | 13% |
| 26 | 电磁阀|4V310-10220VAC|| | 5 | 台 | 13% |
| 27 | 电磁阀|4V410-15|| | 5 | 台 | 13% |
| 28 | 电磁阀|DMF-Z-40220VDN40|| | 5 | 个 | 13% |
| 29 | 电磁阀|直动型常闭式螺纹式-10-60℃1.6MpaCr13系不锈钢DN20AC24V气体JB|T7352|| | 10 | 台 | 13% |
| 30 | 电磁脉冲振打器|ESI-1|| | 4 | 套 | 13% |
| 31 | 电动执行机构齿轮单元|2SA-C1|| | 1 | 件 | 13% |
| 32 | 电流信号输入模件|XP313|| | 1 | 块 | 13% |
| 33 | 电压变送器|FPD-2-V15**-P2-O30.5级GB|T13850|| | 2 | 台 | 13% |
| 34 | 断路器梅花触头|ZN63A-12(VS1-12)1250A|| | 9 | 件 | 13% |
| 35 | 对焊异径接头|RC∮108*14|76*10Ⅱ系列GB|T12459|20G| | 1 | 个 | 13% |
| 36 | 发电机绕组用端盖密封胶|SWG-1|| | 10 | 千克 | 13% |
| 37 | 阀门定位器|DVC2000|HCJB|T7368|| | 3 | 件 | 13% |
| 38 | 防堵压力取样器|Y-BF|| | 30 | 台 | 13% |
| 39 | 防蚀锌板|1000HTCPX|| | 4 | 件 | 13% |
| 40 | 钢纸垫片|Φ18*6*2|| | 400 | 个 | 13% |
| 41 | 高电阻防电晕漆|1kg|桶R01铁红Q|YH-1002|| | 6 | 桶 | 13% |
| 42 | 高压喷嘴|||24245 | 10 | 件 | 13% |
| 43 | 高压油管|HY-9769|| | 10 | 根 | 13% |
| 44 | 隔膜片|655|D-43|| | 1 | 件 | 13% |
| 45 | 给煤机被动滚筒|HD-BSC26|| | 2 | 件 | 13% |
| 46 | 给煤机主动滚筒|Φ273*600|| | 2 | 个 | 13% |
| 47 | 工业用耐酸碱橡胶板|Δ=3A-05-4-H6-DGB|T5574|| | 100 | 千克 | 13% |
| 48 | 固定托辊|Ф73*860|| | 12 | 根 | 13% |
| 49 | 管法兰用聚四氟乙烯垫片|Φ18*6*2.5GB|T9126(定做)|| | 2000 | 个 | 13% |
| 50 | 锅炉高压用冷轧无缝钢管|WC-D32*3.5PCGB5310|20G| | 500 | 千克 | 13% |
| 51 | 锅炉高压用热轧无缝钢管|WH-D108*14GB5310|20G| | 100 | 千克 | 13% |
| 52 | 锅炉高压用热轧无缝钢管|WH-D25*4PCGB5310|20G| | 1.2 | 吨 | 13% |
| 53 | 锅炉高压用热轧无缝钢管|WH-D48*5PCGB5310|20G| | 0.5 | 吨 | 13% |
| 54 | 锅炉高压用热轧无缝钢管|WH-D76*13PCGB5310|12Cr1MoV| | 100 | 千克 | 13% |
| 55 | 过滤器水帽|316L|| | 20 | 个 | 13% |
| 56 | 焊接电缆耦合装置|DKJ10-25GB15579.12|| | 8 | 件 | 13% |
| 57 | 焊接电缆耦合装置|DKJ35-50GB15579.12|| | 8 | 件 | 13% |
| 58 | 恒力弹簧支吊架|LHA31-140|13500X-M24JB|T8130.1|| | 2 | 台 | 13% |
| 59 | 恒流泵|SDV10-1P7P-1AJB|T11892|| | 1 | 台 | 13% |
| 60 | 恒流泵|SDV20-1P11P-1DJB|T11892|| | 1 | 台 | 13% |
| 61 | 继电器插座|CZY14A|| | 15 | 件 | 13% |
| 62 | 接近开关|CS1-U|| | 50 | 个 | 13% |
| 63 | 接近开关|LM1202-PGB|T14048.10|| | 10 | 个 | 13% |
| 64 | 接近开关|M7DGB|T14048.10|| | 4 | 个 | 13% |
| 65 | 接线端子|SAK2.5|EN|| | 600 | 个 | 13% |
| 66 | 接线端子|SAK-2.5|10|PA66| | 500 | 件 | 13% |
| 67 | 抗震压力表|Y-100-A1.6级0-1.6MPaM20*1.5JB|T9236|| | 10 | 台 | 13% |
| 68 | 抗震压力表|Y-100-T1.0级0-1MPaM20*1.5JB|T9236JB|T6804|| | 10 | 块 | 13% |
| 69 | 抗震压力表|Y-602.5级0-0.16MPaM14*1.5JB|T9236JB|T6804|| | 10 | 块 | 13% |
| 70 | 可曲挠橡胶接头|XTQ1FF1-350GB|T26121|| | 2 | 个 | 13% |
| 71 | 空气过滤器|BFC2000|| | 10 | 台 | 13% |
| 72 | 孔用YX形密封圈用挡圈|A型D125JB|ZQ4264|PU| | 2 | 件 | 13% |
| 73 | 雷达料位计|JCRD901-80G|| | 1 | 台 | 13% |
| 74 | 雷达液位计|AKLD-80Y80PF2LM8|| | 1 | 台 | 13% |
| 75 | 冷却器|TZ01B|| | 3 | 台 | 13% |
| 76 | 联轴器螺栓|40TL-19A|| | 24 | 套 | 13% |
| 77 | 联轴器膜片|450DT-A70|| | 1 | 件 | 13% |
| 78 | 联轴器柱销|M16*24*130|| | 56 | 件 | 13% |
| 79 | 流体输送用热轧不锈钢无缝钢管|WH-D57*4.5GB|T14976|ASTM_316L| | 177.41 | 千克 | 13% |
| 80 | 六角头螺栓(全螺纹)|M10*508.8级A0GGB|T1237GB|T5783|| | 300 | 套 | 13% |
| 81 | 六角头螺栓(全螺纹)|M12*508.8级GB|T1237GB|T5782|| | 300 | 套 | 13% |
| 82 | 六角头螺栓(全螺纹)|M6*308.8级GB|T1237GB|T5781|| | 300 | 个 | 13% |
| 83 | 六角头螺栓(全螺纹)|M8*508.8级GB|T1237GB|T5781|| | 300 | 个 | 13% |
| 84 | 六角头螺栓|M12*130||0.1090-90 | 100 | 件 | 13% |
| 85 | 六角头螺栓|M12*308.8级镀锌GB|T1237GB|T5782|| | 300 | 套 | 13% |
| 86 | 六角头螺栓|M12*708.8级GB|T1237GB|T5782|| | 300 | 个 | 13% |
| 87 | 六角头螺栓|M14*708.8级镀锌GB|T1237GB|T5782|| | 200 | 个 | 13% |
| 88 | 六角头螺栓|M6*508.8级GB|T1237GB|T5782|| | 300 | 个 | 13% |
| 89 | 脉冲阻尼器|RXMZ-P0.35|1.0DN25PN1.0(膜片式)JB|T70034-2006|PVC| | 4 | 件 | 13% |
| 90 | 梅花插头|VS1-12|3150|| | 6 | 组 | 13% |
| 91 | 密封垫|260*280*10|| | 60 | 件 | 13% |
| 92 | 密封胶圈|||05S0681 | 10 | 个 | 13% |
| 93 | 密封组件|SLGF2-26|| | 1 | 套 | 13% |
| 94 | 热电偶|WRN2-230工作端:1允差:1KL1650*I1500M33*2JB|T9236|| | 4 | 支 | 13% |
| 95 | 尼龙阻燃软管|STM-DT-600239BW|PP| | 500 | 米 | 13% |
| 96 | 喷嘴|||3466475005 | 25 | 件 | 13% |
| 97 | 普通中间继电器|24V-MY2N-GS|| | 15 | 个 | 13% |
| 98 | 普通中间继电器|MY2N-GSAC220|240BYOMZ|C|| | 15 | 个 | 13% |
| 99 | 起重吊钩|直柄单钩钩号DG2020t强度:MGB|T10051.1|| | 1 | 台 | 13% |
| 100 | 气源处理器|AFR2000|| | 10 | 个 | 13% |
| 101 | 氢用普通压力表|Y-1001.6级0-25MPaJB|T9236GB|T1226|| | 10 | 台 | 13% |
| 102 | 裙边皮带|800*7800|| | 2 | 条 | 13% |
| 103 | 热电阻|DHLH-T18|| | 12 | 件 | 13% |
| 104 | 热膨胀传感器|TD-2-35|| | 2 | 个 | 13% |
| 105 | 入口滤网|300DT-A50DN400|| | 2 | 件 | 13% |
| 106 | 软连接|GHS-RLJ|| | 2 | 件 | 13% |
| 107 | 上密封总成|||MZB-01-13-00 | 2 | 套 | 13% |
| 108 | 室内消火栓|SN65GB3445|| | 10 | 套 | 13% |
| 109 | 双电源转换开关|ZR-ATS|AC-630A|380VGB|T14048.11|| | 1 | 台 | 13% |
| 110 | 水溶纸|塞维530*0.2mm10KG|卷|| | 20 | 千克 | 13% |
| 111 | 丝母|||高1253009 | 2 | 件 | 13% |
| 112 | 塑料软管(气动软管)|ID=10MMP=1.6MPa|聚氨酯(PU)| | 200 | 米 | 13% |
| 113 | 塑料软管(气动软管)|ID=8MMP=1.0MPa|聚氨酯(PU)| | 200 | 米 | 13% |
| 114 | 塑料外壳式断路器|RMM1-100S|3100A|| | 7 | 个 | 13% |
| 115 | 塑料外壳式断路器|RMM1-160S|330012|| | 7 | 台 | 13% |
| 116 | 锁片|QFSN-330-2||8EG.152.870 | 32 | 件 | 13% |
| 117 | 锁片|QFSN-330-2||8EG.156.406 | 36 | 件 | 13% |
| 118 | 锁片|QFSN-330-2||8EG.951.207 | 18 | 件 | 13% |
| 119 | 锁片|QFSN-330-2||8EG.951.217 | 12 | 件 | 13% |
| 120 | 锁片|QFSN-330-2||8EG.952.047 | 8 | 件 | 13% |
| 121 | 锁片|QFSN-330-2||8EG.952.048 | 32 | 件 | 13% |
| 122 | 铜套|J961Y-320DN50|| | 5 | 件 | 13% |
| 123 | 透明安全帽式防护面罩|DW-2810GB2890|| | 20 | 个 | 13% |
| 124 | 托马斯蠕动泵|||S0306-A0201-001 | 3 | 个 | 13% |
| 125 | 温度传感器|DHLHPT-SW50|| | 4 | 支 | 13% |
| 126 | 温度控制仪|LD-B10-10EP|| | 3 | 台 | 13% |
| 127 | 锌板|||2413-0021|001 | 5 | 件 | 13% |
| 128 | 压带辊|Ф73*800|| | 5 | 根 | 13% |
| 129 | 压紧螺栓|HP863|| | 8 | 根 | 13% |
| 130 | 压力检定仪|HS602|| | 2 | 台 | 13% |
| 131 | 烟气在线监测系统采样泵|S-W4T|| | 1 | 个 | 13% |
| 132 | 氧电池|OXYGENSENSORKE-50|| | 2 | 只 | 13% |
| 133 | 氧化锆传感器(测量管)|CECK-C-ISG-150|| | 1 | 台 | 13% |
| 134 | 液体过滤器|AK-030FC|| | 4 | 个 | 13% |
| 135 | 液体过滤器滤芯|THDNO3D-01|| | 4 | 个 | 13% |
| 136 | 液压油管路|HU25042-221GL1200|| | 3 | 件 | 13% |
| 137 | 液压油管路|HU25042-221GL1850|| | 3 | 件 | 13% |
| 138 | 液压油管路|HU25042-221GL4500|| | 3 | 件 | 13% |
| 139 | 仪表接头|EPC8-01|| | 100 | 件 | 13% |
| 140 | 油管总成|HU25042-221G|| | 3 | 套 | 13% |
| 141 | 在线式振动测量仪|SDJ-500W|| | 4 | 台 | 13% |
| 142 | 针形截止阀|J61Y-320PDN10JB|T7747GB|T32808|| | 30 | 台 | 13% |
| 143 | 振动测量分析仪|JNJVS6700|05|| | 1 | 台 | 13% |
| 144 | 振动传感器|GJ310-21|| | 2 | 台 | 13% |
| 145 | 振动传感器|JNJVS5500Y|| | 4 | 台 | 13% |
| 146 | 直流电源|PW732|| | 1 | 个 | 13% |
| 147 | 直流电源|XP251-1|| | 1 | 件 | 13% |
| 148 | 智能温度巡检仪|LTCW-I|| | 4 | 台 | 13% |
| 149 | 转速传感器|SG330107-00-10-50-02-00|| | 1 | 台 | 13% |
| 150 | 转速数字显示仪|SG-KJ-11263-9999rpmJB|T5220|| | 1 | 台 | 13% |
| 151 | 装配式热电阻|P2-2312PT100分度L=350*200JB|T8622|| | 3 | 支 | 13% |
| 152 | 铠装伴热带|EMK0101|| | 300 | 米 | 13% |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: