


产品描述
HWZ-802振动传感器鸿泰产品技术规格
HWZ-802振动传感器鸿泰产品技术规格
HWZ-802振动传感器的参数信息,该型号未出现在已公开的产品手册或行业资料中,可能存在型号标注错误或小众定制产品。
结合现有编号相近的同类振动传感器信息,为你提供常规工业压电式振动传感器(BSZ808A型号,和HWZ-802编号接近)的公开参数作为参考:

采购范围
| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 3817320088636438 | 气缸\MDBT63-250/XC4 | 2.0 | PC | 2026-07-10 | 宁夏能化物装设备项目工厂/ |
| 2 | 3817320086400819 | 密封组件\MB50-PS | 20.0 | PC | 2026-07-10 | 宁夏能化物装设备项目工厂/ |
| 3 | 3817320086180336 | 密封组件\MB40-PS | 20.0 | PC | 2026-07-10 | 宁夏能化物装设备项目工厂/ |
| 4 | 3817320086180335 | 密封组件\MB63-PS | 20.0 | PC | 2026-07-10 | 宁夏能化物装设备项目工厂/ |
| 5 | 3815200094390691 | 振动变送器\RS-990-05-XX-01-00 | 1.0 | PC | 2026-05-22 | 宁夏能化物装设备项目工厂/ |
| 6 | 3815200094384131 | 振动传感器\HWZ-802 | 2.0 | 台 | 2026-06-10 | 宁夏能化物装设备项目工厂/ |
| 7 | 3817990093614496 | 电磁阀线圈\0981 | 60.0 | PC | 2026-06-10 | 宁夏能化物装设备项目工厂/ |
| 8 | 3817480088868335 | 气动放大器\NPT1/4" 铝合金 | 1.0 | 台 | 2026-08-30 | 宁夏能化物装设备项目工厂/ |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: