


产品描述
DG2113-A-4压力变送器鸿泰产品技术规格
DG2113-A-4压力变送器鸿泰产品技术规格
DG2113-A-4 是森纳士(Senex)旗下 DG2 系列中的一款防爆型压力变送器,适用于工业现场对气体或液体压力的、高稳定性测量,广泛用于石化、电力、冶金、环保等自动化控制系统中。
该变送器采用硅应变技术与数字温度补偿算法,在-40℃~85℃宽温范围内具备优异的温度漂移抑制能力,确保长期运行的测量准确性。其输出信号为标准 4-20mA,支持远距离传输,可直接接入PLC、DCS或显示仪表,实现压力数据的实时监控与控制。
一体化设计:传感器与过程连接无焊缝、无密封圈,提升长期稳定性与抗泄漏能力。
高抗干扰性:信号经过数字补偿与滤波处理,适应复杂电磁环境。
小体积高性价比:结构紧凑,便于安装于空间受限场合,适合批量应用。
支持定制化:可根据用户需求定制量程、接头形式、输出特性等。

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/ | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 1 | 接近开关 | 15mm | XFM30-D15PK | 个 | 4 | ||||||
| 2 | 2 | 黄色单杆道闸机 | 含伸缩杆以及配件 | 单杆4米 | 套 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 压力变送器 | M20*1.5 | DG2113-A-4 | 个 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | 轴流风机 | 带支架;全铜电机 | 380V;1500W;风量10000m3/h;全压270Pa;带支架;低噪音、高能效全铜电机 | 台 | 10 | ||||||
| 5 | 5 | 浮球开关 | ST-M15-2 | 只 | 10 | |||||||
| 6 | 6 | 气动插桶泵 | AEVIENA-50160 | 台 | 1 | |||||||
| 7 | 7 | 分油集成系统 | AEVIENAFPQ-5K | 套 | 1 | |||||||
| 8 | 8 | 多项集成给油器 | AEVIENA-4DZGYQ | 只 | 1 | |||||||
| 9 | 9 | 纤维绳式安全绳 | GB24543 | 坠落悬挂用,20m | 条 | 2 | ||||||
| 10 | 10 | 五点式安全带 | GB6095 | W/Z-FRC,安全绳长度2.0m、配缓冲包 | 副 | 4 | ||||||
| 11 | 11 | 手动油桶搬运车 | 可运400kg货物、不小于10寸橡胶实心轮、带辅轮 | 辆 | 2 | |||||||
| 12 | 12 | 全封闭硅胶护目镜 | 久戴不累、耐刮、高清防雾 | 只 | 30 | |||||||
| 13 | 13 | 手电钻 | 锂电;配麻花钻头、批头、合金三角钻、工具箱、充电器、备用电池 | 东成MJZ1201 | 台 | 2 | ||||||
| 14 | 14 | 输送带连接钉 | 可订皮带厚度8mm; | 35# | 条 | 100 | ||||||
| 15 | 15 | 全钢齿轮抽油泵 | 泵体出口内螺纹规格2分;油头外径10mm;进出口各配3米长内径10mm硅胶软管;油泵可抽齿轮油、液压油 | 220v;吸程1米;扬程5米;负载功率280W; | 台 | 1 | ||||||
| 16 | 16 | 消防栓转接头 | 65转25mm | 个 | 10 | |||||||
| 17 | 17 | 漏斗 | 上口40cm;下口5.5cm;下插管长10cm;直壁高6cm;斜壁高9cm | 个 | 3 | |||||||
| 18 | 18 | 304不锈钢洗手池 | 配套4分水 | 参考尺寸:水槽尺寸:50*40支架尺寸50*40 | 个 | 7 | ||||||
| 19 | 19 | 移动空压机排水阀 | 加厚纯铜材质;一头1/8内丝,一头1/8外丝 | 0.125 | 个 | 5 | ||||||
| 20 | 20 | 气动PC快速接头 | 耐压1MPa | PC10-01 | 个 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 油壶 | 304不锈钢材质 | 20L | 个 | 3 | ||||||
| 22 | 22 | 水老鼠疏通接头 | 可自旋转 | 配德国卡赫HD10/21工业清洗机 | 个 | 2 | ||||||
| 23 | 23 | PC型外螺纹直通快插气动接头 | PC10-02 | 个 | 50 | |||||||
| 24 | 24 | PC型外螺纹直通快插气动接头 | PC10-04 | 个 | 50 | |||||||
| 25 | 25 | 不锈钢方管 | 每根6米;5根 | 长6000mm*宽40mm*高20mm | 米 | 30 | ||||||
| 26 | 26 | 镀锌扁钢 | 40*5mm | 米 | 60 | |||||||
| 27 | 27 | 镀锌扁钢 | 50*5mm | 米 | 60 | |||||||
| 28 | 28 | 304不锈钢六角螺栓 | 牙长60 | 半牙M8*90 | 根 | 500 | ||||||
| 29 | 29 | 扁头螺栓 | 10.9级;总长165mm;丝牙长80mm;扁头长48mm;厚32mm;宽68mm; | M30*120 | 个 | 100 | ||||||
| 30 | 30 | 阀门接头 | 一头带螺纹3/4,与DN20阀门相匹配 | 外径25mm;长200mm | 个 | 30 | ||||||
| 31 | 31 | 螺母 | 10级;GB/T6170 | M30 | 个 | 200 | ||||||
| 32 | 32 | 压盖 | 外径φ82mm;底部内径φ67mm;上沿内径75mm;孔径φ31mm;高12mm;壁厚5mm | 个 | 100 | |||||||
| 33 | 33 | 密封圈 | 内空φ29mm;外径φ72mm;厚13mm | 个 | 100 | |||||||
| 34 | 34 | 304不锈钢双钢丝喉箍 | 34-38mm | 个 | 40 | |||||||
| 35 | 35 | 316两片式不锈钢球阀 | 两头内丝 | 0.25 | 个 | 10 | ||||||
| 36 | 36 | 316两片式不锈钢球阀 | 两头内丝 | 0.75 | 个 | 40 | ||||||
| 37 | 37 | 钢托辊 | 壁厚3mm | 89*240 | 个 | 60 | ||||||
| 38 | 38 | 钢托辊 | 壁厚3mm | 89*750 | 个 | 30 | ||||||
| 39 | 39 | 硅胶管 | 内径275mm、厚4mm | 米 | 6 | |||||||
| 40 | 40 | 抱箍 | 材质304 | 套外径283mm硅胶管 | 只 | 20 | ||||||
| 41 | 41 | 硅胶管 | 内径221mm、厚4mm | 米 | 2 | |||||||
| 42 | 42 | 抱箍 | 材质304 | 套外径229mm硅胶管 | 只 | 10 | ||||||
| 43 | 43 | 硅胶带 | 两侧配拉紧挂钩 | 宽度40mm、厚度4mm、长1400mm | 条 | 20 | ||||||
| 44 | 44 | 筛网 | 材质316L.20目.钢丝直径0.6mm | 2200mm×1100mm | 张 | 10 | ||||||
| 45 | 45 | 焊接条缝筛板 | 材质304 | H-2.2×0.4×4500×1500×40 | 张 | 1 | ||||||
| 46 | 46 | 下颚带(安全帽) | 连接件见图 | Y型斑马纹 | 条 | 100 | ||||||
| 47 | 47 | 聚氨酯筛网 | 不得有短路区域 | B-0.4-4500×1500×40-8-聚酯型-GB/T33091-2016 | 张 | 1 | ||||||
| 48 | 48 | 聚氨酯筛网 | 不得有短路区域 | B-2-3600×1500×40-8-聚酯型-GB/T33091-2016 | 张 | 1 | ||||||
| 49 | 49 | 大桶装洗洁精 | 25公斤/桶 | 桶 | 4 | |||||||
| 50 | 50 | 尾板压盖 | XDG20-02-05-90F | 只 | 2 | |||||||
| 51 | 51 | 工业级尼龙扎带 | 材质:PA66 | 宽8mm*长200mm*厚1.2mm | 根 | 3000 | ||||||
| 52 | 52 | 一次性乳胶手套 | 食品级橡胶 | 付 | 100 | |||||||
| 53 | 53 | 一体防尘服 | 白色/无口袋款/带帽 | 尺码:L/XL/XXL | 件 | 30 | ||||||
| 54 | 54 | 四氟弹性带 | 可自粘 | 10mm×3mm | 米 | 50 | ||||||
| 55 | 55 | 塑料捆扎绳 | 宽约20mm,红色,新料 | kg | 5 | |||||||
| 56 | 56 | 黑夹布橡胶管 | 内径25mm;外径35mm;两层 | 米 | 400 | |||||||
| 57 | 57 | 加油漏斗 | 导管可弯曲,可伸缩 | 加油口φ13cm;出口1cm; | 个 | 5 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: