产品描述
ZG941B1转速传感器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
ZG941B1转速传感器鸿泰产品测量范围宽环境适应能力强
发动机转速传感器一般在叶片飞轮上。发动机上的转速传感器是霍尔传感器,靠飞轮上的信号齿工作,通过半导体元件把磁信号转化成电信号。这种传感器不用接触被测物体就能工作。
商品名称 | 型号 |
综合电量表 | [PZ80L-E4/KCHW AC/DC85-270V] |
转速传感器 | [ZG941B1] |
排温传感器 | [BD-WZP-NF-PT100-B-M16*1.5] |
轴承温度传感器 | [WZPMA8*50B-3*3500] |
转换开关 | [LW12-16/9.5642.2P TH] |
转换开关 | [LW12-16/9.5616.2P TH] |
网关 | GW-7228 |
冷却液液位开关 | [PTPYZ-2] |
温度采集模块 | PK9018B三线制PT100 |
充电器 | [WDR-480-24;24VDC,20A] |
钢丝软管 | [DN20*800] |
主燃油泵出油管 | [DN32 GB/14525-2002] |
主燃油泵进油管 | [DN32 GB/14525-2002] |
橡胶管 | 118 0784 |
橡胶管 | 0118 0598 |
O形圈 | 0117 2063 |
密封圈 | 0422 3718 |
喷油器密封圈 | 0117 8884 |
气门室盖衬垫 | 0422 4392 |
气门室体衬垫 | 0422 1064 |
窄三角皮带 | 0118 2184 |
机油滤 | 0117 3765 |
机油加热器 | [GYY-300/220B]M30*1.5 |
转换开关 | [LW12-16/9.0294.1P TH] |
O型圈 | ****120 |
柴油软管 | K030 4283 [DN10*900] |
柴油软管 | 0124 3618 [DN10*400] |
压敏模块 | MMY20K750V |
电动补油泵出储油罐 | φ51*4000 |
电动补油泵进储油罐 | φ51*φ45*6000 |
卡箍 | 0117 4171 |
防火透气帽 | DN50-0.6SY/T 051111-96 |
电加热器 | FYS-2.0、220-B AC220V2000W |
橡胶管 | 0118 0604 |
喷油器总成 | 0426 2583 |
卡箍 | 0118 1618 |
橡胶管8缸 | 0118 1035 |
进气橡胶管 | K033 6269 |
橡胶管 | K011 0182 |
六角螺栓 | 0113 9638 |
密封圈 | 0422 3718 |
密封环 | 0422 1386 |
橡胶套 | 0118 0823 |
橡胶管 | 0422 3348 |
转换开关 | LW12-16/9.0294.1P TH |
空气滤清器总成 | K033-HC |
软管夹 | 0118 1573 |
旋转整流模块 | K724558 |
压敏模块 | K724559 |
转换开关 | LW12-16/9.0294.2P TH |
电量仪表 | PK6200 |
转速探头 | 0436 4426 |
软管夹 | 0118 1573 |
回油管 | 0422 2555 |
机油管 | K033 2823 |
柴油滤清器 | J117 4422 |
空气滤纸滤芯 | K****414 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: