产品描述
WMS-6S6R6P0A2L2M2T2微型高频压力传感器鸿泰产品技术规格
WMS-6S6R6P0A2L2M2T2微型高频压力传感器鸿泰产品技术规格
型 号: WMS-6S6R6P0A2L2M2T2 |
量 程: 0~1MPa(G) 过载压力: 1.5 倍额定量程 破坏压力: 3 倍额定量程 输 出: 0~5VDC 安装螺纹: M20X1.5 带散热器 介质温度: lt;180℃ 环境温度: lt;80℃ 精 度: 0.5 级(25℃) 稳 定 性: 0.1% 供 电: 24VDC 防护等级: IP67 |
型 号: WMS-6S6R6P0A2L2M2T2 |
量 程: 0~1MPa(G) 过载压力: 1.5 倍额定量程 破坏压力: 3 倍额定量程 输 出: 0~5VDC 安装螺纹: M20X1.5 带散热器 介质温度: lt;180℃ 环境温度: lt;80℃ 精 度: 0.5 级(25℃) 稳 定 性: 0.1% 供 电: 24VDC 防护等级: IP67 |
产 品 概 述
WMS-2系列产品采用美国SMI芯片,的MEMS微机械加工技术,以硅压阻力敏部件为的压力传感器,测量相对于大气压的表压或负表压,具有优良的稳定性,再经过一体化温度补偿、低通滤波、具有性高、抗干扰能力强、等优点。
特 点
一体化温度补偿、精度高、稳定性好、寿命长
电源自稳定技术、自动恢复技术
过压、过流自动保护
应 用
航空航天、科研教学
、化工试验
液压气动、油田、城市供水
能源及水处理、自动化设备配套等
技术指标
测量介质:默认与304不锈钢及丁青橡胶兼容的气体或液体
稳 定 性:0.15%FS/8H、值0.5%FS/年
迟 滞:<0.075%F.S
重 复 性:<0.075%F.S
供电电源:15~36VDC
过载能力:默认120%
温度系数:默认±0.75%F.S
环境湿度:50%±10%RH
防爆等级:ExiallBT6
防护等级:IP65、68
振 动:10gRMS,(20~2000)Hz 条件下无变化
冲 击:100g,11ms
外形尺寸:(单位:mm)
选 型 表
WMS-2 | 代号S | 安装螺纹与R | 代号S | 安装螺纹与R | |||||||||||
S0 | M5(R0~ R12) | S6 | M20X1.5(R0~ R17) | ||||||||||||
S1 | M6X1(R0~ R16) | S7 | G1/4(R0~ R17) | ||||||||||||
S2 | M8X1(R0~ R17) | S8 | G1/2(R0~ R17) | ||||||||||||
S3 | M10X1(R0~ R17) | ||||||||||||||
S4 | M12X1(R0~ R17) | ||||||||||||||
S5 | M14X1.5(R0~ R17) | ST | 其它特殊螺纹 | ||||||||||||
代号R | 测量范围与T | 压力类型 | 代号R | 测量范围与T | 压力类型 | ||||||||||
R0 | -200Pa~1KPa, T0 | G | R9 | -0.1~10 MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R1 | -5~5KPa, T0、T1 | G | R10 | -0.1~20MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
R2 | -20~20KPa, T0~T2 | G | R11 | -0.1~30MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R3 | -100~100KPa, T0~T2 | G | R12 | -0.1~40MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R4 | -100~200KPa, T0~T2 | G | R13 | -0.1~50MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R5 | -100~500KPa, T0~T2 | G | R14 | -0.1~60MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R6 | -0.1~1MPa,T0~T2 | G | R15 | -0.1~80MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
R7 | -0.1~2 MPa, T0~T2 | G | R16 | -0.1~100MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
R8 | -0.1~5 MPa, T0~T2 | G、S | R17 | -0.1~160MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
代号P | 输出信号与供电 | 代号P | 输出信号与供电 | ||||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,单电源 | P2 | mv信号(传感器) 单电源 | ||||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,双电源 | P3 | 4~20Ma, 单电源 | ||||||||||||
代号A | 精度等级与R | 代号A | 精度等级与R | ||||||||||||
A0 | 0.1(R2~R16) | A2 | 0.5(R0~R17) | ||||||||||||
A1 | 0.25(R0~R17) | A3 | 1.0(R0~R17) | ||||||||||||
代号L | 出线方式 | 代号L | 出线方式 | ||||||||||||
L0 | 霍斯曼接头 | L2 | 电缆锁头 | ||||||||||||
L1 | 航空插头 | ||||||||||||||
代号M | 温度范围 | 代号M | 温度范围 | ||||||||||||
M0 | 扩散硅 | M2 | 钛硅 | ||||||||||||
M1 | 陶瓷电容 | M3 | 应变 | ||||||||||||
代号T | 温度范围 | 代号T | 温度范围 | ||||||||||||
T0 | -30~80℃ | T2 | -20~170℃ | ||||||||||||
T1 | -40~110℃ | ||||||||||||||
代号 | 外壳材质 | 代号 | 外壳材质 | ||||||||||||
默认 | 304 | Ti | 钛合金 | ||||||||||||
316 | 316不锈钢 | TH | |||||||||||||
WMS-2 | S0 | R0 | P0 | A0 | L0 | M0 | T0 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: