产品描述
JK9200-01-19-GZ盖振探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
JK9200-01-19-GZ盖振探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
采购明细
行号 | 物品/项目名称 |
1 | 电缆\ZRB-DJVVP-2×2×1 |
2 | 银粉漆\5Kg/桶 |
3 | 密封圈\DMC500-MF-280×4-DCS |
4 | 镀锌管\DN25 6m/根 |
5 | 热电阻\DHLH-PN6/3/9M 双支 铠装\**** |
6 | 防火泥\2Kg/块 |
7 | 仪表管夹\Φ14 双孔单卡 镀锌 |
8 | 密封组件\DHMF-1Z3 单根出线 M22×1.5 |
9 | 密封组件\DHMF-TS1 振动 位移密封 单根出线 ZG1/2 |
10 | 电源板\POWER2.1\****电站 |
11 | 阻燃型氟塑料绝缘及护套铜带编织屏蔽铜芯耐高温耐火控制电缆\NH-KFFP2-4×1 |
12 | 接头\M20×1.5-Φ16×3\0Cr18Ni9 |
13 | 热电阻\DHLH-PN6/4/5 双支 铠装\**** |
14 | 接头\1/4NPT转M20×1.5 配Φ14×2对焊活接头\1Gr18Ni9Ti |
15 | 执行机构\智能开关型 300N﹒m 380VAC 18r/min 带阀位显示及远传 IP68 含转换件 接口尺寸现场测量 |
16 | 电缆\NH-KFFP2-8×1 阻燃型 耐高温 |
17 | 温度传感器\DHLH-LFP1 PT100 双支 A级 可伸缩 5×15 后端8×220 引线L=15000 固定方式M20×1.5外螺纹卡套 |
18 | 针型阀\\J61W-64P DN10,一字手柄 |
19 | 接头\M20×1.5-Φ14×2\0Cr18Ni9 |
20 | 控制板\TP400-PLC-1411\****电站 |
21 | 摄像机\型 DC-2CD3T47EWDV3-L 4 400万像素\海康威视 |
22 | AST电磁阀\300AA00086A MCSCJ230AG000010 110VDC EATON\哈汽 |
23 | 压力开关\309715-SC2ZL9 -85-690KPa 1/4NPT M20 |
24 | 交换机\S200-48T4S 48口 千兆 |
25 | 压缩空气过滤器\AW40-04DG-1-A+AFM40-03-A |
26 | 接线端子\UK3N |
27 | 热电阻\DHLH-PN6/4/8 双支 铠装\**** |
28 | 漏氢探头\NA1000-II\**日立信 |
29 | 盖振探头\JK9200-01-19-GZ\锦康 |
30 | 凝结水泵推力轴承测温元件\WNPLD-6M2/3\**** |
31 | 润滑油\68润滑油 运动粘度(40℃):67m㎡/s 200L/桶\壳牌得 |
32 | 磁阻式转速探头\ZS-04-75-5000\哈汽 |
33 | 压力开关\403216-SC2ZL8 -100-0KPa 1/4NPT M20 |
34 | 导轨固定件\E-UK |
35 | 转速传感器\C-UNF-A075-B08 配2个锁紧螺母 |
36 | 液位开关\UQK-01,动作范围:8mm,触点容量:AC:380V/1A 220V/1. DC:24-240V 2.5-0.\哈电 |
37 | 行程开关\D4A-4501N\OmRON |
38 | 电磁阀\3547-DC-AS-I/O-2 含执行器 执行器型号GS628DA 耐压109PSI 执行器接口尺寸现场测量\德莱赛 |
39 | 智能定位器\DVC2000\Fisher |
40 | 热电阻\DHLH-PN6/3/5 双支 铠装\**** |
41 | 交换机\S200-24T4S |
42 | 小机轴承温度\WRP2LDT—6/8\**** |
43 | 电源板\5.5KW 2SY5010-1LB05\SIPOS |
44 | 钢膨胀螺栓\M12×130 |
45 | 密封组件\DHMF-T2/4 出6根线 PG29 |
46 | 小机轴瓦温度\WRP2LDT—6/6/8\**** |
47 | 热电阻\DHLH-ZP410 Φ4×45-90 L=8000 |
48 | 密封装置\DHLH-FLMF1 ZG1/2外螺纹 1孔 线径5.1 引线有扭曲弧度 |
49 | 针型阀\J61W-160P DN10 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: