产品描述
JMB-B3ZD-101振动传感器鸿泰顺达产品稳定性好
JMB-B3ZD-101振动传感器鸿泰顺达产品稳定性好
一.JM-B-3ZD-101智能振动监测仪,测控显示仪表性能特点:
(1)适用不同灵敏度的磁电式振动速度传感器,减少仪表备件数量
(2)同一台仪表,可以配套不同灵敏度振动传感器
(3)宽测量范围,10~50.0mm/s(20mv、以烈度为例),适用绝大多数工况
(4)宽交直流通用电源电压:100V~300VAC(DC)
(5)采用通用铝合金仪表机箱,方便匹配现场仪表
(6)采用金升阳电源模块和进口元件
(7)免拆卸全数字按钮调教,内部无可调电位器
(8)提供盘装式和挂壁式两种不同安装方式
二.JM-B-3ZD-101智能振动监测仪,测控显示仪表技术参数:
(1) 测量范围:0~50.0mm/s(RMS)或0~500um(P-P),可设置
(2) 灵 敏 度:配套传感器灵敏度20mv~99mv/mm/s,可设置
(3) 大范围:0~50.0mm/s(20mv灵敏度);0~20.0mm/s(50mv灵敏度)
(4) 显示方式:3位0.8英寸LED数字显示
(5) 显示精度:≤±2%(满量程)
(6) 频 响:14~200Hz(振动),10~100Hz(烈度)
(7) 电流输出:4~20mA(隔离),精度≤±1%,负载≤500Ω
(8) 报警延时:1~9秒可设置
(9) 报警输出:报警Ⅰ值、Ⅱ值,2A/250VAC或1A/28VDC,常开
(10)电 源:100VAC~300VAC(DC),功耗≤5W
(11)外形尺寸:160×80×150mm(宽×高×深,盘装式)
190×290×92 mm(宽×高×深,挂壁式)
(12)开孔尺寸:152×76 (宽×高,盘装式)
(13)安装尺寸:170×272 mm(孔间距,挂壁式)
三.JM-B-3ZD-101智能振动监测仪,测控显示仪表使用方法:
(1)按照现场实际使用的传感器,设置传感器灵敏度参数;
(2)设置4~20mA对应仪表量程和报警值;
(3)通道显示有误差时,调整对应的校准参数;
(4)增加传感器灵敏度参数,可同时减小两个测量值,反之增大;
(5)误差≤±20%,修改通道校准值;误差≥±20%,先修改传感器灵敏度。
四.JM-B-3ZD-101智能振动监测仪,测控显示仪表匹配型号:
(1)CZJ-B2、CZJ-B3、CZJ-B4、CZJ-B3G、ZH2012
(2)-W/L、-W/L-G、-W/L-F
(3)JM-B-3Z、JM-B-5S
(4)HY-3V、HY-5V
(5)SDJ-3BS、SDJ-3LS、SDJ-3NA
采购范围
序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 | 低压接触器附件\辅助触头\LADN40C |
2 | 接线端头\DT-25\25MM2\铜镀银 |
3 | 变频器附件\空气过滤棉\AR-220-20m*1m*20mm |
4 | 气体分析仪器\O2分析仪\OXY-12 |
5 | 电梯附件\主板\F5021 |
6 | 其他树脂\变色树脂\UPM-11 |
7 | 接线端头\DT-35\35\铜镀锡 |
8 | 分析仪器备件\配件\****1917\ROSEMOUNT |
9 | 分析仪器备件\配件\190B0W183\ROSEMOUNT |
10 | 漏电保护开关\2P-C25\220V\2\30mA |
11 | 气动控制调节器\DVC6200 |
12 | 振动传感器\SDJ-SG-2 |
13 | 光纤转换器\10-100BASE-TX-TO-100BASE-FX\多模 |
14 | 其他保护装置\马达保护器\UNT-MMI-B11303 |
15 | 耐腐蚀压力表\YT00\0~4MPa\1.6 |
16 | 整流设备\ESR-48-56A-C-REV11\220~240VAC\16A |
17 | 分析仪器备件\配件\****316032\**阔思 |
18 | 其它自动装置\工业采样通道\ND-T30 |
19 | 其它自动装置\工业控制器\ND3365-AUX-24VDC |
20 | 分析仪器备件\配件\****01819\GF |
21 | 分析仪器备件\配件\SUP-PH-5015-ZH\**美控 |
22 | 分析仪器备件\配件\UPYZ-Ⅱ-10\**优普 |
23 | 接线端头\DT\50MM2\铜镀锡 |
24 | 分析仪器备件\配件\UPZX-H\**优普 |
25 | 分析仪器备件\配件\ULP-RO-100\**优普 |
26 | 分析仪器备件\配件\UP-3.8G\**优普 |
27 | 安装式电压表\MUM401U-A3-3-3AO3\0~380VAC\0.5\数字 |
28 | 安装式电压表\MUM401U-A3-3-2AO3\0~100VAC\0.5\数字 |
29 | 直流系统设备\充电模块接口板\8JZ.****.213 |
30 | 充电电池\45N1144\7.2VDC |
31 | 充电电池\L14L4E01\7.2VDC |
32 | UPS不停电电源\H2K-48\2KVA\48VDC\220VAC\48A |
33 | 安装式电流表\MUM430-4312-1A\0~1A\0.5\数字式 |
34 | 耐振式压力表\YBN-100ZT\0~25MPa\1.6 |
35 | 其它自动装置附件\主监控板\****603041 |
36 | 其它自动装置附件\显示屏接口板\****602968 |
37 | 光纤跳线(尾纤)\L9-L9/2M |
38 | 其他配线器具\铜接线管\GT-35\35MM2 |
39 | 其他配线器具\铜接线管\GT-50\50MM2 |
40 | 数字显示仪表\LDSB-3024G\0~500℃ |
41 | 低压断路器\WATSNA63-4\400V\63A |
42 | 振动传感器\JMB-B3ZD-101 |
43 | 卡套式直通管接头,(GB3733.1-83)22mm |
44 | 变频器附件\低电压穿越电源\GLT-20\20KW\380VAC/520VDC |
45 | 直流稳压电源\J-EI6211\220VAC\24VDC\ |
46 | PLC主机卡件\6ES7 222-1HF22-OXA8 |
47 | 消防器具配件\主板\EI-6001QT/1-6001QT |
48 | UPS不停电电源附件\冷却风扇\UF-18JC23 BTHD\230VAC |
49 | 中间继电器\MY2N-J\220~240VAC |
50 | 万用表\117C\FLUKE |
51 | 中间继电器\DZB-214\220VAC |
52 | 中间继电器\MY4N-J\220VAC\德力西电气 |
53 | 绝缘电线\焊把线\25MM2\黑色 |
54 | 等离子焊接设备\切割电\SC1204 |
55 | 等离子焊接设备\切割喷嘴\SC1221-16 |
56 | 其他电工仪器仪表\相序表\8030CE |
57 | 按钮式开关\ADA-H1\380VAC\红色 |
58 | 直流系统设备\直流油泵控制柜\JY-JZK01-40/2 |
59 | 电源模板\SM902A |
60 | 其他物位仪表\电接点液位计\DQS-32-19Y |
61 | 分析仪器备件\单元\396R-10-21-54\ROSEMOUNT |
62 | 电流继电器\DL-31 |
63 | 在线化学传感器\PH电\396P |
64 | 电磁阀\ASCO531\220VAC |
65 | 其他物位仪表\压阻式液位计\PT301WB03DT |
66 | 声波物位仪表\YL3000-2X\0~8000MM |
67 | 直流稳压电源\M-1500-24\220VAC\24VDC\60A |
68 | 涡街流量计\YK-LUGB-1-2-25-0-Z-D-N-N08\65~1250 |
69 | 其它电器元件\电池巡检模块\BATM30B-2V |
70 | 料位开关\KERS-T4-ANA\24VDC |
71 | 其他保护装置\马达控制器\ST570L2-F+400A |
72 | 电动执行装置\MME812-EUP-387 |
73 | 位移传感器\KTRC-25L\0~40MM |
74 | 电流变送器\N2-400AT-AA6A4B 150/5\0~\4~20mA\ |
75 | 其它电器元件\航空插头\HDC-HE-024-2 |
76 | 其它交流电源设备\JL-25T5-15 |
77 | 中间继电器\DZY-220\220VDC |
78 | 中间继电器\DZS-254\220VDC |
79 | 转换开关\LW12-16/40401.2\500VAC |
80 | 中间继电器\MK3P-I\220VAC |
81 | 分析仪器备件\配件包\CNA-89.****.012\SWAN |
82 | 在线化学传感器\在线PH电\08362=A=2000 |
83 | 位置定位器\V18345 ****521001 |
84 | 故障录波装置附件\主板\SDL1104 |
85 | 故障录波装置附件\PC板\SDL1104 |
86 | 分析仪器备件\单元\GC00\**聚光科技 |
87 | 整流设备附件\高频控制器\EHC-II Controller |
88 | 其它自动装置附件\通讯管理板\DGT801U-E-MMI.A-A |
89 | 在线化学传感器\PH电\TB556 |
90 | 分析仪器备件\配件\GY12-01\**联润仪表 |
91 | 分析仪器辅助装置\硅表光学镜\09210=C=0340\Polymetron |
92 | 气动控制调节器\v18345 ****221001 |
93 | 气体传感器\LONOXT-3P0000 |
94 | 压力变送器\SMP131-TLD\-5~5KPa |
95 | 分析仪器备件\单元\DMP305X\**聚光科技 |
96 | 兆欧表\KDDQ2671B\0~1000GΩ\250~5000V\数字式 |
97 | 化学试剂\COD试剂\AR\2200ML\****900 |
98 | 电液-联动执行装置备件\反馈单元\F5-MEC |
99 | 其它电器元件\信号隔离器\WS15244 |
100 | 时间继电器\CT-MFS.21\24~220VDC\0.05S~300H |
101 | 故障录波装置附件\模拟量板件\SDL-ZJ001 |
102 | 中间继电器\MY4N-J\24VDC\OMRON |
103 | 过滤器备件\滤芯\GYB018 |
104 | 电动执行装置\RAIII30AF16A-610NM |
105 | 电动执行装置\RAIII30A-610NM |
106 | 耐振式压力表\YMFN-150\0~0.6MPa\1.6 |
107 | 耐振式压力表\YMFN-150\-0.1~0MPa\1.6 |
108 | 电接点压力表\YXCNMF-100\0~0.25MPa\1.6 |
109 | 耐振式压力表\YMFN-150\0~1MPa\1.6 |
110 | 单级离心泵\DFG100-315/2/75 |
111 | 电磁阀\225B-121CAAA\220VAC |
112 | 中间继电器\KC6-22Z\220VDC |
113 | 微机型发变组保护装置附件\插件\DGT801B-DBT-1\110VDC\国电南 |
114 | 电动执行装置\IQTC500 |
115 | 分析仪器辅助装置\9210硅表样水电磁阀\689=118=008\Polymet |
116 | 电动执行装置\IQM12F10A |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: