产品描述
CZ861-A050-B01振动探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
CZ861-A050-B01振动探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
CZ861-A050-B01 量程:0-50mm/s 输出:4-20mA 安装螺纹:M10*1.5
CZ861-A050-B01 量程:0-50mm/s 输出:4-20mA 安装螺纹:M10*1.5
物料详情
行号 物料编码 物料名称 属性描述 单位 技术参数 设备规格型号 采购数量 使用单位 附件
| |||
1 | 温度控制器 | 温度控制器||调节仪表|BWD-3K330C(需配套温度传感器及传感器线)测量范围:-40-200℃ 度:0.5级 电源电压:220VAC 分辨率:0.1℃||||**良 | BWD-3K330C(需配套温度传感器及传感器线)测量范围:-40-200℃ 度:0.5级 电源电压:220VAC 分辨率:0.1℃ |
2 | 分光光度计 | 分光光度计||检测仪表|AA-6880 RN-206-88189-12|||进口|岛津 | AA-6880 RN-206-88189-12 |
3 | 流量调节阀 | 流量调节阀||调节阀|A451-D/150+RN||||和利时 | A451-D/150+RN |
4 | 液位计 | 液位计||测量仪表|MWLM-PR26H2G|||| | MWLM-PR26H2G |
5 | 显示器 | 显示器||显示仪表|M46PJDZ-DS||||创维 | M46PJDZ-DS |
6 | 兆欧表 | 兆欧表||电源电器|ZC25B-3 500V 0-500兆欧|||| | ZC25B-3 500V 0-500兆欧 |
7 | 流量控制器 | 流量控制器||控制电器|A101-P1-A1/32/16/P/AH||||和利时 | A101-P1-A1/32/16/P/AH |
8 | 流量传感器 | 流量传感器||检测仪表|WORLDWILLS-WDC-1||||沃得威尔 | WORLDWILLS-WDC-1 |
10 | 压力变送器 | 压力变送器||压力仪表|HG3051GP7S2M1||||**焊谷 | HG3051GP7S2M1 |
11 | 干燥箱 | 干燥箱||干燥箱TDL-1A/电热恒温干燥箱|TD-1A(功率10.5KW)|||| | TD-1A(功率10.5KW) |
12 | 报警仪 | 报警仪||调节仪表|JB-Y|||| | JB-Y |
13 | 温度变送器 | 温度变送器||温度仪表|NHR-M32-X-14/X-0/X-A|||| | NHR-M32-X-14/X-0/X-A |
14 | 振动探头 | 振动探头||测量仪表|CZ861-A050-B01 量程:0-50mm/s 输出:4-20mA 安装螺纹:M10*1.5|||| | CZ861-A050-B01 量程:0-50mm/s 输出:4-20mA 安装螺纹:M10*1.5 |
15 | 温度巡检仪 | 温度巡检仪|浮船SIEMENS|HDTM-F8W/J Pt100 温度巡检仪||||**汉德尔 | HDTM-F8W/J Pt100 温度巡检仪 |
17 | 在线监控器 | 在线监控器||控制电器|LQHY6500-AP 稳态数据:基波相角和矢量图 谐波2-63次 间谐波0.5-52.5次 高频谐波 电压闪变(短闪 长闪)电压波动 直流分量 暂态数据:电压中断 暂降 暂升||||**陆乾 | LQHY6500-AP 稳态数据:基波相角和矢量图 谐波2-63次 间谐波0.5-52.5次 高频谐波 电压闪变(短闪 长闪)电压波动 直流分量 暂态数据:电压中断 暂降 暂升 |
18 | 电流表 | 电流表||电工仪表|LQHY204-9DI 电源AC/DC85-265V 测量精度0.5S 输DC4-20mA 显示0-50A 带4-20mA模拟量输出 1路RS-485通讯||||**陆乾 | LQHY204-9DI 电源AC/DC85-265V 测量精度0.5S 输DC4-20mA 显示0-50A 带4-20mA模拟量输出 1路RS-485通讯 |
19 | 电流表 | 电流表||电工仪表|LQAMCDT-AI/M 电源AC/DC85-265V 测量精度0.5S 输入AC 带4-20mA模拟量输出 1路RS-485通讯||||**陆乾 | LQAMCDT-AI/M 电源AC/DC85-265V 测量精度0.5S 输入AC 带4-20mA模拟量输出 1路RS-485通讯 |
20 | 称重传感器 | 称重传感器||检测仪表|PLRSTC3411-AS-500KG||||赛摩 | PLRSTC3411-AS-500KG |
21 | 振动变送器 | 振动变送器||探测仪|SC203-100A-002IR-010-01K-05|||| | SC203-100A-002IR-010-01K-05 |
22 | 自动阀 | 自动阀||执行器|NPS HD3 V200 2052 With DVC6200|||进口|FISHER | NPS HD3 V200 2052 With DVC6200 |
23 | 流量调节阀 | 流量调节阀||调节阀|A451-D/80+RN 带短接头 含安装调试||||和利时 | A451-D/80+RN 带短接头 含安装调试 |
24 | 电磁流量计 | 电磁流量计||流量仪表|AF2000DE43FT80EF3AS2E3GD012-0 DN80 法兰一体式 PN:1.6MPa IP67|||进口|和利时 | AF2000DE43FT80EF3AS2E3GD012-0 DN80 法兰一体式 PN:1.6MPa IP67 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: