产品描述
YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3功率变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3功率变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
功率变送器 | 功率变送器||变送器|YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3 输入:AC 220V/ 接线方式:三相四线|||| |
功率变送器 | 功率变送器||变送器|YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3 输入:AC 220V/ 接线方式:三相四线|||| |
物料详情
行号 物料编码 物料名称 属性描述 单位 技术参数 设备规格型号 采购数量 使用单位 附件
| |||
1 | 断路器||控制电器|C65N D50 3P||||**开关 | C65N D50 3P | |
2 | 电动机||交流电动机通用|YBF3-90S-4 1.1KW|||| | YBF3-90S-4 1.1KW | |
3 | 控制器||可编程控制系统(PLC系统)|XC3-24R-E|||| | XC3-24R-E | |
4 | 热继电器||元器件|08 2.5-4A|||| | 08 2.5-4A | |
5 | 功率变送器||变送器|YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3 输入:AC 220V/ 接线方式:三相四线|||| | YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3 输入:AC 220V/ 接线方式:三相四线 | |
6 | 电压表||电工仪表|YD9310 规格:AC 10/0.1KV 电源:DC220V|||| | YD9310 规格:AC 10/0.1KV 电源:DC220V | |
7 | 电源模块||电源电器|CP-E24/2.5 输入:100-240V 输出:24V 电流:2.|||| | CP-E24/2.5 输入:100-240V 输出:24V 电流:2. | |
8 | 电压表||电工仪表|YD8412 规格:AC 10/0.1KV 电源:DC220V 带开关量输入|||| | YD8412 规格:AC 10/0.1KV 电源:DC220V 带开关量输入 | |
9 | 模块||电源电器|1756-PA72/C||||AB | 1756-PA72/C | |
10 | 温度表||温度仪表|WP-C303-01-09-HL RANGE:(-199.9~320℃)NO.BSZZ05222 SUPPLY:AC90-265V/50-60HZ|||| | WP-C303-01-09-HL RANGE:(-199.9~320℃)NO.BSZZ05222 SUPPLY:AC90-265V/50-60HZ | |
11 | 接头||双梁起重机|RJ45网线连接器对接头|||| | RJ45网线连接器对接头 | |
12 | 温度控制器||调节仪表|K-110||||**中色国电 | K-110 | |
13 | 遥控器||行车电器|F21-E1B TX||||禹鼎 | F21-E1B TX | |
14 | 数显风速仪 ||测量仪表|FYF-2||||**风云气象 | FYF-2 | |
15 | 声波测厚仪||检测仪10M|SW-6520|||| | SW-6520 | |
16 | 火焰检测器||控制电器|JL-4离子火检 220V|||| | JL-4离子火检 220V | |
17 | 电路板||控制电器|VYCOM02E-3||||南瑞继保 | VYCOM02E-3 | |
18 | 测振仪|测振仪MZS6433|VM-63C||||日本理音 | VM-63C | |
19 | 电流表|电工仪器|PA194I-2X4准确度0.5输入AC倍率800A/电源220V||||**斯菲尔 | PA194I-2X4准确度0.5输入AC倍率800A/电源220V | |
20 | 火焰探测器||探测仪|SUV 2 ****0002 B.1819-0409 220/240VAC||||**创冠 | SUV 2 ****0002 B.1819-0409 220/240VAC | |
21 | 触发器||元器件|LTCM-0.4/90 380V/90KVAR||||中车时代 | LTCM-0.4/90 380V/90KVAR | |
22 | 照明箱||工业照明|MI-1000-ZMZK|||| | MI-1000-ZMZK | |
23 | 热像仪||检测仪表|HM-TP51-3AXF/W||||海康威视 | HM-TP51-3AXF/W | |
24 | 智能控制器||控制电器|JT1008-2024GYK|||| | JT1008-2024GYK | |
25 | 电源转换器||电源电器|XBR-ZC2860 1800W 24V驻车空调电源 220VAC-24VDC|||| | XBR-ZC2860 1800W 24V驻车空调电源 220VAC-24VDC | |
26 | 数显表||显示仪表|XH****228 ER-300|||国产化|******公司 | XH****228 ER-300 | |
27 | 充电电池||元器件|B-81574 大电压4.1VDC 大电流82.8mA TELEDYNE3110便携式微量氧分析仪用|||| | B-81574 大电压4.1VDC 大电流82.8mA TELEDYNE3110便携式微量氧分析仪用 | |
28 | 逆止阀||全封闭组合电器(GIS)ZF11-252(L)|用于CYT液压机构|512****02401|||**平高电气 | 用于CYT液压机构 | |
29 | 点火器||元器件|SFD258C-5/1W 230VAC IP40|||| | SFD258C-5/1W 230VAC IP40 | |
30 | 油泵||全封闭组合电器(GIS)ZF11-252(L)|XH0.8-2/10NB 用于CYT液压机构||||**平高电气 | XH0.8-2/10NB 用于CYT液压机构 | |
31 | 断路器||控制电器|GV2-ME06C 1-1.6A||||施耐德 | GV2-ME06C 1-1.6A | |
32 | 交流接触器||元器件|CJX2-2501 36V|||| | CJX2-2501 36V | |
33 | 限位开关||控制电器|D4MC-5000|||进口|欧姆龙 | D4MC-5000 | |
34 | 交流接触器||元器件|CJX2-1204 220VAC|||| | CJX2-1204 220VAC | |
35 | 电动机保护器||控制电器|EOCR-SE2 05 N 220V|||| | EOCR-SE2 05 N 220V | |
36 | 触头组件||接触器|3TY7 520-0X||||西门子 | 3TY7 520-0X | |
37 | 接近开关||控制电器|EH8-G18-B1|||| | EH8-G18-B1 | |
38 | 时间继电器||控制电器|DH48S-S AC220V|||| | DH48S-S AC220V | |
39 | 空气开关||控制电器|C65N C16 2P|||| | C65N C16 2P | |
40 | 显示仪||显示仪表|DN6700/HS2/X/DC220V/2|||| | DN6700/HS2/X/DC220V/2 | |
41 | 液位开关||控制电器|FBBC1C1 10A/250VA CL1=5000mm|||| | FBBC1C1 10A/250VA CL1=5000mm | |
42 | 断路器||控制电器|C65N D10 2P|||| | C65N D10 2P | |
43 | 按钮开关||控制电器|LAY37(PBC) AC220V|||| | LAY37(PBC) AC220V | |
44 | 集电器||行车电器|A0910HE3RM3i|||| | A0910HE3RM3i | |
45 | 交流接触器||元器件|CJX2-1201 220V|||| | CJX2-1201 220V | |
46 | 温度表||温度仪表|XMB-52U6F 0-150℃|||| | XMB-52U6F 0-150℃ | |
47 | 火焰检测器||检测仪|XHT-31-11 XCC|||| | XHT-31-11 XCC | |
48 | 电池||电源电器|1756-BA2||||AB | 1756-BA2 | |
49 | 电热管||工业电热|长度90cm 裸长85cm 直径2cmN 电阻45Ω|||| | 长度90cm 裸长85cm 直径2cmN 电阻45Ω | |
50 | 水浴锅|恒温水浴锅DZKW-4|DZKW-4 双列 六孔 ||||****仪器厂 | DZKW-4 双列 六孔 | |
51 | 继电器底座||控制电器|LAD7B106|||| | LAD7B106 | |
52 | 接线端子||元器件|uk-35n||||菲尼克斯 | UK35N | |
53 | 接触器||元器件|CZ10-150/10 额定60V 150A|||| | CZ10-150/10 额定60V 150A | |
54 | 开关电源||电源电器|LRS-450-12 IN:180-264VAC OUT:DC12V 37.||||明纬 | LRS-450-12 IN:180-264VAC OUT:DC12V 37. | |
55 | 限位开关||控制电器|XCKN2118P20C|||| | XCKN2118P20C | |
56 | 电动机||交流电动机|S47DRS71S4 0.37KW M3A|||进口| | S47DRS71S4 0.37KW M3A | |
57 | 水浴锅|恒温水浴锅HH-8|HH-8||||国华 | HH-8 | |
58 | 辅助触头||元器件|GV-AN11 690V 6A 3R12362B||||施耐德 | GV-AN11 690V 6A 3R12362B | |
59 | 加热器||工业电热|DJRB1-300W 铝合金 散热式 升温||||赛普 | DJRB1-300W 铝合金 散热式 升温 | |
60 | 数显表||显示仪表|NHR-1100FQ-55-0/2/P-A||||**虹润 | NHR-1100FQ-55-0/2/P-A | |
61 | 电热管||压力仪表|WL-WX-DT-20 不锈钢 长度900 电阻45Ω||||**市沃龙机械 | WL-WX-DT-20 不锈钢 长度900 电阻45Ω | |
62 | 主电路动插||元器件|DCT6C-B-3-12-III||||**德源 | DCT6C-B-3-12-III | |
63 | 热继电器||元器件|3RU6-1BB1 1.4-2A||||西门子 | 3RU6-1BB1 1.4-2A | |
64 | 交流接触器||元器件|LC1-N1810M5N AC220V||||施耐德 | LC1-N1810M5N AC220V | |
65 | 锅炉振打||D3200*6300图号:1550.0-0-TM|YZO-2.5-2 0.25KW 0.58A 2.5KN 3000次/分|||| | YZO-2.5-2 0.25KW 0.58A 2.5KN 3000次/分 | |
66 | 数显表||显示仪表|AD16-DYDQ-FVAH||||DYDQ | AD16-DYDQ-FVAH | |
67 | 漏电断路器||控制电器|NXBLE-63Y 16A 1P+N|||| | NXBLE-63Y 16A 1P+N | |
68 | 凸轮控制器触头||控制电器|KTJ6-32A 85%含银||||环 | KTJ6-32A 85%含银 | |
69 | 带灯按钮||控制电器|LA39-B2-11RD/rg31 AC220V||||APT | LA39-B2-11RD/rg31 AC220V | |
70 | 断路器||控制电器|C65N C16 2P|||| | C65N C16 2P | |
71 | 交流接触器||元器件|CJX2-0910 10A 线圈AC220V 50HZ|||| | CJX2-0910 10A 线圈AC220V 50HZ | |
72 | 行程开关||控制电器|WLNJ-30弹簧杆需防酸|||| | WLNJ-30弹簧杆需防酸 | |
73 | 时间继电器||控制电器|H3CR-A8 AC24-48/DC12-48|||| | H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 | |
74 | 航空插头||元器件|SF-024 32A|||| | SF-024 32A | |
75 | 航空插头||元器件|SF-034 63A 4芯|||| | SF-034 63A 4芯 | |
76 | 按钮开关||控制电器|LAY50(LA38.LA39)(红色)220V/380V 6.5/4.3A|||| | LAY50(LA38.LA39)(红色)220V/380V 6.5/4.3A | |
77 | 按钮开关||控制电器|LAY50(LA38.LA39)()220V/380V 6.5/4.3A|||| | LAY50(LA38.LA39)()220V/380V 6.5/4.3A | |
78 | 集电器片||行车电器|JDK-1000|||| | JDK-1000 | |
79 | 电容器||电力电子|BSMJ0.44-30-1|||| | BSMJ0.44-30-1 | |
80 | 排插||电源电器|GN-407W无线|||| | GN-407W无线 | |
81 | 火焰检测探头||探测仪|C791||||霍尼韦尔 | C791 | |
82 | 接线端子||元器件|uk-25n||||菲尼克斯 | UK25N | |
83 | 瓷套||干燥炉LT10|D13*63||氧化铝陶瓷||**市金田瓷业 | D13*63 | |
84 | 五孔插座|门式起重机LTM26|380V 2 明装三相四线插头插座套装||||甘斯 | 380V 2 明装三相四线插头插座套装 | |
85 | 温湿度计||测量仪表|DL8838||||得力 | DL8838 | |
86 | 带灯按钮||控制电器|LAY39B-LA38-11BNZSD-R-AC/DC24V 红 带灯自锁按钮||||正泰 | LAY39B-LA38-11BNZSD-R-AC/DC24V 红 带灯自锁按钮 | |
87 | 熔断器||电力电子|RT18-32/6A|||| | RT18-32/6A | |
88 | 断路器||控制电器|C65N C10 2P|||| | C65N C10 2P | |
89 | 电动机||交流电动机|YSK-80W-6P|||| | YSK-80W-6P | |
90 | 料位计||压力仪表|FTM51-AGG2L4A12AA L=600||||E+H | FTM51-AGG2L4A12AA L=600 | |
91 | 电动机||交流电动机|RNYM05-1320-AV-B-12 J9NTBC|||| | RNYM05-1320-AV-B-12 J9NTBC | |
92 | 测温||温度仪表|红外测温YH69 RANGE:-32℃-1050℃|||| | 红外测温YH69 RANGE:-32℃-1050℃ | |
93 | 电子吊秤||吊钩秤|OCS系列 大称量:3000KG小称量0KG 分度值:D=1KG||||**友声衡器 | OCS系列 大称量:3000KG小称量0KG 分度值:D=1KG | |
94 | 电动机||交流电动机|ZDY21-4 0.8KW|||| | ZDY21-4 0.8KW | |
95 | 变频器||电机驱动|GD350-7R5G-4 7.5KW||||INVT | GD350-7R5G-4 7.5KW | |
96 | 自粘胶带||电工工具|J-10||||**新腾**电缆 | J-10 | |
97 | 电缆||数据通讯|TK807F 用于SA801F/SA811F||||ABB | TK807F 用于SA801F/SA811F | |
98 | 电动机||交流电动机|M2QA90L4A 3GBSA||||ABB | M2QA90L4A 3GBSA | |
99 | 电动机||交流电动机|ZDY12-4 0.4KW IP44||||****机电 | ZDY12-4 0.4KW IP44 | |
100 | 气体报警控制器||分散型控制系统(DCS系统)|KB2100II||||汉威电子 | KB2100II | |
101 | 雷达液位计||测量仪表|FMR50-1JK0/0||||E+H | FMR50-1JK0/0 | |
102 | 摄像机||摄像机|DS-2CD2T27KD-LZS 含支架一个 电源适配器一个||||海康威视 | DS-2CD2T27KD-LZS 含支架一个 电源适配器一个 | |
103 | 红外测温||温度仪表|62MAX+||||FLUKE | 62MAX+ | |
104 | DCS模块||控制模块|K-DO01||||和利时 | K-DO01 | |
105 | DCS模块||控制模块|K-AI01||||和利时 | K-AI01 | |
106 | DCS模块|分散型控制系统(DCS系统)工控|K-AO01||||和利时 | K-AO01 | |
107 | 电动机|交流电动机ZDY11-4|ZDY11-4 0.2KW 立式||||****总厂 | ZDY11-4 0.2KW 立式 | |
108 | 电动机|交流电动机ZD31-4|ZD31-4 3KW 立式||||****总厂 | ZD31-4 3KW 立式 | |
109 | 电动机||交流电动机YE3-112M-4|YE3-112M-4 4KW IP55 卧式||||**微特利 | YE3-112M-4 4KW IP55 卧式 | |
110 | 差压变送器||压力仪表|STD820-E1AS4A-0-AHB-11S-A-20A0-00-000压力范围(-100KPa-100KPa)带三阀组||||霍尼韦尔 | STD820-E1AS4A-0-AHB-11S-A-20A0-00-000压力范围(-100KPa-100KPa)带三阀组 | |
111 | 压力变送器||压力仪表|STD725-E1AC4A-G-AH1C-A-00A0-00-0000 -20Kpa-20Kpa 防爆||||霍尼韦尔 | STD725-E1AC4A-G-AH1C-A-00A0-00-0000 -20Kpa-20Kpa 防爆 | |
112 | 振动电机|交流电动机0.05-0.8*450|PT-MVE 200-3 3000R/MIN 0.09KW||||**普田 | PT-MVE 200-3 3000R/MIN 0.09KW | |
113 | 振动电机||交流电动机0.05-0.8*450|PUTA500/15 0.25KW 5KN 380V||||普田振动电机 | PUTA500/15 0.25KW 5KN 380V | |
114 | 变频器||电机驱动 |AC500-T4-110-2P-MNC||||**伟创 | AC500-T4-110-2P-MNC | |
115 | 电磁流量计||流量仪表|FS01A-DN50 分体式||||**德斯嘉 | FS01A-DN50 分体式 | |
116 | 摄像头||浇铸机浇铸机|HL-2960||||**市恒力佳 | HL-2960 | |
117 | 浊度仪||测量仪表|KL1808 测量范围0-4000NTU||||**科蓝 | KL1808 测量范围0-4000NTU | |
118 | 热质流量计||流量仪表|SRZ-EP-GQ-150-LED|||| | SRZ-EP-GQ-150-LED | |
119 | 阀门定位器||执行器|YT-1000LSC23250||||YTC | YT-1000LSC23250 | |
120 | 阀门定位器||执行器|YT-1000RDN132S00||||YTC | YT-1000RDN132S00 | |
121 | 电动机||全封闭组合电器(GIS)ZF11-252(L)|S568BJ01||||******公司 | S568BJ01 | |
122 | 电动蝶阀||工艺阀门|S30-D-T-GB DN100 220V||||博雷 | S30-D-T-GB DN100 220V | |
123 | 扩展卡||加油系统加油系统|PL-1172BT(摩莎卡)配芯连接线|T/IGRS0009-2020|||正星 | PL-1172BT(摩莎卡)配芯连接线 | |
124 | 蝶阀||工艺阀门|S30 DN50 带230V电磁阀(ASCO 531)|||| | S30 DN50 带230V电磁阀(ASCO 531) |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: