产品描述
JX5660-500-S-03-00-WHZ振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
JX5660-500-S-03-00-WHZ振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
概述
振动传感器 JX5660-20-V-M8-00用于测量旋转机械轴承的振动,并输出模拟电流信号,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。故障监测:监测旋转机械的振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等;监测由于转子的不平衡,不对中,机件松动,滚动轴承损坏,齿轮损坏等引起的振动增大。测量参数:位移、速度。 机组类型:中小机组的振动的监测,如汽机,风机,压缩机,电机,泵,齿轮箱等;特别适用于老机组的改造。
详细说明
测量各种旋转机械的振动或相对振动,如轴瓦振动,机壳振动,机架振动,以及监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动、滚珠轴承损坏、齿轮损坏等引起的振动变化,并转化成标准4~20mA电流信号,送至PLC、DCS系统。带液晶显示功能。
具有抗干扰能力较强,精度较高,使用的特点。同时体积较小,安装维护较为方便,可用于风机、水泵、压缩机等。变送器内部集成了多种测量电路和电流变送电路,能将各种被测参数测量出来,并转换为对应量程的4~20mA电流输出。可以接入DCS、PLC 和数据采集系统等。它配接振动速度传感器,监测旋转机器的振动,如轴瓦振动、机壳振动、机架振动等可输出振动的烈度(速度) 值或位移值。
技术指标及选型二线制一体化振动变送器1.量程:振动速度量程10~50mm/s有效值(RMS);振动位移量程100~500μm峰峰值(EQ P-P),(测量类型及量程可按用户要求定制);2.分辨率:0.2%;3.温漂:≤ 0.1%/℃;4.工作环境温度:-25~+85℃;5.供电电源:+12~+35V两线制环路供电;6.可承受冲击:20g;7.输出:①变送输出4~20mA;②在24V供电时环路负载为600Ω;③原始信号输出Vbuf为满量程时1Vp-p,输出阻抗100kΩ;8.频响:10~1000Hz;9.外型尺寸:φ33×70 mm(不含输出端子或电缆部分);10:产品重量:约350g;选项:-A-B-C-D(K)A:量程;速度以mm/s为单位,位移以um为单位。B:测量类型;V表示速度测量(mm/s)(RMS),S表示位移测量(um)(EQ P-P)。C:安装螺纹;M10x1.5。M8X1(可选)D:电缆长度;以0.1米为单位,10表示1m电缆,20表示2m电缆, 00表示端子输出。(K):表示电缆是否带铠装。
采购范围
1 | XC202********072 | ****21391 | 热电阻\PK2-233\CU100\300\6\-200~500℃\G1 | ****0501 | ****0501 | 3 | 件 | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 华能****公司 | |||||
2 | XC202********072 | ****23433 | 速度测量仪表\CIJ6615G-01-08-05-010-02-31-02 | ****0802 | ****0802 | 1 | 件 | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 华能****公司 | |||||
3 | XC202********072 | ****75461 | 热电偶\WRNK2-231\K\13000\6.4\1/4-18NPT | ****0502 | ****0502 | 10 | 件 | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 华能****公司 | |||||
4 | XC202********072 | ****31494 | 热电阻\PKL2-1522-AJG3M-650A450W300-AM33\P | ****0501 | ****0501 | 12 | 件 | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 华能****公司 | |||||
5 | XC202********072 | ****41991 | 交换机\TL-SG1005P | ****0104 | ****0104 | 3 | 件 | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 华能****公司 | |||||
6 | XC202********072 | ****26222 | PH分析仪\LM1000P-RP-4-1052\0~14PH | ****0101 | ****0101 | 2 | 件 | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 华能****公司 | |||||
7 | XC202********072 | ****45622 | 标准气体\单种标气\40ppmNO2\8L | ****0313 | ****0313 | 1 | 瓶 | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 华能****公司 | |||||
8 | XC202********072 | ****75585 | 分析仪器备件\配线\LM2000P-RP-1-2004\**柠檬科技 | ****0201 | ****0201 | 1 | 件 | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 华能****公司 | |||||
9 | XC202********072 | ****74258 | 振动传感器\JX5660-500-S-03-00-WHZ | ****1201 | ****1201 | 1 | 件 | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 华能****公司 | |||||
10 | XC202********072 | ****23406 | 轴位移传感器\CIJ6606G-006-006-020-00-00-31-02 | ****0205 | ****0205 | 1 | 件 | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 华能****公司 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: