产品描述
NJ2.5-14GM-N-V1-Y转速探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
NJ2.5-14GM-N-V1-Y转速探头鸿泰产品线性度好测量范围宽
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 商品描述 | 需求数量 | 操作 |
---|
1 | 传感器\KYDM-LP1A4210-GC0090M3C03-WO | 2 | ||||
2 | 触摸显示屏\HMIGX05502 | 2 | ||||
3 | 一体化振动变送器\RS6917-07-09-01-02-01 | 7 | ||||
4 | 一体化振动变送器\RS6917-07-09-01-02-01 | 3 | ||||
5 | 一体化振动变送器\TS-V-36X | 1 | ||||
6 | 组合探头\KR-939SB3 | 5 | ||||
7 | 振动探头\XZD-YB | 6 | ||||
8 | 一体化振动变送器\RS6917-07-09-01-02-01 | 3 | ||||
9 | 组合探头\KR-939SB3/M27×2-150-180-15-15-Ex-N | 1 | ||||
10 | 转速探头\DI5032 | 1 | ||||
11 | 转速探头\NJ2.5-14GM-N-V1-Y | 10 | ||||
12 | 转速探头\NCB10-30GM40-NO-10M | 8 | ||||
13 | 一体化防爆振动变送器\XZD-YB | 2 | ||||
14 | 触摸屏\HMIGXO3502 | 3 | ||||
15 | 通讯模件\22110415HW | 1 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: