产品描述
JNJVS5500Y-T一体化振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
JNJVS5500Y-T一体化振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
JNJVS5500Y-T 0-20mm/s 4-20mA M12*1.25 两线制
JNJVS5500Y-T 0-20mm/s 4-20mA M12*1.25 两线制
● 量程速度量:0~200mm/s 量程加速度:0~50g● 频响速度:4.5~1000Hz 频响加速度2~2000Hz● 精度:±2%● 温漂:≤0.1%/℃●防爆等级:Ex ia IIC T4 Ga● 适用温度:-45~ +85℃● 供电电源:+24VDC● 输出电流:4~20mA● 可承受冲击:2000g● 安装方向:任意方向● 传输距离:300米● 压电材料:PZT-5● 外壳材料:不锈钢(可定制)● 防护等级:IP67● 重量:100 克● 输出形式:直接引线/航空插头●安装方式:双头螺栓连接(M8*1/M10*1/M10*1.5可定制)、强磁座连接
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7100035305 | 声波探头 | 分析仪表 | LI-871-24 | 2024-05-15 | 1 | 个 | 复晟电仪,一洗沉降槽泥层界面仪用,:南京普来森 |
2 | 7100020211 | 点火器 | 其他仪表配件 | BX-08 | 2024-05-15 | 1 | 个 | 复晟电仪,焙烧燃烧站用,要求:大连企荣 |
3 | 7000108948 | 点 | 自动化配件 | QRDZ-600 | 2024-05-15 | 1 | 个 | 复晟电仪,焙烧燃烧站用,要求:大连企荣 |
4 | 7100036070 | 压力变送器 | 压力仪表 | FP190W | 2024-05-15 | 2 | 台 | 复晟电仪,分解中间降温用,插入筒100mm。毛细管6米,精度0.075%,配紧固螺栓及垫片,要求:上海申荟 |
5 | 7000121877 | 一体化振动传感器 | 自动化配件 | JNJVS5500Y-T 0-20mm/s 4-20mA M12*1.25 两线制 | 2024-05-15 | 2 | 个 | 复晟电仪,循环水冷却塔用,要求:上海金积 |
6 | 7000107506 | PLC模块 | 电气通用元器件 | CPU222CN 212-1BB23-0XB8 | 2024-05-15 | 2 | 个 | 复晟电仪,焙烧除尘器用,西门子 |
7 | 1601040441 | PLC | 电气自动化元器件 | S7-200 CPU224CN 214-1BD23-OXBB | 2024-05-15 | 2 | 只 | 复晟电仪,焙烧除尘器用,西门子 |
8 | 7000044769 | 汽包双色水位计云母片组 | 自动化配件 | LHSB-16-W 16MPa 150℃ | 2024-04-30 | 24 | 套 | 复晟:热电锅炉汽包水温计云母片换 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: