产品描述
WT0180-dmb-A07-B00-C05-D05转速探头技术规格
WT0180-dmb-A07-B00-C05-D05转速探头技术规格
φ8mm,正装探头,M10X1螺纹,无螺纹长度:0mm,壳体总长度:50mm,总长度:0.5米,带接头保护,非铠标准电缆,安装间隙电压:-10V 被测轴材质:35CrMoV
φ8mm,正装探头,M10X1螺纹,无螺纹长度:0mm,壳体总长度:50mm,总长度:0.5米,带接头保护,非铠标准电缆,安装间隙电压:-10V 被测轴材质:35CrMoV
φ8mm,正装探头,M10X1螺纹,无螺纹长度:0mm,壳体总长度:50mm,总长度:0.5米,带接头保护,非铠标准电缆,安装间隙电压:-10V 被测轴材质:35CrMoV
φ8mm, 正装探头,M10X1螺纹,无螺纹长度:0mm, 壳体总长度:50mm,总长度:0.5米,带接头保护,非铠标准电缆,安装间隙电压:-10V,被测轴材质:40NiCrMo7
φ8mm, 正装探头,M10X1螺纹,无螺纹长度:0mm, 壳体总长度:50mm,总长度:0.5米,带接头保护,非铠标准电缆,安装间隙电压:-10V,被测轴材质:40NiCrMo7
联系方式
采购部门:
联系人:
电话:
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 电动执行机构 | / | 2SA9071F-1D11d+J8A | 台 | JB/T8219-2016,防护等级:IP68,电源:380V/50HZ,工作温度:-20--+70℃,输出转速:13r/min,设置转矩:开,关5000N.m,控制转矩:较大5000N.m,较小2500N.m,额定电流:16.88A,防爆标志:E×,dⅡCT4,Gb |
2 | FCXJ2024012414-1 | 全不锈钢膜盒压力表 | 1.6级 M20×1.5 -2-2KPa | YEF-100.AO.531.K810.M20 | 块 | GB/T 1226-2017 |
3 | FCXJ2024012414-1 | 位移传感器 | / | BHZAH60380PS01 | 个 | 数字启停信号 带插头 |
4 | FCXJ2024012414-1 | 超声波测厚仪 | UM-5DL | 台 | 涂层测厚3-50mm | |
5 | FCXJ2024012414-1 | 振动探头 | WT0180-dmb-A07-B03-C09-D05 | 件 | φ8mm, 正装探头,M10X1螺纹,无螺纹 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 信号隔离变送器 | WS9050S5 | WS9050S5 | 台 | 24VDC 4-20mA |
2 | FCXJ2024012414-1 | 液控单向阀 | 31.5Mpa40L/min | A1Y-Ha10B | 个 | JB/T10364-2014 |
3 | FCXJ2024012414-1 | 压力变送器 | PT603-R010-2AM4 | 台 | GB/T17614.1-2015,Input:0-10bar,output:4-20,SYPPLY:8-32VDC | |
4 | FCXJ2024012414-1 | 膜盒压力表(I) | -8-8kpa,M20×1.5,1.6级,304 | YE-150 | 块 | M20×1.5,1.6级,304 JB/T 9274-1999 |
5 | FCXJ2024012414-1 | 振动探头 | WT0180-dmb-A05-B05-C03-D05 | 件 | φ8mm,反装探头,M10X1螺纹,无螺纹长度:5mm,壳体总长度:30mm,总长度:0.5米,带接头保护,非铠标准电缆,安装间隙电压:-10V,被测轴材质:40NiCrMo7 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 压力表(轴向) | Y-100 0-1.6MPa | 块 | JB/T1226-2007 | |
2 | FCXJ2024012414-1 | 硬度计 | TH-110 | 台 | JB/T 9378-2001 测量范围:HLD(170~960) HLD; | |
3 | FCXJ2024012414-1 | 雷达料位计 | / | PSSR68XXDGDFHAMAK | 台 | "量程-距离120m[Meter-Foot]过程温度-196...450°C[°C-°F]过程压力-1...160bar[Bar-kPa-psi]测量精度±1mm"法兰DN100,PN16 |
4 | FCXJ2024012414-1 | 阀门定位器 | / | 6DR5020-0EN00-0AA0 | 台 | PS2 双作用 |
5 | FCXJ2024012414-1 | 玻璃转子流量计 | LZB-100(水) | 台 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 差压变送器 | / | EJA110A-EMS4A-92DA | 台 | |
2 | FCXJ2024012414-1 | 位移变送器 | / | PB2001-A08-B01-C09-D01-E01-H01 | 个 | 安装中点:1.5±0.1mm GAP输出:6.0±0.4V |
3 | FCXJ2024012414-1 | 溢流阀 | / | DBW30B-1-50B/3156CG24N9Z5L | 个 | JB/T10371-2013(液压控制阀) |
4 | FCXJ2024012414-1 | 信号隔离变送器 | WS9050 | WS9050 | 台 | 24VDC 4-20mA 精度0.2% |
5 | FCXJ2024012414-1 | 涡街流量计 | / | VFD10143213A002VH1212111 | 个 | JB/T 9249-2015 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 溢流阀 | RD-10W-2A-W-L | 件 | ||
2 | FCXJ2024012414-1 | 振动变送器 | / | PB2041-A08-B04-C09-D00-E01-H01 | 个 | 安装中点:1.5±0.1mm GAP电压:6.0±0.4V |
3 | FCXJ2024012414-1 | 转速前置器 | WT0182-dmb-A50-B00-C00-ZS | 台 | 5米系统,带接头保护器,非铠 | |
4 | FCXJ2024012414-1 | 激光测距仪 | / | LDM-120C | 台 | |
5 | FCXJ2024012414-1 | 信号隔离变送器 | WS15622B | 台 | 4-20mA 精度: 0.1% (RL=2502) |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 振动变送器 | HZD-Z-6A-A125-B2-C2-D2 | 台 | 5米系统, 量程:0-125μm,带液晶显示,35mm, DIN导轨安装,24VDC供电, 输出信号:4-20mA DC,GB/T13824-2015 | |
2 | FCXJ2024012414-1 | 液压节流阀 | / | Z2FS10-20B | 个 | JB/T10368-2014(液压控制阀) |
3 | FCXJ2024012414-1 | 热电阻芯 | 铠装A级Pt100Φ5L=501~800 | 支 | 304 GB/T30121-2013 数据单 | |
4 | FCXJ2024012414-1 | 转速探头 | WT0180-dmb-A07-B00-C05-D05 | 件 | φ8mm,正装探头,M10X1螺纹,无螺纹长度:0mm,壳体总长度:50mm,总长度:0.5米,带接头保护,非铠标准电缆,安装间隙电压:-10V 被测轴材质:35CrMoV | |
5 | FCXJ2024012414-1 | 转速变送器 | HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-EX-F2 | 台 | 5米系统,工作转速:5774rpm,量程:0--6000rpm,带液晶显示,被测齿数:3个,被测轴径:φ8mm,24VDC供电, 输出信号:4-20mA DC,GB/T 17614.1-2015 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: