产品描述
CV211-H振动传感器鸿泰产品测量准确
CV211-H振动传感器鸿泰产品测量准确
将工程振动的参量转换成电信号,经电子线路放大后显示和记录。电测法的要点在于先将机械振动量转换为电量(电动势、电荷、及其它电量),然后再对电量进行测量,从而得到所要测量的机械量。这是目前应用得广泛的测量方法。
上述三种测量方法的物理性质虽然各不相同,但是,组成的测量系统基本相同,它们都包含拾振、测量放大线路和显示记录三个环节。
1、拾振环节。把被测的机械振动量转换为机械的、光学的或电的信号,完成这项转换工作的器件叫传感器。
2、测量线路。测量线路的种类甚多,它们都是针对各种传感器的变换原理而设计的。比如,专配压电式传感器的测量线路有电压放大器、电荷放大器等;此外,还有积分线路、微分线路、滤波线路、归一化装置等等。
3、信号分析及显示、记录环节。从测量线路输出的电压信号,可按测量的要求输入给信号分析仪或输送给显示仪器(如电子电压表、示波器、相位计等)、记录设备(如光线示波器、磁带记录仪、X-Y 记录仪等)等。也可在必要时记录在磁带上,然后再输入到信号分析仪进行各种分析处理,从而得到终结果。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 |
---|---|---|---|---|
1 | TSI电源模块|RPS6U|| | 2 | 个 | 13% |
2 | 阀放大板|VT-VSPA1-1-11|| | 3 | 件 | 13% |
3 | 在线式振动测量仪|VMS830-A04-B01-C100-D10-E1000-F20-G4-H230-I0-J1GB/T13436|| | 1 | 台 | 13% |
4 | 振动传感器|CV211-H|| | 1 | 台 | 13% |
5 | 振动传感器|CV211-V|| | 1 | 台 | 13% |
6 | 转速数字显示仪|HZQS-02AJB/T5220|| | 2 | 台 | 13% |
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦振传感器|CE680444-680-000-511|| | 1 | 个 | 13% | 2024-08-30 |
2 | 位移传感器|111-402-000-013-A1-B1-C045-D000-E010-F0-G000-H05|| | 1 | 件 | 13% | 2024-08-30 |
3 | 位移传感器|204-450-000-002-A1-B21-H05-I0|| | 1 | 台 | 13% | 2024-08-30 |
4 | 振动传感器|CV211-H|| | 2 | 台 | 13% | 2024-08-30 |
5 | 轴振传感器|111-412-000-013-A1-B1-E010-F0-G000-H05|| | 1 | 个 | 13% | 2024-08-30 |
6 | 转速传感器|T402-000-013-A1-B1-C060-D000-E010-F0-G000-H10|| | 1 | 件 | 13% | 2024-08-30 |
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 |
---|---|---|---|---|
1 | 阀门定位器|V18345-7020551001JB/T7368|| | 1 | 台 | 13% |
2 | 瓦振传感器|CE680444-680-000-511|| | 1 | 个 | 13% |
3 | 位移传感器|111-402-000-013-A1-B1-C045-D000-E010-F0-G000-H05|| | 1 | 件 | 13% |
4 | 位移传感器|204-450-000-002-A1-B21-H05-I0|| | 1 | 台 | 13% |
5 | 压力变送器|MBS3000060G15420-25bar|| | 1 | 台 | 13% |
6 | 压力开关|DG10UG-3|| | 2 | 个 | 13% |
7 | 延伸电缆|913-402-000-013-1-040-0-000|| | 2 | 根 | 13% |
8 | 延伸电缆|913-402-000-013-1-090-0-000|| | 2 | 件 | 13% |
9 | 延伸电缆|EC318922-318-000-002L10000|| | 2 | 根 | 13% |
10 | 振动传感器|CV211-H|| | 2 | 台 | 13% |
11 | 轴振传感器|111-412-000-013-A1-B1-E010-F0-G000-H05|| | 1 | 个 | 13% |
12 | 转速传感器|T402-000-013-A1-B1-C060-D000-E010-F0-G000-H10|| | 1 | 件 | 13% |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: