


产品描述
6L2-n转速表鸿泰产品测量准确
6L2-n转速表鸿泰产品测量准确
6L2-n 4-20mA 刻度标:0~500r/min
6L2-n 4-20mA 刻度标:0~500r/min
6L2-n 4-20mA 刻度标:0~1000r/min
6L2-n 4-20mA 刻度标:0~1000r/min

序号 | 物料名称 | 规格型号 | 技术标准(参数) | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
1 | 急停按钮 | XB2-BS442C | 提供出厂合格 | 只 | 2 | FL23-09-01 | |
2 | 声光报警器 | JD702-P0112B122 DC24V 120分贝。 | 提供出厂合格 | 只 | 2 | FL23-09-01 | |
3 | 转换开关 | LW5-16D0401/2 | 提供出厂合格 | 只 | 7 | FL23-09-01 | |
4 | 转速表 | 6L2-n 4-20mA 刻度标:0~500r/min | 提供出厂合格 | 只 | 1 | FL23-09-01 | |
5 | 转速表 | 6L2-n 4-20mA 刻度标:0~1000r/min | 提供出厂合格 | 只 | 3 | FL23-09-01 | |
6 | 电位器 | 10KΩ 按钮型式,螺丝接线。 | 提供出厂合格 | 只 | 4 | FL23-09-01 | |
7 | 箱体(H×W×D) | 600×550×300(不锈钢304,料厚δ=1.2mm。双层门,带雨帽) | 1、材质:不锈钢304,料厚δ=1.2mm。2、安装好过门接地线。3、做好铭牌并打好题字内容。4、安装梁安装,安装横梁带长条形孔(花梁)。5、双层门结构,箱体连续焊缝,保证防尘。带防雨帽6、箱底部开三个Φ50的穿线孔(敲落孔)。 | 台 | 2 | FL23-09-01 | Z103 Z203 |
8 | 箱体(H×W×D) | 600×450×300(不锈钢,料厚δ=1.2mm。双层门,带雨帽) | 1、材质:不锈钢,料厚δ=1.2mm。2、安装好过门接地线。3、做好铭牌并打好题字内容。4、安装梁安装,安装横梁带长条形孔(花梁)。5、双层门结构,箱体连续焊缝,保证防尘。带防雨帽6、箱底部开三个Φ50的穿线孔(敲落孔)。 | 台 | 4 | FL23-09-01 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|
C0007739 | 光功率计红光一体机 | NF-8508 | 1 | 台 | 2026-08-18 | |
C0019492 | 激光水平仪 | 蓝光16线 | 1 | 个 | 2026-07-20 | |
C0019492 | 激光水平仪 | 蓝光16线 | 1 | 个 | 2026-08-08 | |
C0038006 | 压力表 | Y-100;0-1.0MPa 接口DN15 | 6 | 块 | 2026-08-28 | |
C9016920 | 压力表 | Y-100 0-0.16MPa 弹簧管 IP EX M20*1.5 0-0.16MPa 1.6 | 4 | 块 | 2026-06-27 | |
C9031284 | 压力变送控制器|| | MPM484ZL 0-25MPa 1 DC24V 4~20mA | 2 | 台 | 2026-06-24 | |
C0018282 | 耐震电接点压力表 | YXN-100 0-10MPa | 2 | 块 | 2026-06-24 | |
C0017595 | 耐震电接点压力表 | YXN-100 0-25MPa | 2 | 块 | 2026-06-24 | |
C0025430 | 兆欧表 | 2500MΩ | 1 | 件/个 | 2026-06-24 | |
C9045754 | 测温 | 0°-200° IP EX M20*1.5 DC24V | 5 | 件/个 | 2026-08-30 | |
C0038703 | 交流电压表 | 6L2 0-12kV 10kV/100V | 2 | 块 | 2026-07-30 | |
C9011648 | USB转RJ45 Console调试线 | UGREEN 1.5m 适用华为 华三交换机 | 3 | 根 | 2026-06-30 | |
C0014200 | 温振传感器 | SN3001-1-NO1-CX | 1 | 个 | 2026-08-10 | |
C0025492 | 工业测温仪 | DM-5001 手持式红外测温 1.5V*2 AAA -32~400℃ | 10 | 件/个 | 2026-06-26 | |
C9002569 | 测振仪 | AHAI3001-2A | 1 | 套/台 | 2026-06-25 | |
C9025037 | 压力变送器(西门子) || | 7MF4033-1BA00-2AB6-ZA01 -0.1-0MPa 0.5 DC24V 4~20mA(默认) | 2 | 台 | 2026-08-10 | |
C0039116 | 手持操作器 | XLSC-A | 1 | 块 | 2026-08-29 | |
C0012525 | 八线激光自动打线水平仪 | DLX-CN 八线蓝光 | 6 | 台 | 2026-08-30 | |
C0015050 | 温度控制器 | AWW1SS1J-1(配传感器) | 1 | 个 | 2026-07-29 | |
C9016891 | 浮球液位控制器 | EM15-2 带电缆3m | 6 | 套/台 | 2026-07-09 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: