


产品描述
XMTA-1261HC智能数字调节仪鸿泰产品测量准确
XMTA-1261HC智能数字调节仪鸿泰产品测量准确
XMTA-1261HC 长16cm宽8cm高8.5cm 离相封闭母线测温
XMTA-1261HC 长16cm宽8cm高8.5cm 离相封闭母线测温
XMTA-1261HC 长16cm宽8cm高8.5cm 离相封闭母线测温
XMTA-1261HC 长16cm宽8cm高8.5cm 离相封闭母线测温

| 询价单号 | RA23092800551 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-10-04 04:36:00 | 报价截至时间 | 2023-10-07 04:36:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率变送器 | LFH1V38AD41 DC110V | 1 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 电机 | MS712-4 0.37kw 1.12A 1330r | 2 | 台 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 镀锌扁钢 | 25*4mm | 1000 | 米 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 高压电缆热缩材料 | 三芯交联户内终端 NSY-10/3.2 (70-120MM2) | 10 | 套 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 高压电缆热缩材料 | 三芯交联户内终端 NSY-10/3.2 (150-185MM2) | 10 | 套 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 按钮防护罩 | 50*50*40 | 50 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 柜内风扇 | P/N 2123HSL | 20 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| PPR管件 | DN20 | 30 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 开关防护罩 | F070604 方形74*64*45 | 30 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 开关防护罩 | F22-06 55*43mm 圆形半透明 | 30 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 防火泥 | 深褐色、阻燃性强、耐油性好,满足要求 | 100 | 千克 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 电话 | TCL-HA8688AT | 10 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 双开面板 | legrand86型 | 20 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| LED灯管 | 16W 1.2米 单端 | 100 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| LED灯管 | 16W 双端 1.2米 | 100 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 镇流器 | NG250ZT | 30 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 整流器 | NG400ZNTJ | 30 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| LED正发光平板灯 | 36W 300*600 KY-JY | 50 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| LED平板灯 | 600*600mm 36W | 20 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 智能数字调节仪 | XMTA-1261HC 长16cm宽8cm高8.5cm 离相封闭母线测温 | 6 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 电流变送器 | LA 33A 4D1 输出3相电流 DC110V | 1 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 | |||
| 电压变送器 | LV33V 4D1 输出3相电压 DC110V | 1 | 个 | 2023-10-15 00:00:00 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: