产品描述
RHYT-8L风机振动监测保护仪鸿泰产品测量准确
RHYT-8L风机振动监测保护仪鸿泰产品测量准确
一体化振动传感器 | RHYT-8L 输出4~20MA量程0-200um, 固定螺孔M10*1 |
一体化振动传感器 | RHYT-8L 输出4~20MA量程0-200um, 固定螺孔M10*1 |
投标截止及开标时间
标题 | 相关文件 |
---|
标题 | 相关文件 |
---|
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 | 需求备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
30204780206036037 | 液位变送器 | YX-136 量程0-9米 供电12-36V,输出4-20MA,精度0.5%FS | 台 | 2 | 炼铁厂 | |
30204780904174138 | 油压传感器 | PT5400 S1/4 4-20ma 8.5-36DC 0-400bar 0-40mpa | 台 | 2 | 炼铁厂 | |
30204780201151091 | 油流传感器 | HYSEN 510 3410-1400-A333Z 4-20ma | 台 | 2 | 炼铁厂 | |
30204780904174139 | 遥控器 | T-P500 | 台 | 1 | 炼铁厂 | |
30204780808015003 | 一体式流量计 | SLA5853S2GAB2C2A1 | 台 | 1 | 炼钢厂(热轧) | |
30204780202005095 | 接近开关 | E2E-X1R5F1-Z M8 | 个 | 15 | 炼钢厂(热轧) | |
30204780409002005 | 保险管 | BGDP 5*20 3A | 个 | 100 | 炼钢厂(热轧) | |
30204780409002006 | 保险管 | BGDP 5*20 | 个 | 100 | 炼钢厂(热轧) | |
30204780409002004 | 保险管 | DMM-44/100-R 440mA 配福禄克万用表 | 个 | 10 | 炼钢厂(热轧) | |
30204780201151084 | 载限制器 | DDQZ-H10T-TJ(单梁) 2T-10T通用型 AC36V 岱 | 台 | 25 | 炼钢厂(热轧) | |
30204780201151085 | 载限制器 | DDQZ-H32-TJ(单梁)16T-32T通用型 AC36V岱 | 台 | 2 | 炼钢厂(热轧) | |
30204780305058003 | 压力表弯 | dn15 材质:不锈钢316 | 个 | 10 | 炼钢厂(热轧) | |
30204780205009700 | 编码器 | 8.5868.0002.C212.S003 包含插头及联轴器(库伯勒) | 台 | 1 | 炼铁厂 | |
30204780801006070 | 流量计 | AY-FM3000GM2FF1016NT (DN900 1.0MPA 0-6000m3/h 带二次表、法兰 双头螺栓、密封垫) | 根 | 1 | 炼铁厂 | |
30204780202290041 | 接近开关 | BI10-M18-ADZ3X 两线 常开 220V | 个 | 5 | 炼铁厂 | |
30204780201079019 | 声光报警器 | DDKN-3276-SG46( 岱) | 台 | 5 | 炼铁厂 | |
30204780201079019 | 声光报警器 | DDKN-3276-SG46( 岱) | 台 | 5 | 炼铁厂 | |
30204780201151079 | 风机振动监测保护仪 | RHYT-8L 量程0-100mm/s 输出4-20mA 24VDC(一体式探头) | 台 | 2 | 炼铁厂 | |
30204780201151081 | 电机振动监测保护仪 | RHYT-8L 量程0-20mm/s 输出4-20mA 24VDC(南京瑞恒) | 台 | 3 | 炼铁厂 | |
30204780201151080 | 智能振动监控仪 | RHMS-778(南京瑞恒) | 台 | 2 | 炼铁厂 | |
30204780201151082 | 振动速度传感器 | RHS-2-40mV/mm/s(南京瑞恒) | 个 | 4 | 炼铁厂 | |
30204780201151083 | 振动速度传感器 | RHS-2-20mV/mm/s(南京瑞恒) | 个 | 4 | 炼铁厂 | |
30204780202290046 | 接近传感器 | BI10-M18-AP6X(图尔克) | 台 | 5 | 炼铁厂 | |
30204780202290047 | 磁力传感器 | DDQG-2256C-TJ | 台 | 5 | 炼铁厂 | |
30204780202290048 | 磁力传感器卡子 | DDQG-2256C-K | 台 | 5 | 炼铁厂 | |
30204780302077039 | 电磁阀 | VE20R-S RP 3/4〞 220V 25W | 个 | 1 | 炼铁厂 | |
30204780904174136 | 红外线激光电子尺 | GLM150C博世 | 台 | 1 | 烧结厂 | |
30204780904007153 | 电子数显测距轮 | 德力西 电子数显测距轮DRW-D1(大轮,周长100cm) | 个 | 1 | 烧结厂 | |
30204780302002056 | 电磁阀 | 4M210-08 | 台 | 10 | 炼铁厂 | |
30204780904002563 | 无线工业遥控器 | F21-E1B TX S/N:C2062630,F21-E1 RX AC220V(50-60HZ) S/N:C1D639D7 | 套 | 2 | 天铁热轧 | |
30204780303057065 | 交流伺服驱动器 | HSV-180UD-075(AC380v、23.58A)带参数、邢台三泰机械设备有限公司 | 个 | 1 | 运输部 | |
30204780904174133 | 手持式噪音测试仪 | 30-130dB | 台 | 1 | 动力厂 | |
30204780904174135 | 接地释放器 | SP-E1 | 台 | 3 | 动力厂 | |
30204780904174114 | 转速探头 | C TYPE:G-065-05-01 无锡河埒 | 个 | 4 | 动力厂 | |
30204780904174115 | 转速探头 | SZCB-01-A01-B100-C00-D05 无锡厚德 | 个 | 4 | 动力厂 | |
30204780904174116 | 偏心探头 | WT0180-A07-B00-C05-D10 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174117 | 轴振动探头 | WT0180-A07-B00-C05-D10 无锡厚德 | 个 | 10 | 动力厂 | |
30204780904174118 | 键相探头 | WT0180-A07-B00-C05-D10-ZS 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174119 | 零转速探头 | WT0180-A07-B00-C05-D10-ZS 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174120 | 轴向位移探头 | WT0110-A00-B00-C05-D10 无锡厚德 | 个 | 4 | 动力厂 | |
30204780904174121 | 胀差探头 | WT0120-A00-B00-C05-D10 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174122 | 胀差探头 | WT0360-A00-B00-C06-D10 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174123 | 延长电缆 | WT0181-A80-B01 无锡厚德 | 根 | 10 | 动力厂 | |
30204780904174124 | 延长电缆 | WT0181-A80-B01-ZS 无锡厚德 | 根 | 4 | 动力厂 | |
30204780904174125 | 偏心前置器 | WT0182-A90-B00-C00 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174126 | 轴振动前置器 | WT0182-A90-B00-C00 无锡厚德 | 个 | 10 | 动力厂 | |
30204780904174127 | 键相前置器 | WT0182-A90-B00-C00-ZS 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174128 | 零转速前置器 | WT0182-A90-B00-C00-ZS 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174129 | 轴向位移前置器 | WT0112-A90-B00-C00 无锡厚德 | 个 | 4 | 动力厂 | |
30204780904174130 | 胀差前置器 | WT0122-A90-B00-C00 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174131 | 胀差前置器 | WT0362-A90-B00-C00 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174132 | 热膨胀传感器 | TD-2-50 无锡厚德 | 个 | 2 | 动力厂 | |
30204780505003033 | 兆欧表 | 北京远东电表厂 ZC-7 5000V | 块 | 2 | 动力厂 | |
30204780904174112 | 无线远传RTU仪表箱 | 无线远传RTU装在仪表箱里 箱内带电源空开 带24V电源模块 带接线端子板 RTU能接收流量计仪表信号 通过无线远程发射 在厂内系统内接收并上传瞬时 累计等流量信号信号(采集数据模块满足组态王组态软件数据要求) 预留二次表头安装位置 | 台 | 10 | 动力厂 | |
30204780201002011 | 接近开关 | RE100-B30H AC220-450V (上海睿) | 只 | 9 | 烧结厂 | |
30204780201151008 | 光电开关 | E3F-DS300Y1 两线制AC220 常开点 | 只 | 10 | 崇利制钢有限公司 | |
30204780205009708 | 电子编码器 | GST-BMQ-2(需厂家安装调试) | 块 | 1 | 石灰石矿 | |
30204780807010003 | 音叉料位开关 | 605、长度100mm、电压220V、温度(-20-80) | 块 | 2 | 石灰石矿 | |
30204780305039019 | 双外丝直接 | G/M20*1.5 | 块 | 60 | 石灰石矿 | |
30204780703010002 | 二氧化碳减压器流量计 | YQT-731LR | 个 | 10 | 设备部 | |
30204780904174134 | 涂层测厚仪 | 德力西DTG D1 | 台 | 1 | 设备部 | |
30204780201151069 | 防爆声光报警器 | ZXBJ-220 AC220V IP65 | 个 | 12 | 焦化厂 | |
30204780305039018 | 压力表弯 | 304不锈钢 DN20 | 个 | 20 | 焦化厂 | |
30204780806045070 | 液位控制继电器 | YKJD24-600 电压DC24V | 个 | 8 | 焦化厂 | |
30204780301003096 | 阀门定位器 | 6DR5020-ONG01-OAA2 1W=4-20mA | 台 | 2 | 崇利制钢有限公司 | |
30204780805001104 | 旋翼湿式水表 | LX00E DN100(含配对焊接法兰) | 台 | 3 | 崇利制钢有限公司 | |
30204780701068027 | 西门子显示屏 | 7ML1930-1FJ/A5E01048834 | 块 | 2 | 崇利制钢有限公司 |
询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-09-01 21:53:00 | 报价截至时间 | 2024-09-03 21:53:00 |
一体化振动传感器 | RHYT-8L 输出4~20MA量程0-200um, 固定螺孔M10*1 | 1 | 个 | 2024-09-10 00:00:00 | |||
振动监测保护仪 | RHMS-758G 双通道 | 1 | 块 | 2024-09-10 00:00:00 | |||
振动速度传感器 | RHS-2H 5~1000HZ 固定螺孔M10*1.5*10(深度) | 2 | 个 | 2024-09-10 00:00:00 | |||
油火检立管 | 长度300mm(现场测量) | 2 | 个 | 2024-09-10 00:00:00 | |||
煤火检立管 | 长度400mm(现场测量) | 2 | 个 | 2024-09-10 00:00:00 | |||
内丝转接头 | 1寸内丝转接头 | 4 | 个 | 2024-09-10 00:00:00 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: