产品描述
330105-02-12-10-02-00振动探头本特利产品技术规格
330105-02-12-10-02-00振动探头本特利产品技术规格
采购明细:
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 申请组织 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接近开关 | BI10-M30-AP6X-5M | 40.0000 | 个 | 棒材厂 | |
2 | 对射光栅 | 接收端:LX3RQ | 10.0000 | 个 | 棒材厂 | |
3 | 对射光栅 | 发射端:LX3E-73322 | 10.0000 | 个 | 棒材厂 | |
4 | 对射光栅支架 | SMBLX,配螺丝 | 20.0000 | 个 | 棒材厂 | |
5 | 对射光栅插头 | MQDEC2-515,BSZ,线长5米 | 10.0000 | 个 | 棒材厂 | |
6 | 带核相验电显示装置 | DXN1-T型,开孔尺寸:100*70 | 5.0000 | 个 | 棒材厂 | |
7 | 户内高压带电显示装置显示器 | DXN-T型,开孔尺寸100*67 | 3.0000 | 个 | 棒材厂 | |
8 | 光电开关 | XSOIR200-BS30-VP6X2E | 32.0000 | 个 | 棒材厂 | |
9 | 紫光综保 | eDCAP-60 :厂家负责安装调试 | 2.0000 | 个 | 棒材厂 | |
10 | 耐高温无触点付钩大、小车控制柜 | JNCT-150-TG/021 | 1.0000 | 台 | 棒材厂 | |
11 | 耐高温无触点主钩控制柜 | JNCT-150-TG/01 | 1.0000 | 台 | 棒材厂 | |
12 | 电机多功能控制器 | JNTJ-400-S/DZ AC380V | 1.0000 | 台 | 棒材厂 | |
13 | 电机保护器 | TDHD-D808A05-BC | 5.0000 | 台 | 棒材厂 | |
14 | 电流互感器 | LMK3-0.66,300/ | 5.0000 | 个 | 棒材厂 | |
15 | 光纤柜位检测仪 | BS-GXJYYY | 1.0000 | 台 | 动力厂 | |
16 | 光纤柜位计一次表 | GYJ-G11000AY | 1.0000 | 台 | 动力厂 | |
17 | 双色水位计 | UFHW-1600K,压力10MPa,温度450℃,法兰距600mm,法兰规格10MPa,DN20,示值误差±5,量程±300 | 1.0000 | 台 | 动力厂 | |
18 | 氧化锆分析仪 | LDZO-8-F-S-A/1500。 | 3.0000 | 台 | 动力厂 | |
19 | UPS电池 | SGDF12-17 | 40.0000 | 块 | 动力厂 | |
20 | 电接点水位计 | LRZHDJSW-TS20L600 | 1.0000 | 台 | 动力厂 | |
21 | 水位计 | B69H-32/2-W 公称压力32Mpa 工作压力21.5Mpa 距1130mm 温度450℃ 产品编号2021675(南侧) (玻璃板压板要母扣) | 1.0000 | 台 | 动力厂 | |
22 | 振动探头 | 330105-02-12-10-02-00,3300XL,8MM,L=215mm | 2.0000 | 个 | 动力厂 | |
23 | 调节阀 | PV4107阀门型号:3-7、16'' ET 667 Size 45i 增加手动执行机构 垫片和螺栓螺母 | 1.0000 | 个 | 动力厂 | |
24 | oil flow switch D-end | Zollern, 3557 199 1230 | 1.0000 | 个 | 高速线材厂 | |
25 | 磁珊尺读头 | MSK5000-0241 11-LD-I-1/1250-1.0 5VDC SN H 3600 | 1.0000 | 个 | 高速线材厂 | |
26 | 液位计 | Y-250T | 2.0000 | 个 | 高速线材厂 | |
27 | 电动装置 | HZ90-36/120B | 2.0000 | 件 | 炼钢厂 | |
28 | 载控制报警显示仪 | PT-9A(B) | 34.0000 | 台 | 炼钢厂 | |
29 | 料仓料位显示仪 | BST100-W11-1 220VAC 输出4-20mA,带网线接口 | 6.0000 | 台 | 烧结厂 | |
30 | 称重传感器 | 量程:400T 不锈钢制造 桥压:10V 灵敏度:2mv/V 形状:柱形 电缆长度:20米 六线制 耐粉尘 现场核实 | 8.0000 | 台 | 烧结厂 | |
31 | 称重控制器 | SA-500 220V 桥压10V 带PID输出 带瞬时流量输出,给定:4-20ma | 2.0000 | 台 | 烧结厂 | |
32 | 定量称重控制器 | XC-100P | 2.0000 | 台 | 烧结厂 | |
33 | 红外测温仪 | FOTRIC-20-C SR像素220*110,测温范围-20-200℃ | 2.0000 | 件 | 烧结厂 | |
34 | 耐高温风冷摄像机 | DS-NXCN3A204,200万,1/1.8",CMOS星光级耐高温风冷筒型网络摄像机,工作温度和湿度:-30℃~150℃,湿度小于95%(无凝结),电源供应:AC24V/POE,防护等级:IP67,尺寸(mm): 138 372 | 8.0000 | 件 | 烧结厂 | |
35 | 高压软启动软启装置 | RNMV-100150-SCRC-V3.0 10KV 150A 触发板、可控硅 | 2.0000 | 台 | 烧结厂 | |
36 | 高压软启动主控板 | TK6071iP 24VDC 550mA 0-50 C(含触摸屏、触摸屏程序) | 1.0000 | 台 | 烧结厂 | |
37 | 变频器 | ATV930D45N4 45KW60HP | 2.0000 | 台 | 烧结厂 | |
38 | 综保保护装置 | P127 | 2.0000 | 个 | 烧结厂 | |
39 | 变送器取压管 | DN15 | 90.0000 | 米 | 烧结厂 | |
40 | 软启动器 | SSD1-500-C 250KW 汉显面板 | 2.0000 | 台 | 烧结厂 | |
41 | 励磁柜 | TC150-PLC三分控带励磁变压器 | 2.0000 | 套 | 中厚板厂 | |
42 | 工业无线遥控柜 | JNCH-50TNBBA1 | 3.0000 | 套 | 中厚板厂 | |
43 | MPP箱 | 尺寸:长*宽*厚 1200*1000*400,内含ABB中间继电器JZ14-62J/3 JIAOLIU 220V 2个;ABB中间继电器JZ14-44J/3 交流220v 8个;自动开关S252S-C16 1个(具体见备注)) | 6.0000 | 个 | 中厚板厂 | |
44 | 综保保护装置 | P127 | 29.0000 | 个 | 中厚板厂 | |
45 | 连锁保护装置 | HRW1-GF-30ATG | 80.0000 | 件 | 中厚板厂 | |
46 | 综合保护装置 | P921 | 4.0000 | 个 | 中厚板厂 | |
47 | 无线测温主机 | HS200G-K7B-SND | 1.0000 | 个 | 中厚板厂 | |
48 | 无线有源温度传感器 | HS501A-SND | 18.0000 | 个 | 中厚板厂 | |
49 | 无线接收转发器 | HS200R-G-SND | 1.0000 | 个 | 中厚板厂 | |
50 | 无线传输模块 | HS-LORA01A-SND | 1.0000 | 个 | 中厚板厂 | |
51 | 进气调节阀 | DN800 600S-6300RA(开放型) | 3.0000 | 件 | 中厚板厂 | |
52 | 金属密封开关控制器(硬密封) | KKQ-100(DC24V,0.3A),DN100,PN1.6MPA(厚度65) | 10.0000 | 件 | 中厚板厂 | |
53 | 金属密封开关控制器 | KKQ-125,DC24V,0.3A,厚度80mm | 10.0000 | 件 | 中厚板厂 | |
54 | 光电管 | WS45-P260 109410 24V | 5.0000 | 个 | 炼钢厂 | |
55 | 调节阀 | 35-35722-1 | 5.0000 | 台 | 炼钢厂 | |
56 | 调节阀 | 35-35702-3 | 5.0000 | 台 | 炼钢厂 | |
57 | 光电管 | WE45-P260 109412 24V | 5.0000 | 个 | 炼钢厂 | |
58 | 磁敏电子双色液位计 | L=1100mm350℃,4MPa,DN=20mm.配液位计面板 | 4.0000 | 个 | 炼钢厂 | |
59 | O2含量激光分析仪 | LGA-4100 | 2.0000 | 个 | 炼钢厂 | |
60 | 热电偶总成 | FAS-K-D2-L78/98-J26/J6-5M/6M | 2.0000 | 套 | 炼钢厂 | |
61 | 油缸阀块 | $36FH63259 | 16.0000 | 个 | 炼钢厂 | |
62 | 耐高温无触点主钩互备控制柜 | JNCT-500-TG/01HB | 2.0000 | 个 | 中厚板厂 | |
63 | 耐高温无触点大小车钩互备控制柜 | JNCT-500-TG/02HB | 2.0000 | 个 | 中厚板厂 |
1.振动探头330106-05-30-10-02-00
2.延长线330130-040-00-00
3.位移探头330103-00-05-05-02-CN
4.延长线330130-045-00-CN
5.探头330103-00-10-10-02-05
6.延长线330130-040-00-05
7.探头330103-00-10-10-02-05
8.振动探头330106-05-30-15-02-CN
9.延长线330130-075-00-CN
10.延长线330130-045-00-CN
询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-07-29 17:09:00 | 报价截至时间 | 2024-07-31 17:09:00 |
振动探头 | 330105-02-12-10-02-00 | 3 | 支 | 2024-08-31 00:00:00 | |||
振动速度传感器 | HD-ST-3,灵敏度:20mV/(mm.s)±5% | 4 | 支 | 2024-08-31 00:00:00 | |||
振动监控仪 | HZD-W/L | 2 | 台 | 2024-08-31 00:00:00 | |||
测振探头 | VEL/GDC-58ET300121 MIL-S2-6D-05 | 2 | 套 | 2024-08-31 00:00:00 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: