产品描述
JK9365-10-15一体化温度振动变送器鸿泰产品测量准确
JK9365-10-15一体化温度振动变送器鸿泰产品测量准确
探头温度探杆长度要求163mm,外安装螺纹要求M27*2,带10米外封装屏蔽信号电缆
探头温度探杆长度要求163mm,外安装螺纹要求M27*2,带10米外封装屏蔽信号电缆
探头温度探杆长度要求163mm,外安装螺纹要求M27*2,带10米外封装屏蔽信号电缆
要求二合一探头(一个温度+一个振动)振动值0-20mm/s,4-20mA输出;温度0-100℃,4-20mA输出。带10米外封装屏蔽信号电缆。
要求二合一探头(一个温度+一个振动)振动值0-20mm/s,4-20mA输出;温度0-100℃,4-20mA输出。带10米外封装屏蔽信号电缆。
要求二合一探头(一个温度+一个振动)振动值0-20mm/s,4-20mA输出;温度0-100℃,4-20mA输出。带10米外封装屏蔽信号电缆。
要求二合一探头(一个温度+一个振动)振动值0-20mm/s,4-20mA输出;温度0-100℃,4-20mA输出。带10米外封装屏蔽信号电缆。
采购物资清单
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 |
---|
0 | 风扇\B3HH10A | 3.0000 | 件 | 风扇\B3HH10A | ||
1 | 快速接头母头\HQC4-B-4F-316-205 气相色谱仪 | 5.0000 | 件 | 快速接头母头\HQC4-B-4F-316-205 气相色谱仪 | ||
2 | 快速接头公头\HQC4-D-4F-316-205 气相色谱仪 | 5.0000 | 件 | 快速接头公头\HQC4-D-4F-316-205 气相色谱仪 | ||
3 | 挂码\GM85 | 1.0000 | 台 | 挂码\GM85 | 挂码为一组, 一组8块 每块10KG | |
4 | 热电偶\ZHTC04-C149H/G4K1K1SG8A0/0-1200℃ | 2.0000 | 只 | 热电偶\ZHTC04-C149H/G4K1K1SG8A0/0-1200℃ | ||
5 | 热电偶\ZHTC03-C1314WF3K1T1S6 L=2000mm\单芯 | 2.0000 | 只 | 热电偶\ZHTC03-C1314WF3K1T1S6 L=2000mm\单芯 | ||
6 | 限位开关\TXP-L2CGNPM000006217\TOPWORX | 5.0000 | 每一个 | 限位开关\TXP-L2CGNPM000006217\TOPWORX | ||
7 | 气控阀\VSA4140-06-N-X59\SMC | 5.0000 | 每一个 | 气控阀\VSA4140-06-N-X59\SMC | ||
8 | 静压式液位计\ZY-T801M3-6M | 3.0000 | 台 | 静压式液位计\ZY-T801M3-6M | ||
9 | 雷达固体物位计\VEGAPULS69.ATEESD7HAX-E | 2.0000 | 台 | 雷达固体物位计\VEGAPULS69.ATEESD7HAX-E | ||
10 | 模块\BM134B | 1.0000 | 件 | 模块\BM134B | ||
11 | 模块\BM132A | 1.0000 | 件 | 模块\BM132A | ||
12 | 转子流量计\ZYSF10R1ZM2EK3505/FT41004 | 1.0000 | 台 | 转子流量计\ZYSF10R1ZM2EK3505/FT41004 | ||
13 | 电液伺服阀\DDV634-319C/R=40KO2M0NSP2 | 1.0000 | 件 | 电液伺服阀\DDV634-319C/R=40KO2M0NSP2 | 严格按图片规格供货。 | |
14 | 转速传感器\BI5-G18-Y1X | 1.0000 | 只 | 转速传感器\BI5-G18-Y1X | ||
15 | 执行机构密封包\G3014-SR4-CW-11\BETTIS | 1.0000 | 套 | 执行机构密封包\G3014-SR4-CW-11\BETTIS | ||
16 | 用压力表\Y100 -0.1-2.4KPa 1.6级\M20×1.5 | 5.0000 | 台 | 用压力表\Y100 -0.1-2.4KPa 1.6级\M20×1.5 | 用真空表,0.2kPa以下为红区,1.5kPa以上为红区,0.2-1.5为绿区 | |
17 | 面板\L=500mm | 1.0000 | 件 | 面板\L=500mm | 需佩有捆扎配件 | |
18 | 面板\L=1000 | 1.0000 | 件 | 面板\L=1000 | 佩戴捆扎配件 | |
19 | 磁浮子液位计\UHZ-KDC810LB20B2O 500 | 1.0000 | 台 | 磁浮子液位计\UHZ-KDC810LB20B2O 500 | 耐高温浮子 | |
20 | 一体化温度振动变送器\JK9365-10-15 | 2.0000 | 只 | 一体化温度振动变送器\JK9365-10-15 | 探头温度探杆长度要求163mm,外安装螺纹要求M27*2,带10米外封装屏蔽信号电缆 |
5 | 热电阻\PK2-010 Pt100 L=4000 | 6.0000 | 只 | 热电阻\PK2-010 Pt100 L=4000 | 严格按图片要求供货。 | |
6 | 一体化温度振动变送器\JK9365-10-15 | 2.0000 | 只 | 一体化温度振动变送器\JK9365-10-15 | 要求二合一探头(一个温度+一个振动)振动值0-20mm/s,4-20mA输出;温度0-100℃,4-20mA输出。带10米外封装屏蔽信号电缆。 | |
7 | 一体化温度变送器\SB-4-TS3(0~150)/NN/GPK | 10.0000 | 台 | 一体化温度变送器\SB-4-TS3(0~150)/NN/GPK | L=180mm | |
8 | 雷达液位计\VEGA-PULS6X.2SWALBXAUAMAHXX | 2.0000 | 台 | 雷达液位计\VEGA-PULS6X.2SWALBXAUAMAHXX |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: