产品描述
TM1601双轴加速度传感器鸿泰产品测量准确
TM1601双轴加速度传感器鸿泰产品测量准确
TM1601双轴加速度传感器(振动模块) 具有两路水平正交的振动传感器,可同时立测量X轴和Y轴方向的振动分量。振动实际测量振动的加速度,加速度幅度范围-0.5g~+0.5g,加速度转换为0-10V电压模拟量输出,5V表示在0g,0V表述-0.5g,10V表示+0.5g。
TM1601振动模块检测的是两个水平正交方向的加速度变化。加速度值转换成正比
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4U机箱|RXLG *** CJ|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2023-07-15 | 宁夏回族自治区,吴忠市,利通区太阳山移民开发区 | 宁 (略) | 7月15日使用 |
2 | 理士电池|DJ200|无|无 | 3 | 块 | 13% | 2023-07-15 | 宁夏回族自治区,吴忠市,利通区太阳山移民开发区 | 宁 (略) | 7月15日使用 |
3 | UPS电源|KR1000-F(低温型)|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2023-07-15 | 宁夏回族自治区,吴忠市,利通区太阳山移民开发区 | 宁 (略) | 7月15日使用 |
4 | 温控阀|MTX1217D400DN25|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2023-07-15 | 宁夏回族自治区,吴忠市,利通区太阳山移民开发区 | 宁 (略) | 7月15日使用 |
5 | 网侧功率模块|1.5MW-DWInfineon|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2023-07-15 | 宁夏回族自治区,吴忠市,利通区太阳山移民开发区 | 宁 (略) | 明阳1.5MW风机使用瑞能型号,为风机稳定运行,建议采购瑞能型号。(7月15日前使用, (略) 、出厂、合格) |
6 | UPS电源模块|PULS-UB20-DC-UPS|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2023-07-15 | 宁夏回族自治区,吴忠市,利通区太阳山移民开发区 | 宁 (略) | 7月15日使用 |
7 | 滑环|DLW29-5P-MY15/186|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2023-07-15 | 宁夏回族自治区,吴忠市,利通区太阳山移民开发区 | 宁 (略) | 7月15日使用 |
8 | 开关电源|PULS QT20 INPUT:3AC380-480V/OUTPUT:DC24 480W-720W|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2023-07-15 | 宁夏回族自治区,吴忠市,利通区太阳山移民开发区 | 宁 (略) | 7月15日使用 |
9 | 振动传感器|TM1601双轴加速度传感器|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2023-07-15 | 宁夏回族自治区,吴忠市,利通区太阳山移民开发区 | 宁 (略) | 7月15日使用 |
10 | 发电机编码器连接装置|MY1.5MW-NQL|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2023-07-15 | 宁夏回族自治区,吴忠市,利通区太阳山移民开发区 | 宁 (略) | 明阳1.5MW风机使用发电机为南汽轮型号,为风机稳定运行,建议采购南汽轮型号。(7月15日前使用, (略) 、出厂、合格) |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: