产品描述
TM0793V-K-M型压电式速度传感器鸿泰顺达产品线性度好测量范围宽环境适应能力强
TM0793V-K-M型压电式速度传感器鸿泰顺达产品线性度好测量范围宽环境适应能力强
振动传感器|TM0793V||
振动传感器|TM0793V||
具体规格、技(略)。
1 | 点杆|TDG-1700W|| | 8 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
2 | 电压互感器|J(略) | 1 | 台 | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
3 | 风量测量装置|PBS95-C-1050-200-4X3|| | 2 | 台 | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
4 | 辅助触头组|3TY7561-1AA00|| | 20 | 个 | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
5 | 辅助接点|GVAD1010|| | 5 | 个 | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
6 | 交流接触器|LC1D09F7C/AC110V|| | 2 | 件 | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**县 **省**县(略) | (略) | |
7 | 空气过滤器|OFD-1AD02PGA|| | 6 | 台 | 13% | (略) | **省,*(略) **省**县长青工业园 | (略) | |
8 | 空气过滤器|QJD-263|| | 10 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
9 | 空气过滤器|QJD-294|| | 10 | 个 | 13% | 2023-(略) | **省,**市,**县 **省**(略) | (略) | |
10 | 热过载继电器|3UA5840-2BGB/T14598.15|| | 3 | 台 | 13% | 2023-07-31 | **省(略) **省**县长青工业园 | (略) | |
11 | (略)|| | 10 | 块 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
12 | 吸湿器|DX-5|| | 1 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
13 | 行程开关|WLCL-Q|| | 16 | 个 | 13% | (略) | **省,*(略)**省**县(略) | (略) | |
14 | 压力开关|YTK-3|| | 3 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
15 | 压力开关控制模块|-H116|| | 4 | 件 | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
16 | 一体机控制器|新时达AS380/4T0022|| | 1 | 件 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,**县 **省**(略) | (略) | |
17 | 在线式工业pH计|HGY6018JB/T6203|| | 1 | 台 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
18 | 在线式工业电导率仪|HGY6028JB/T6855|| | 2 | 台 | 13% | 2023(略) | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
19 | 在线式湿度控制器|KWS-3221|| | 10 | 台 | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**县 **省**县长青工业园 | (略) | |
20 | 在线式振动测量仪|PDM3201-A40-B1-D0-E1-F0-H1-I0-M1|| | 1 | 台 | 13% | (略) | **省(略)**省**(略) | (略) | |
21 | 振动传感器|TM0793V|| | 2 | 台 | 13% | (略) | **省,**市,**县 **省**(略) | (略) |
TM0793V型压电式速度传感器鸿泰顺达产品线性度好测量范围宽环境适应能力强
询比价内容
询价书名称:广聚8月电气材料3
序号 | 物资名称 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
1 | 气动执行器 | VT110D F07/10(G1/4) | 个 | 5 | |
2 | 气动执行器 | VT125D F07/10(G1/4) | 个 | 5 | |
3 | 振动传感器 | PVTVM/TM0793V | 个 | 4 | |
4 | 振动传感器 | PVTVM/TM0793V | 个 | 4 |
接近开关 | LJ12A3-4(2)-Z/BY |
安全语音提示器 | 插电红外感应、循环播报、可调音量120分贝、可换语音、带录制软件 |
无线指挥仪 | XIR M3188(400-470MHZ);频率460.81875HZ;带接受天线、手柄、电源等附件 |
振动位移传感器 | 型号:TM0793V 量程:0-200um,螺丝直径6mm;两线制,带航空插头 |
振动位移传感器 | 型号:TM0793V 量程:0-200um,螺丝直径10mm;两线制,带航空插头 |
气袋 | YQD-42;材质:尼龙橡胶布;配套输气软管和气流调节阀 |
隔离配电器 | WP-7035 |
双路远程遥控开关 | HK-ZF310R AC380V |
三相数显电流表 | PS9774I-3x4,精度:0.5,电源80-270v 输入: AC |
电流表 | 42L6,100/,精度:1.5,测量范围100A |
电流表 | 42L6,75/,精度:1.5 测量范围7 |
三相数显电压表 | PS9774U-3x4,精度1.5,电源80-270v,输入0-450v |
电压表 | DELIXI6L2/400/1A,精度:1.5,量程400,互感器1A |
反光板 | PL560DG; SICK |
标样箱 | ZTWBYX4291,适配X射线测厚仪Perfect9600/150kv/C |
阀门定位器 | MVP3600R-1D0-KF0-M10/WSW;输入信号:4-20mA DC气源压力:0.14-0.7MPa |
三相四线壁挂式多功能电能表 | DTSD2596,3*57.5/100V,3*1.5(6)A,2路RS485通讯(DL/T645-2007), 0.5S级 |
三相四线导轨式多功能电能表 | DTSD2596D,3*220/380V,3*1.5(6)A,1路RS485通讯(DL/T645-2007), 0.5S级 |
声波测厚仪 | TIME2433 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: