产品描述
LVDTTDZ-1-H位移传感器鸿泰顺达产品旨在满足质量控制和计量应用中的应用需求
LVDTTDZ-1-H位移传感器鸿泰顺达产品旨在满足质量控制和计量应用中的应用需求
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设(略) | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | (略) | 电磁阀\4V210-08\220VAC | (略) | 电磁阀 | 5.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-25 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | (略) | 数字显示仪表\XMK-107\0~400℃ | (略) | 数字显示仪表 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-25 | (略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | (略) | 化学试剂\EDI硅表药液\\2.9L | (略) | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2023-03-25 | (略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 硅表药液3瓶/套;(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | (略) | 电\DJY2212-115\锆铌铜 | (略) | 电 | 20.000 | PC | 件 | 2023-03-03 | (略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 耐压25MPa以上;配已淬火紫铜垫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | (略) | 电\DJY(略)铌铜 | (略) | 电 | 20.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **安(略) | 耐压25MPa以上;配已淬火紫铜垫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | (略) | 电磁阀\K(略)\220VAC | (略) | 电磁阀 | 1.000 | PC | 件 | 202(略) | (略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 整套;带电磁阀阀体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | (略) | 位移传感器\(略)(0-50MM) | (略) | 位移传感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-22 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 配五米**引线;重要备件;需产品合格证等证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | (略) | 位移传感器\TDZ-1-33(0-160MM) | (略) | 位移传感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | 202(略) | **安(略) | 配五米**引线;重要备件;需产品合格证等证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | (略) | 电磁阀\(略)\220VAC | (略) | 电磁阀 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 带垫片及固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | (略) | 转速与保护卡(DEH、MEH)\MCP-369B(略) | (略) | 转速与保护卡(DEH、MEH) | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-03 | (略) | **安泰热电(略) | 大汽轮机转速测量与保护卡件3(略)品合格证等证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 110 | (略) | 电磁阀(略) | (略) | 电磁阀 | 2.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **安泰(略) | 重要备件;需产品合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 120 | (略) | 电导率仪\HGY(略)/cm | (略) | 电导率仪 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 需与现场控制箱(略),需安装调试,质保2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 130 | (略) | 监视仪(略) | (略) | 监视仪表 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 智能;重要设备使用,需产品合格证等证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 140 | (略) | 监视仪表\WT301+ | (略) | 监视仪表 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-25 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 智能;重要设备使用,需产品合格证等证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 150 | (略) | 热电阻\PM2-002\PT100\5000\3\-200~500℃ | (略) | 热电阻 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 端面电阻,白色耐油,带压紧卡簧、φ3、L=5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 160 | (略) | 其他物位仪表\高能声波物位计\HS-AWI2SB30T6TN20XXX | (略) | 其他物位仪表 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-03-25 | (略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 密封耐高温120°,平面阵列天线,PA输出,配金属法兰盘,需安装调试,防护等级IP68,质保3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 170 | (略) | 其他物位仪表\投入式液位计\JC-BU0~10M | (略) | 其他物位仪表 | 3.000 | TAI | 台 | (略) | (略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 耐高温,带就地显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 180 | (略) | 其他物位仪(略) | (略) | 其他物位仪表 | 3.000 | TAI | 台 | (略) | (略) | **安泰(略) | 耐高温,带就地显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 190 | (略) | 电动执(略) | (略) | 电动执行装置备件 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-22 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 重要备件需产品合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 200 | (略) | 锅炉四管(略) | (略) | 锅炉四管泄漏检测装置 | 3.000 | SET | 套 | (略) | 2023-03-03 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 配引线及密封膜;需产品合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 210 | (略) | 锅炉四管泄漏检测装置\四管泄漏探头\NQYJ814 | (略) | 锅炉四管泄漏检测装置 | 2.000 | SET | 套 | 2023-03-22 | (略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 配引线及密封膜(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 220 | (略) | 位移传感器\TDZ-1-H\0~50MM | (略) | 位移传感器 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | 2023(略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 配五米**引线;重要备件;需产品合格证等证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 230 | (略) | 热电阻\WMR-(略) | (略) | 热电阻 | 12.000 | PC | 件 | (略) | 202(略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 带保护套管;L=800*600;直径为前后等径φ27mm;配紫铜垫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 240 | (略) | 热电阻\WMR-2\PT100\900*750\5\0~650℃\M33*2 | (略) | 热电阻 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | (略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 带保护套管;L=800*600;直径为前后等径φ27mm;配紫铜垫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 250 | (略) | 差压变送器\3051CD2A2B21AB4M5\0~60KPa | (略) | 差压变送器 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-0(略) | 2023-03-22 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 精度0.1%,需配仪表接头、紫铜垫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 260 | (略) | 液位调节器\UQK-04 | (略) | 液位调节器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-20 | **安泰热电有(略) | 油净化装(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 270 | (略) | 位移传(略) | (略) | 位移传感器 | 3.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-22 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 配五米**引线;重要备件;需产品合格证等证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 280 | (略) | 位移传感器\LVDTTDZ-1-H\0~200MM | (略) | 位移传感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03(略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 配五米**引线;重要备件;需产品合格证等证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 290 | (略) | 烟气在线检测仪CEMS\流速仪\APT2000 | (略) | 烟气在线检测仪CEMS | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | (略) | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 温压流一体机;重要备件;需产品合格证及与现场设备配套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 300 | (略) | 电动执行装置(略) | (略) | 电动执行装置备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 重要备件需产品合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 430 | (略) | 电动执行装置备件\主板\16AI | (略) | 电动(略) | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | **安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 带排线;重要备件需产品合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购范围
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: